10. Internationaler McDonald's Mehrlagencup
in Linz/Auhof

 

   
  Wettampf/Bewerb 3: 200m Lagen männlich Vorlauf Jg 84/85
   
  Jahrgang 1984/1985
  1. (289) Schmidt, Sebastian 1984 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 02:15,59
  2. (126) Fichtl, Jakub 1984 Czech Swimming Federation 02:18,01
  3. (164) Toman, Marek 1984 TJ Krnov 02:18,42
  4. (128) Fucik, Tomas 1985 Czech Swimming Federation 02:19,32
  5. (426) Fischwenger, Gerhard 1984 VÖS Jugendauswahl 02:19,38
  6. (182) Nesiba, Tomas 1984 TJ Znojmo 02:21,21
  7. (377) Rütz, Alexander 1984 WSV Bezirk Mittelrhein 02:22,86
  8. (453) Kosch, Manuel 1984 VÖS Jugendauswahl 02:23,70
  9. (292) Huetzler, Maximilian 1984 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 02:24,18
  10. (287) Busch, Benjamin 1985 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 02:27,99
  11. (416) Gratton, Filippo 1985 Rari Nantes Trento 02:29,95
  12. (376) Handtke, Manuel 1985 WSV Bezirk Mittelrhein 02:31,04
  13. (414) Volani, Giuliano 1984 Rari Nantes Trento 02:34,91
  14. (417) Tovazzi, Marco 1985 Rari Nantes Trento 02:40,27
  15. (415) Ghensi, Paolo 1985 Rari Nantes Trento 02:46,64
  (359) Mialka, David 1985 WSV Bezirk Mittelrhein 00:00,00 Disqu.
  Brustanschlag mit einer Hand


zurück zu Index.html / back to index.html

Keine Gewähr für die Angaben.

Erstellt am 17.01.2000, 19:10:36 Uhr mit
EUROCONSULT HTML-Export
Infos im Internet unter Firmengruppe EUROCONSULT oder unter http://www.ec-software.de