10. Internationaler McDonald's Mehrlagencup
in Linz/Auhof

 

   
  Wettampf/Bewerb 9: 100m Rücken weiblich
   
  Jahrgang 1989 und jünger
  1. (258) Halacova, Michaela 1989 MPK Dolny Kubin 01:16,06
  3. (270) Strassburger, Christina 1989 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:23,49
  5. (393) Janowitz, Sandra 1989 EOSC Offenbach 01:29,15
  6. (425) Grundner, Patricia 1990 SU Salzburg 01:35,95
  7. (168) Klumpe, Dorothee 1989 SV Sigiltra Sögel 1920 e.V. 01:36,18
  8. (407) Betta, Francesca 1989 Rari Nantes Trento 01:36,77
  9. (249) Schneider, Daniela 1990 SU Eisenstadt 01:37,63
  10. (248) Schneider, Andrea 1990 SU Eisenstadt 01:37,92
  12. (251) Gollubits, Lisa 1990 SU Eisenstadt 01:42,77
   
  Jahrgang 1988
  1. (271) Wiederspahn, Natascha 1988 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:16,00
  2. (318) Plev, Patricia 1988 WSV Bezirk Mittelrhein 01:16,66
  3. (390) Neumann, Anja 1988 EOSC Offenbach 01:16,95
  4. (319) Seufert, Katrin 1988 WSV Bezirk Mittelrhein 01:19,05
  5. (343) Benevenia, Gina 1988 WSV Bezirk Mittelrhein 01:19,45
  6. (223) Klemenc, Petra 1988 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:19,68
  7. (391) Puth, Svenja 1988 EOSC Offenbach 01:22,06
  8. (222) Ovsenik, Jasna 1988 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:22,41
  9. (461) Berger, Claudia 1988 TSV 1860 Rosenheim 01:24,66
  11. (344) Koppen, Yvonne 1988 WSV Bezirk Mittelrhein 01:25,63
  12. (423) Hölzl, Karin 1988 SU Salzburg 01:26,49
  13. (239) Lehner, Iris 1988 Welser TV 1862 01:27,24
  14. (142) Pesce, Anna 1988 SSV Bozen 01:32,83
  15. (13) Haslinger, Christina 1988 Union McDonald's ADM Linz 01:34,04
  16. (14) List, Stephanie 1988 Union McDonald's ADM Linz 01:39,67
  17. (12) Hanl, Isabella 1988 Union McDonald's ADM Linz 01:41,31
   
  Jahrgang 1987
  1. (120) Boulsevicz, Beatrix 1987 Romai S.E. 01:10,99
  2. (124) Kopalova, Michaela 1987 Czech Swimming Federation 01:11,11
  3. (125) Jarosova, Lenka 1987 Czech Swimming Federation 01:12,31
  4. (272) Baluktsian, Angela 1987 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:12,45
  5. (219) Babic, Laura 1987 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:12,47
  6. (334) Müller, Susanne 1987 WSV Bezirk Mittelrhein 01:14,87
  7. (220) Palovsnik, Alenka 1987 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:16,12
  8. (304) Seifert, Lotta 1987 SG Lahn Eder 01:16,40
  9. (341) Wirtz, Anika 1987 WSV Bezirk Mittelrhein 01:17,05
  10. (266) Scherschneva, Alina 1987 SC Austria Wien 01:17,37
  11. (218) Ambrozic, Ana 1987 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:18,14
  12. (273) Kaschta, Claudia 1987 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:19,20
  13. (192) Schimpfößl, Julia 1987 SU Salzburg 01:19,59
  14. (313) Pötscher, Lisa 1987 ESG Linz 01:20,37
  15. (338) Schweren, Sarah 1987 WSV Bezirk Mittelrhein 01:20,53
  16. (137) Springeth, Magdalena 1987 SSV Bozen 01:20,57
  17. (201) Schumann, Julia 1987 SG Bille Hamburg 01:20,60
  18. (340) Rütz, Katharina 1987 WSV Bezirk Mittelrhein 01:20,83
  19. (202) Vossen, Yvonne 1987 SG Bille Hamburg 01:20,96
  20. (294) Pilgrimm, Ann Kathrin 1987 SV Delphin Wiesbaden 01:21,38
  22. (133) Hofer, Sandra 1987 SSV Bozen 01:21,83
  23. (339) Kleinemeier, Kathrin 1987 WSV Bezirk Mittelrhein 01:22,67
  24. (221) Zorec, Petra 1987 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:23,05
  26. (203) Schult, Janine 1987 SG Bille Hamburg 01:24,79
  27. (178) Souralova, Michaela 1987 TJ Znojmo 01:26,19
  28. (405) Beccati, Deborah 1987 Rari Nantes Trento 01:32,59
   
  Jahrgang 1986
  1. (267) Jukic, Mirna 1986 SC Austria Wien 01:08,42
  2. (333) Kohlbecher, Nicole 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:11,95
  3. (122) Rostinska, Eva 1986 Czech Swimming Federation 01:12,16
  4. (123) Odlasova, Gabriela 1986 Czech Swimming Federation 01:12,62
  5. (274) Wiegand, Susann 1986 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:13,69
  7. (330) Koppen, Miriam 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:17,26
  8. (451) Wudy, Helene 1986 VÖS Jugendauswahl 01:17,65
  9. (337) Thiemann, Christina 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:17,76
  10. (259) Kluskova, Barbora 1986 MPK Dolny Kubin 01:18,10
  11. (320) Schönberger, Sandra 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:18,17
  12. (346) Kasperts, Riet 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:18,37
  13. (329) Bode, Natascha 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:19,26
  14. (444) Kugonic, Nina 1986 PK Velenje 01:19,78
  15. (293) Klink, Sarah-Lena 1986 SV Delphin Wiesbaden 01:21,16
  16. (135) Pfaffstaller, Kathrin 1986 SSV Bozen 01:21,28
  17. (403) Minuz, Loredana 1986 Rari Nantes Trento 01:21,47
  18. (134) Nitz, Marlies 1986 SSV Bozen 01:21,61
  19. (332) Hylla, Anna 1986 WSV Bezirk Mittelrhein 01:22,00
  20. (237) Reichl, Heike 1986 Welser TV 1862 01:22,10
  22. (243) Kaufmann, Claudia 1986 1. Perger SV 01:23,49
  23. (136) Sanna, Stefania 1986 SSV Bozen 01:25,42
   
  Jahrgang 1985
  1. (443) Pandza, Tina 1985 PK Velenje 01:07,77
  2. (446) Sovinek, Maja 1985 PK Velenje 01:08,29
  3. (276) Taskin, Oezlem 1985 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:09,82
  4. (322) Maleknia, Setareh 1985 WSV Bezirk Mittelrhein 01:11,65
  5. (296) Baluktsian, Veronika 1985 SG Frankfurt 01:12,01
  6. (452) Klocker, Verena 1985 VÖS Jugendauswahl 01:12,32
  7. (401) Bailoni, Martina 1985 Rari Nantes Trento 01:13,42
  8. (445) Sovinek, Nina 1985 PK Velenje 01:14,26
  9. (277) Guht, Stephanie 1985 Bezirk Mitte/Hessischer Schwimmverband 01:14,64
  10. (327) Schwierczinski, Julia-Katharina 1985 WSV Bezirk Mittelrhein 01:14,72
  11. (217) Znidar, Maja 1985 SC Radovljica Parkhotel Bled 01:16,97
  12. (179) Svobodova, Elioka 1985 TJ Znojmo 01:17,66
  13. (400) Agosta, Valentina 1985 Rari Nantes Trento 01:18,65
  14. (321) Heyer, Judith 1985 WSV Bezirk Mittelrhein 01:19,26
  15. (11) Hamberger, Julia 1985 Union McDonald's ADM Linz 01:21,06
  16. (315) Koll, Anita 1985 ESG Linz 01:22,55
  17. (314) Kargl, Julia 1985 ESG Linz 01:22,82
  18. (422) Wirnsberger, Sabrina 1985 SU Salzburg 01:23,21
  19. (141) Huber, Johanna 1985 SSV Bozen 01:26,48
   
  Jahrgang 1984 und älter
  1. (172) Hlavacova, Yvetta 1975 SK Pivovar Cerna Hora 01:03,07
  2. (189) Poetsch, Anja 1979 SU Salzburg 01:07,29
  4. (325) Hölters, Nicole 1982 WSV Bezirk Mittelrhein 01:07,35
  5. (247) Baumgartner, Astrid 1981 SU Eisenstadt 01:08,30
  6. (335) Sadek, Leony 1984 WSV Bezirk Mittelrhein 01:08,56
  9. (190) Schimpfößl, Kathrin 1982 SU Salzburg 01:12,72
  11. (323) Seufert, Sarah 1984 WSV Bezirk Mittelrhein 01:13,62
  12. (176) Peszatova, Zuzana 1984 TJ Znojmo 01:13,95
  14. (336) Naumann, Simone 1981 WSV Bezirk Mittelrhein 01:14,49
  15. (398) Baldessari, Sonia 1982 Rari Nantes Trento 01:15,50
  16. (173) Kynerova, Eva 1984 TJ Znojmo 01:15,66
  17. (326) Halm, Lea 1984 WSV Bezirk Mittelrhein 01:16,16
  18. (138) Thurner, Lisa 1978 SSV Bozen 01:17,82
  19. (421) Koch, Karin 1984 SU Salzburg 01:18,58
  21. (420) Prucher, Lena 1984 SU Salzburg 01:19,91
  22. (397) Minuz, Roxana 1981 Rari Nantes Trento 01:23,48
  23. (424) Rennert, Sabine 1984 SU Salzburg 01:29,16


zurück zu Index.html / back to index.html

Keine Gewähr für die Angaben.

Erstellt am 17.01.2000, 19:10:37 Uhr mit
EUROCONSULT HTML-Export
Infos im Internet unter Firmengruppe EUROCONSULT oder unter http://www.ec-software.de