Masters2000

12. Int. Österreichische Mastermeisterschaften
16./17.9.2000 Wr. Neustadt
           
Medaillenspiegel: Gold Silber Bronze    
  1 2 1    
           
           
Name Jg Bewerb Zeit Rang Nat. Int.
Franz Gramlinger 1964/AK35 50 Schmetterling 00:31,58 4.  
Franz Gramlinger 1964/AK35 50 Freistil 00:28,45 5.  
Gerald Slacik 1964/AK35 100 Lagen 01:15,90 7.  
Gerald Slacik 1964/AK35 400 Freistil 05:03,10 4.  
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK30 50 Schmetterling 00:33,07 9.  
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK30 100 Lagen 01:20,64 7.  
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK30 100 Schmetterling 01:22,11 3.  
Norbert Brendl 1964/AK35 100 Rücken 01:13,43 1.  
Norbert Brendl 1964/AK35 100 Schmetterling 01:16,59 2. 3.
Norbert Brendl 1964/AK35 50 Rücken 00:33,68 2.  
Norbert Brendl 1964/AK35 400 Freistil 05:22,17 8.  
ADM-Herren -159 Jahre 4x50 Freistil 01:58,59 7.  
ADM-Herren -159 Jahre 4x50 Lagen 02:11,36 6.  

Letzte Aktualisierung 03.12.00
Durch Norbert Brendl