Öst. Kinder-MS/ML Wettkämpfe 23./24.6.2001
Salzburg
Ausbeute: 9. Rang der Knabenmannschaft mit 4.324 Punkten
- bester OÖ. Verein -
besonders hervorzuheben die Steigerungen gegenüber der
Vorrunde (Kurzbahn), insb. über die 400 m Freistil
hinten: Jakob Döberl, Angelo Wagner, Jakob Stieber

vorne: Manuel Wagner, Mathias Haslinger
ad Ränge: Einzelbew. alle Jahrg. zusammen; Mehrlagen: 1989 extra, alle anderen (ab 1990) gemeinsam gewertet
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit Zeit Rang Pkte
Jakob Stieber 1989 2 50 R m 00:44,36 00:45,97 46. 163
Jakob Stieber 1989 4 50 B m 00:50,18 00:49,57 31. 172
Jakob Stieber 1989 8 400 F m 06:25,90 06:17,83 33. 207
Jakob Stieber 1989 10 50 S m 00:39,99 00:38,92 14. 236
Jakob Stieber 1989 12 50 F m 00:35,38 00:36,67 36. 210
Jakob Stieber 1989 99 Mehrlagenwertung 964 988 16.  
Manuel Wagner 1990 2 50 R m 00:48,33 00:48,84 54. 136
Manuel Wagner 1990 4 50 B m 00:50,42 00:51,29 40. 156
Manuel Wagner 1990 8 400 F m 06:27,95 06:25,12 39. 196
Manuel Wagner 1990 10 50 S m 00:48,02 00:47,83 46. 127
Manuel Wagner 1990 12 50 F m 00:37,89 00:39,51 54. 168
Manuel Wagner 1990 99 Mehrlagenwertung 789 783 25.  
Angelo Wagner 1991 2 50 R m 00:43,46 00:43,47 27. 193
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:50,41 00:52,02 43. 149
Angelo Wagner 1991 8 400 F m 06:12,75 06:07,09 28. 226
Angelo Wagner 1991 10 50 S m 00:41,32 00:40,66 19. 207
Angelo Wagner 1991 12 50 F m 00:36,07 00:35,32 22. 235
Angelo Wagner 1991 99 Mehrlagenwertung 963 1010 14.  
Jakob Döberl 1991 2 50 R m 00:44,25 00:45,84 45. 164
Jakob Döberl 1991 4 50 B m 00:50,40 00:49,89 34. 169
Jakob Döberl 1991 8 400 F m 05:59,94 05:53,15 18. 254
Jakob Döberl 1991 10 50 S m 00:44,30 00:43,56 32. 168
Jakob Döberl 1991 12 50 F m 00:37,29 00:35,77 26. 226
Jakob Döberl 1991 99 Mehrlagenwertung 920 981 16.  
Mathias Haslinger 1991 2 50 R m 00:45,43 00:50,73 58. 121
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m 00:51,48 00:55,01 58. 126
Mathias Haslinger 1991 8 400 F m 06:41,65 06:35,43 42. 181
Mathias Haslinger 1991 10 50 S m 00:48,82 00:48,60 49. 121
Mathias Haslinger 1991 12 50 F m 00:37,60 00:36,99 40. 205
Mathias Haslinger 1991 99 Mehrlagenwertung 787 754 27.  
Union McDonald's ADM Staffel 6 4x50 L m 02:51,39 02:57,98 10. 224
  ang,man,jaksti,math        
Union McDonald's ADM Staffel 14 4x50 F m 02:26,10 02:26,63 8. 301
  jakdö,math,jaksti,ang        
GESAMT MANNSCHAFT 9. 4324
Links:
Unsere Kraulstaffel auf Bahn 2: Jakob Döberl übergibt an
Mathias Haslinger, Schlussschwimmer Angelo Wagner
verfolgt die Ablöse genau.
Rechts:
Delphinschwimmer Jakob
Stieber in der Lagenstaffel