OÖ JahrgangsMS 10.-11.3.2001
Enns
Auswertung Medaillen Rang        
Name 1 2 3 Gesamtergebnis Gesamtergebnis
Angelo Wagner 1 2   3 3
Christina Haslinger   3 3 3
Florian Stieber 1 2 1 4 4
Jakob Döberl 3 3 3
Mathias Haslinger   1 1 2 2
Stephanie List   1 1 1
Thomas Skarzynski   1 1 2 2
Union McDonald's ADM 1 1 2 2
Gesamtergebnis 6 7 7 20 20
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit Endzeit Rang INFO
Thomas Hartl 1986 4 100 R m 01:21,60 01:20,14 4. BZ
Thomas Hartl 1986 15 400 F w 89,88,87,86 05:20,10 05:26,87 4.
Florian Stieber 1987 2 100 S m 01:10,90 01:08,80 1. BZ
Florian Stieber 1987 4 100 R m 01:14,30 01:13,00 2. BZ
Florian Stieber 1987 15 400 F w 89,88,87,86 05:10,10 04:59,02 2. BZ
Florian Stieber 1987 13 100 F m 01:03,90 01:03,92 3. BZ
Georg List 1987 4 100 R m 01:28,30 01:24,85 4. BZ
Georg List 1987 11 100 B m 01:34,30 01:32,33 5. BZ
Georg List 1987 16 200 L m 03:12,10 03:03,74 6. BZ
Georg List 1987 13 100 F m 01:14,10 01:15,30 8.
Christina Haslinger 1988 3 100 F w 01:09,40 01:08,47 3. BZ
Christina Haslinger 1988 10 100 S w 01:22,30 01:20,90 3. BZ
Christina Haslinger 1988 5 200 L w 02:59,80 02:53,55 3. BZ
Christina Haslinger 1988 1 100 B w 01:30,20 01:28,70 4. BZ
Christina Haslinger 1988 12 100 R w 01:23,70 01:21,01 5. BZ
Isabella Hanl 1988 1 100 B w 01:34,10 01:32,58 5. BZ
Isabella Hanl 1988 5 200 L w 03:14,30 03:15,84 6.
Isabella Hanl 1988 3 100 F w 01:26,40 01:22,50 13. BZ
Isabella Hanl 1988 12 100 R w 01:40,60 01:35,25 13. BZ
Stephanie List 1988 15 400 F w 89,88,87,86 05:40,11 05:34,50 3. BZ
Stephanie List 1988 10 100 S w 01:32,30 01:28,36 4. BZ
Stephanie List 1988 5 200 L w 03:13,20 03:11,63 5. BZ
Stephanie List 1988 3 100 F w 01:14,99 01:14,17 7. BZ
Thomas Skarzynski 1988 7 400 F m 89,88,87,86 05:36,40 05:20,48 2. BZ
Thomas Skarzynski 1988 13 100 F m 01:12,10 01:09,68 3. BZ
Thomas Skarzynski 1988 4 100 R m 01:25,70 01:28,10 4.
Thomas Skarzynski 1988 16 200 L m 03:11,30 03:02,79 4. BZ
Jakob Stieber 1989 2 100 S m 01:35,30 01:32,90 4.  
Jakob Stieber 1989 13 100 F m 01:20,80 01:18,87 5. BZ
Jakob Stieber 1989 7 400 F m 89,88,87,86 06:12,40 06:21,28 7. BZ
Christina Feilmayr 1990 3 100 F w 01:21,60 01:22,87 7.
Christina Feilmayr 1990 12 100 R w 01:50,10 01:35,92 7. BZ
Christina Feilmayr 1990 14 200 F w 91-,90 03:03,60 03:05,17 7.
Manuel Wagner 1990 11 100 B m 01:50,10 01:48,91 4. BZ
Manuel Wagner 1990 6 200 F m 91-,90 03:05,90 03:09,30 5.  
Manuel Wagner 1990 13 100 F m 01:28,50 01:30,00 7.  
Angelo Wagner 1991 2 100 S m 01:41,30 01:36,72 1. BZ
Angelo Wagner 1991 13 100 F m 01:21,40 01:19,97 2. BZ
Angelo Wagner 1991 6 200 F m 91-,90 03:02,60 02:52,23 2. BZ
Jakob Döberl 1991 11 100 B m 01:51,20 01:45,56 1. BZ
Jakob Döberl 1991 13 100 F m 01:21,30 01:18,26 1. BZ
Jakob Döberl 1991 6 200 F m 91-,90 02:58,90 02:47,18 1. BZ
Mathias Haslinger 1991 2 100 S m 01:49,10 01:48,91 2. BZ
Mathias Haslinger 1991 6 200 F m 91-,90 03:08,50 03:09,35 3.
Mathias Haslinger 1991 13 100 F m 01:26,80 01:29,74 5.
Union McDonald's ADM Staffel 18 4x50 L m 86- 02:28,40 02:17,85 1.  
  Georg List - Thomas Hartl - Florian Stieber - Thomas Skarzynski
Union McDonald's ADM Staffel 9 4x50 F m 86- 02:12,40 02:01,64 2.  
  Thomas Skarzynski - Florian Stieber - Georg List - Thomas Hartl
Union McDonald's ADM Staffel 17 4x50 L w 86- 02:35,10 02:38,30 5.
Christina Feilmayr - Isabella Hanl - Stephanie List - Christina Haslinger
Union McDonald's ADM Staffel 8 4x50 F w 86- 02:19,00 02:18,45 6.
Christina Feilmayr - Isabella Hanl - Stephanie List - Christina Haslinger