OÖ LM 2. Teil 7./8. 7. 2001
Linz/Parkbad
Medaillenspiegel:
Gold Silber Bronze
Allg. 2 4 1
Nachw. 9 9 5
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit Zeit Rang Allg. Rang NW Klasse
Roland Radhuber 1976 6 100 B m J, 87..91- 01:10,50 01:08,97 2. --
Roland Radhuber 1976 26 50 B m 00:31,50 00:31,75 2. --
Philipp Kreps 1982 10 100 S m J, 87..91- 01:00,00 01:02,87 2. --  
Philipp Kreps 1982 16 200 F m J, S 01:56,80 01:59,43 1. --  
Philipp Kreps 1982 4 400 F m J, 87,88 04:08,00 04:27,69 2. --  
Julia Hamberger 1985 19 100 R w J, 87..91- 01:20,50 01:23,85 12. 4. Jahrg
Julia Hamberger 1985 9 100 S w J, 87..91- 01:19,50 01:20,81 9. 4. Jgd
Julia Hamberger 1985 31 200 L w J, 87,88 02:48,50 02:52,94 10. 3. Jgd
Markus Feilmayr 1985 30 100 F m J, 87..91- 00:58,10 00:58,67 6. 1. Jgd
Markus Feilmayr 1985 16 200 F m J, S 02:02,50 02:07,63 4. 1. Jgd
Markus Feilmayr 1985 8 200 R m J, S 02:19,60 02:27,48 3. 1. Jgd
Markus Feilmayr 1985 4 400 F m J, 87,88 04:16,60 04:16,25 1. 1. Jgd
Gerd Hübscher 1986 30 100 F m J, 87..91- 01:06,00 01:05,59 14. 5. Jgd
Gerd Hübscher 1986 20 100 R m J, 87..91- 01:15,00 01:20,31 13. 5. Jgd
Gerd Hübscher 1986 8 200 R m J, S 02:44,80 02:55,02 8. 4. Jgd
Thomas Hartl 1986 30 100 F m J, 87..91- 01:04,60 01:05,64 16. 6. Jgd
Thomas Hartl 1986 20 100 R m J, 87..91- 01:18,40 01:21,60 15. 6. Jgd
Thomas Hartl 1986 16 200 F m J, S 02:20,30 02:34,95 13. 5. Jgd
Thomas Hartl 1986 8 200 R m J, S 02:50,10 02:59,08 10. 6. Jgd
Florian Stieber 1987 30 100 F m J, 87..91- 01:03,20 01:03,45 10. 4. Jahrg
Florian Stieber 1987 20 100 R m J, 87..91- 01:14,20 01:14,93 10. 4. Jahrg
Florian Stieber 1987 10 100 S w J, 87..91- 01:10,20 01:10,17 7. 3. Jahrg
Florian Stieber 1987 28 200 S m J, S 02:35,10 02:43,61 4. 2. Schü
Georg List 1987 6 100 B m J, 87..91- 01:32,00 01:30,48 16. 4. Jahrg
Georg List 1987 30 100 F m J, 87..91- 01:12,30 01:17,73 45. 10. Jahrg
Georg List 1987 20 100 R m J, 87..91- 01:24,20 01:27,16 21. 5. Jahrg
Georg List 1987 32 200 L m J, 87,88 03:00,00 03:09,15 14. 5. Jahrg
Andrea Blum 1988 5 100 B w J, 87..91- 01:45,00 01:46,80 49. 11. Jahrg
Andrea Blum 1988 29 100 F w J, 87..91- 01:32,40 01:26,52 58. 11. Jahrg
Andrea Blum 1988 19 100 R w J, 87..91- 01:40,20 01:48,14 53. 10. Jahrg
Christina Haslinger 1988 5 100 B w J, 87..91- 01:30,60 01:29,00 11. 3. Jahrg
Christina Haslinger 1988 29 100 F w J, 87..91- 01:08,20 01:08,64 10. 2. Jahrg
Christina Haslinger 1988 9 100 S w J, 87..91- 01:22,50 01:21,50 10. 2. Jahrg
Christina Haslinger 1988 15 200 F w J, S 02:27,40 02:33,93 10. 5. Schü
Christina Haslinger 1988 31 200 L w J, 87,88 02:50,10 02:52,74 9. 2. Jahrg
Isabella Hanl 1988 5 100 B w J, 87..91- 01:31,20 01:36,72 6. Jahrg
Isabella Hanl 1988 29 100 F w J, 87..91- 03:10,00 01:26,59 61. 13. Jahrg
Isabella Hanl 1988 17 200 B w J, S 03:12,40 03:24,95 11. 8. Schü
Stephanie List 1988 29 100 F w J, 87..91- 01:12,40 01:12,36 15. 4. Jahrg
Stephanie List 1988 19 100 R w J, 87..91- 01:30,30 01:38,34 21. 4. Jgd
Stephanie List 1988 9 100 S w J, 87..91- 01:28,40 01:28,37 17. 4. Jahrg
Stephanie List 1988 31 200 L w J, 87,88 03:09,80 03:07,83 14. 4. Jahrg
Stephanie List 1988 3 400 F w J, 87,88 05:32,00 05:31,75 9. 1. Jahrg
Thomas Skarzynski 1988 30 100 F m J, 87..91- 01:10,20 01:10,61 29. 4. Jahrg
Thomas Skarzynski 1988 20 100 R m J, 87..91- 01:22,30 01:25,82 20. 3. Jahrg
Thomas Skarzynski 1988 10 100 S m J, 87..91- 01:28,10 01:34,01 20. 6. Jahrg
Thomas Skarzynski 1988 4 400 F m J, 87,88 05:24,10 05:29,37 12. 2. Jahrg
Jakob Stieber 1989 30 100 F m J, 87..91- 01:18,70 01:21,65 51. 7. Jahrg
Jakob Stieber 1989 10 100 S m J, 87..91- 01:31,50 01:33,39 18. 2. Jahrg
Jakob Stieber 1989 16 200 F m J, S 02:58,70 03:04,47 23. 11. Schü
Christina Feilmayr 1990 29 100 F w J, 87..91- 01:21,50 01:18,74 38. 4. Jahrg
Christina Feilmayr 1990 19 100 R w J, 87..91- 01:35,20 01:35,53 35. 7. Jahrg
Christina Feilmayr 1990 9 100 S w J, 87..91- 01:45,80 01:34,36 23. 4. Jahrg
Ines Kubinger 1990 5 100 B w J, 87..91- 02:00,40 02:13,35 Disq    
Ines Kubinger 1990 29 100 F w J, 87..91- 01:40,00 01:51,26 97. 21. Jahrg
Ines Kubinger 1990 19 100 R w J, 87..91- 01:50,20 02:15,01 69. 15. Jahrg
Manuel Wagner 1990 6 100 B m J, 87..91- 01:49,16 01:45,79 34. 4. Jahrg
Manuel Wagner 1990 30 100 F m J, 87..91- 01:24,67 01:24,14 56. 5. Jahrg
Manuel Wagner 1990 20 100 R m J, 87..91- 01:47,37 01:45,12 47. 5. Jahrg
Manuel Wagner 1990 10 100 S m J, 87..91- 01:47,51 01:47,24 34. 4. Jahrg
Ramona Fuchs 1990 5 100 B w J, 87..91- 02:00,20 02:07,96 Disq    
Ramona Fuchs 1990 29 100 F w J, 87..91- 01:38,70 aufgegeben      
Ramona Fuchs 1990 19 100 R w J, 87..91- 01:48,80 02:12,32 Disq    
Angelo Wagner 1991 6 100 B m J, 87..91- 01:52,35 01:50,55 44. 3. Jahrg
Angelo Wagner 1991 30 100 F m J, 87..91- 01:20,06 01:17,51 43. 1. Jahrg
Angelo Wagner 1991 20 100 R m J, 87..91- 01:33,07 01:32,68 32. 1. Jahrg
Angelo Wagner 1991 10 100 S m J, 87..91- 01:39,63 01:41,34 27. 2. Jahrg
Gregor Hartl 1991 30 100 F m J, 87..91- 01:45,00 02:04,45 88. 23. Jahrg
Gregor Hartl 1991 20 100 R m J, 87..91- 01:54,50 02:04,82 65. 17. Jahrg
Jakob Döberl 1991 6 100 B m J, 87..91- 01:48,00 01:46,24 35. 1. Jahrg
Jakob Döberl 1991 30 100 F m J, 87..91- 01:19,00 01:17,57 44. 2. Jahrg
Jakob Döberl 1991 10 100 S m J, 87..91- 01:45,00 01:37,89 24. 1. Jahrg
Jakob Döberl 1991 16 200 F m J, S 02:44,20 02:50,46 21. 9. Schü
Jakob Döberl 1991 32 200 L m J, 87,88 03:17,60 03:19,14 16. --
Jakob Döberl 1991 4 400 F m J, 87,88 05:53,10 06:00,80 17. --
Martin Weber 1991 30 100 F m J, 87..91- 01:46,40 02:07,23 90. 24. Jahrg
Martin Weber 1991 20 100 R m J, 87..91- 01:55,60 02:03,23 63. 15. Jahrg
Mathias Haslinger 1991 6 100 B m J, 87..91- 01:51,40 01:55,21 50. 6. Jahrg
Mathias Haslinger 1991 30 100 F m J, 87..91- 01:26,70 01:28,53 64. 6. Jahrg
Mathias Haslinger 1991 20 100 R m J, 87..91- 01:42,50 01:42,08 41. 2. Jahrg
Mathias Haslinger 1991 10 100 S m J, 87..91- 01:48,40 02:03,67 36. 4. Jahrg
Anne Weber 1992 5 100 B w J, 87..91- 01:58,20 02:02,10 Disq    
Anne Weber 1992 29 100 F w J, 87..91- 01:40,00 02:02,18 101. 21. Jahrg
Anne Weber 1992 19 100 R w J, 87..91- 02:01,40 02:08,04 68. 12. Jahrg
Union McDonald's ADM Staffel 34 4x100 L m 05:00,00 04:59,66 4. --
Union McDonald's ADM Staffel 33 4x100 L w 05:15,00 05:38,67 5. --