17. Hagebank-Volksbank Meeting
18./19.11.00 Vöcklabruck
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit Endzeit Rang
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:52,58 3.
Angelo Wagner 1991 8 50 F m 00:36,62 1.
Angelo Wagner 1991 14 50 S m 00:45,16 1.
Angelo Wagner 1991 18 50 R m 00:43,65 1.
Angelo Wagner 99 Mehrlagenwertung 1991 698 1.
Christina Feilmayr 1990 3 50 B w   00:54,89 18.
Christina Feilmayr 1990 7 50 F w   00:37,58 6.
Christina Feilmayr 1990 13 50 S w   00:49,22 11.
Christina Feilmayr 1990 17 50 R w   00:47,10 9.
Christina Feilmayr   99 Mehrlagenwertung 1990 873 9.
Christina Haslinger 1988 5 100 B w 01:32,79 3.
Christina Haslinger 1988 9 100 F w 01:11,86 1.
Christina Haslinger 1988 15 100 S w 01:23,13 1.
Christina Haslinger 1988 19 100 R w 01:23,91 2.
Christina Haslinger 99 Mehrlagenwertung 1988 1.509 1.
Florian Stieber 1987 6 100 B m   01:32,29 6.
Florian Stieber 1987 10 100 F m   01:06,94 4.
Florian Stieber 1987 16 100 S m   01:12,24 2.
Florian Stieber 1987 20 100 R m   01:16,16 4.
Florian Stieber 1987   Mehrlagenwertung   1.390 4.
Georg List 1987 6 100 B m 01:37,19 10.
Georg List 1987 10 100 F m 01:18,47 12.
Georg List 1987 16 100 S m 01:47,27 10.
Georg List 1987 20 100 R m 01:32,26 10.
Georg List 1987 Mehrlagenwertung 789 11.
Gerd Hübscher 1986 6 100 B m   01:26,49 6.
Gerd Hübscher 1986 10 100 F m   01:05,87 4.
Gerd Hübscher 1986 16 100 S m   01:23,35 4.
Gerd Hübscher 1986 20 100 R m   01:16,10 2.
Gerd Hübscher   99 Mehrlagenwertung 1986 1.338 3.
Isabella Hanl 1988 5 100 B w 01:37,94 9.
Isabella Hanl 1988 9 100 F w 01:27,79 9.
Isabella Hanl 1988 15 100 S w 01:44,74 7.
Isabella Hanl 1988 19 100 R w 01:41,03 8.
Isabella Hanl 99 Mehrlagenwertung 1988 933 6.
Jakob Döberl 1991 4 50 B m   00:51,80 2.
Jakob Döberl 1991 8 50 F m   00:38,88 2.
Jakob Döberl 1991 14 50 S m   00:49,17 2.
Jakob Döberl 1991 18 50 R m   00:47,56 2.
Jakob Döberl   99 Mehrlagenwertung 1991 593 2.
Jakob Stieber 1989 10 100 F m 01:22,92 8.
Jakob Stieber 1989 16 100 S m 01:32,58 2.
Jakob Stieber 1989 20 100 R m 01:45,15 12.
Julia Hamberger 1985 5 100 B w   01:28,61 4.
Julia Hamberger 1985 9 100 F w   01:09,48 3.
Julia Hamberger 1985 15 100 S w   01:19,50 3.
Julia Hamberger 1985 19 100 R w   01:21,21 4.
Julia Hamberger   99 Mehrlagenwertung 1985 1.704 4.
Laura Kaspar 1986 5 100 B w 01:36,44 7.
Laura Kaspar 1986 9 100 F w 01:21,34 8.
Laura Kaspar 1986 15 100 S w
Laura Kaspar 1986 19 100 R w 01:31,40 7.
Manuel Wagner 1990 4 50 B m   00:52,58 10.
Manuel Wagner 1990 8 50 F m   00:40,38 6.
Manuel Wagner 1990 14 50 S m   00:51,40 4.
Manuel Wagner 1990 18 50 R m   00:52,65 8.
Manuel Wagner   99 Mehrlagenwertung 1990 515 6.
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m disqu
Mathias Haslinger 1991 8 50 F m 00:39,71 3.
Mathias Haslinger 1991 14 50 S m 00:53,84 3.
Mathias Haslinger 1991 18 50 R m 00:48,81 3.
Stephanie List 1988 5 100 B w   01:50,34 12.
Stephanie List 1988 9 100 F w   01:17,40 4.
Stephanie List 1988 15 100 S w   01:33,99 3.
Stephanie List 1988 19 100 R w   01:35,65 5.
Stephanie List   99 Mehrlagenwertung 1988 1.047 4.
Thomas Hartl 1986 6 100 B m 01:25,83 5.
Thomas Hartl 1986 10 100 F m 01:06,41 5.
Thomas Hartl 1986 16 100 S m 01:33,70 5.
Thomas Hartl 1986 20 100 R m 01:21,60 5.
Thomas Hartl 99 Mehrlagenwertung 1986 1.197 5.
Thomas Skarzynski 1988 6 100 B m   01:40,10 9.
Thomas Skarzynski 1988 10 100 F m   01:15,84 9.
Thomas Skarzynski 1988 16 100 S m   01:44,86 10.
Thomas Skarzynski 1988 20 100 R m   01:32,72 9.
Thomas Skarzynski   99 Mehrlagenwertung 1988 797 6.
Union McDonald's ADM Staffel 11 4x5 L mix 88- 02:43,35 5.
Union McDonald's ADM Staffel 11,1 4x5 L mix 88-
Union McDonald's ADM Staffel 12 4x5 L mix op. 02:20,40 4.
Union McDonald's ADM Staffel 12,1 4x5 L mix op.
Union McDonald's ADM Staffel 21 4x5 F mix 88- 02:23,55 6.
Union McDonald's ADM Staffel 21,1 4x5 F mix 88-
Union McDonald's ADM Staffel 22 4x5 F mix op. 02:03,08 3.
Union McDonald's ADM Staffel 22,1 4x5 F mix op.