| ASKÖ Bundesmeisterschaften | 27./28.10.2001 | |||||
| Linz Gugl | ||||||
| Name | Jg | Nr | Bewerb | Meldezeit | Endzeit | Rang |
| Norbert Brendl | 1964 | 10 | 200 m R m | 02:52,79 | 02:53,60 | 2. |
| Julia Hamberger | 1985 | 9 | 200 m R w | 02:52,10 | 02:58,63 | 16. |
| Julia Hamberger | 1985 | 17 | 50 m S w | 00:34,30 | 00:34,65 | 5. |
| Julia Hamberger | 1985 | 20 | 200 m F m | 02:05,70 | 02:53,14 | 17. |
| Julia Hamberger | 1985 | 29 | 100 m F w | 01:09,50 | 01:10,60 | 14. |
| Julia Hamberger | 1985 | 30 | 100 m F m | 00:58,50 | 01:21,24 | 24. |
| Markus Feilmayr | 1985 | 2 | 400 m F m | 04:16,50 | 04:19,13 | 1. |
| Markus Feilmayr | 1985 | 10 | 200 m R m | 02:26,50 | 02:22,48 | 2. |
| Markus Feilmayr | 1985 | 30 | 100 m F m | 00:59,11 | 2. | |
| Thomas Hartl | 1986 | 6 | 50 m B m | 00:37,40 | 00:38,57 | 6. |
| Thomas Hartl | 1986 | 24 | 100 m R m | 01:18,60 | 01:19,45 | 10. |
| Thomas Hartl | 1986 | 30 | 100 m F m | 01:04,70 | 01:05,89 | 10. |
| Florian Stieber | 1987 | 4 | 50 m F m | 00:29,00 | 00:28,65 | 3. |
| Florian Stieber | 1987 | 12 | 100 m S m | 01:09,40 | 01:09,61 | 1. |
| Florian Stieber | 1987 | 24 | 100 m R m | 01:14,20 | 01:13,66 | 4. |
| Georg List | 1987 | 2 | 400 m F m | 05:38,90 | 05:31,92 | 17. |
| Georg List | 1987 | 8 | 100 m B m | 01:30,40 | 01:28,24 | 11. |
| Georg List | 1987 | 20 | 200 m F m | 02:42,50 | 02:37,64 | 12. |
| Georg List | 1987 | 22 | 200 m B m | 03:16,90 | 03:15,94 | 9. |
| Georg List | 1987 | 30 | 100 m F m | 01:12,40 | 01:12,45 | 22. |
| Christina Haslinger | 1988 | 17 | 50 m S w | 00:34,20 | 00:34,89 | 3. |
| Christina Haslinger | 1988 | 29 | 100 m F w | 01:07,80 | 01:08,38 | 7. |
| Christina Haslinger | 1988 | 31 | 200 m L w | 02:51,30 | 02:53,00 | 7. |
| Isabella Hanl | 1988 | 17 | 50 m S w | 00:39,80 | 00:42,35 | 16. |
| Isabella Hanl | 1988 | 21 | 200 m B w | 03:12,10 | 03:22,17 | 12. |
| Stephanie List | 1988 | 1 | 400 m F m | 05:21,83 | 10. | |
| Stephanie List | 1988 | 11 | 100 m S w | 01:22,50 | 01:23,96 | 9. |
| Stephanie List | 1988 | 19 | 200 m F w | 02:32,00 | 02:35,11 | 9. |
| Stephanie List | 1988 | 29 | 100 m F w | 01:13,80 | 01:13,04 | 29. |
| Thomas Skarzynski | 1988 | 4 | 50 m F m | 00:31,20 | 00:31,99 | 24. |
| Thomas Skarzynski | 1988 | 8 | 100 m B m | 01:34,80 | 01:37,22 | 22. |
| Thomas Skarzynski | 1988 | 30 | 100 m F m | 01:10,10 | 01:10,94 | 20. |
Alle Ergebnisse können Sie nachlesen
bzw als pdf beziehen bei:
MSECM Austria: Munich Sports
Event Consulting and Management