13. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften
6./7.10.2001 Wien/Stadthallenbad
Name Jg Bewerb Zeit Rang
Adrienne Schön 1969/AK 30 50 m Freistil 00:35,24 9.
Franz Gramlinger 1964/AK35 50 m Schmetterling 00:31,97 7.
Franz Gramlinger 1964/AK35 100 m Lagen 01:15,96 5.
Franz Gramlinger 1964/AK35 50 m Freistil 00:28,75 6.
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK35 50 m Schmetterling 00:32,38 10.
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK35 100 m Lagen 01:20,25 7.
Hans-Jörg Gramlinger 1966/AK35 100 m Schmetterling 01:21,40 7.
Norbert Brendl 1964/AK35 100 m Rücken 01:15,16 3.
Norbert Brendl 1964/AK35 400 m Freistil 05:22,26 5.
Krankheits- und verletzungsbedingt mussten wir heuer mit einem kleinen Team nach
Wien fahren. Eine Bronzemedaille durch Norbert Brendl war die heurige Ausbeute.