Öst Kindermannschafts+Mehrlagen-Wettkämpfe 22./23.6.2002
Steyr
50
Unsere Buben gewannen vor vier Wochen mit 4.799 Punkten  die Oberösterreich-Wertung und qualifizierten sich damit als 7. für das Österreichfinale.
In diesem Bewerb konnten wir uns leider nicht verbessern und rutschten mit 4.324 Punkten auf den 10. Gesamtrang in Österreich zurück.
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang Punkte M
Manuel Wagner 1990 2 50 R m 00:43,77 00:45,16 23. / 169 M
Manuel Wagner 1990 4 50 B m 00:46,63 00:48,69 18. / 182 M
Manuel Wagner 1990 8 400 F m 05:50,30 05:51,22 14. / 247 M
Manuel Wagner 1990 10 50 S m 00:47,58 00:46,70 20. / 129 M
Manuel Wagner 1990 12 50 F m 00:35,80 00:37,57 23. / 191 M
Manuel Wagner 1990 99 Mehrlagenwertung   918 19.    
Angelo Wagner 1991 2 50 R m 00:41,30 00:42,96 17. / 196 M
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:48,40 00:52,23 32. / 147 M
Angelo Wagner 1991 8 400 F m 05:46,30 05:57,93 14. / 234 M
Angelo Wagner 1991 10 50 S m 00:42,07 00:39,04 5. / 220 M
Angelo Wagner 1991 12 50 F m 00:33,82 00:33,22 6. / 276 M
Angelo Wagner 1991 99 Mehrlagenwertung   1073 11.  
Gregor Hartl 1991 2 50 R m 00:49,63 00:46,92 27. / 151  
Gregor Hartl 1991 8 400 F m 07:40,80 07:28,68 34. / 118  
Gregor Hartl 1991 10 50 S m 00:54,80 00:54,18 34. / 90  
Gregor Hartl 1991 12 50 F m 00:44,85 00:43,20 37. / 134  
Manuel Schürz 1991 4 50 B m 00:52,49 00:52,79 34. / 147
Manuel Schürz 1991 12 50 F m 00:47,96 00:48,30 41. / 89
Martin Weber 1991 2 50 R m 00:50,40 00:52,79 37. / 124  
Martin Weber 1991 8 400 F m 07:45,20 07:41,45 36. / 109  
Martin Weber 1991 10 50 S m 00:55,40 00:52,64 33. / 93  
Martin Weber 1991 12 50 F m 00:45,45 00:45,26 39. / 109  
Mathias Haslinger 1991 2 50 R m 00:43,77 00:45,13 23. / 169 M
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m 00:49,20 00:50,99 27. / 158 M
Mathias Haslinger 1991 8 400 F m 05:50,40 06:03,03 16. / 224 M
Mathias Haslinger 1991 10 50 S m 00:45,90 00:49,18 28. / 110 M
Mathias Haslinger 1991 12 50 F m 00:35,86 00:36,43 22. / 209 M
Mathias Haslinger 1991 99 Mehrlagenwertung   870 22.  
Paul Haunschmidt 1991 2 50 R m 00:46,12 00:47,81 34. / 142 M
Paul Haunschmidt 1991 4 50 B m 00:45,27 00:45,58 8. / 222 M
Paul Haunschmidt 1991 8 400 F m 05:58,70 06:11,93 18. / 208 M
Paul Haunschmidt 1991 10 50 S m   00:46,86 23. / 127 M
Paul Haunschmidt 1991 12 50 F m 00:34,82 00:34,96 15. / 237 M
Paul Haunschmidt 1991   Mehrlagenwertung   936 18.    
Piero Blum 1992 2 50 R m 01:00,50 00:55,28 41. / 92
Piero Blum 1992 12 50 F m 00:45,04 00:46,34 40. / 101
Thomas Mißbichler 1992 2 50 R m 00:52,40 00:53,70 40. / 100  
Thomas Mißbichler 1992 4 50 B m 00:59,10 00:55,17 37. / 125  
Thomas Mißbichler 1992 12 50 F m 00:43,77 00:43,85 38. / 120  
Union McDonald's ADM 1 Staffel 6 4x50 L m 03:15,40 02:56,76 9. / 221 M
Angelo Wagner - Paul Haunschmidt - Mathias Haslinger - Manuel Wagner
Union McDonald's ADM 2 Staffel 6 4x50 L m 02:39,80 03:29,92 11.
Martin Weber  - Gregor Hartl - Manuel Schürz - Thomas Mißbichler
Union McDonald's ADM 1 Staffel 14 4x50 F m 02:54,80 02:25,15 8. / 297 M
Paul Haunschmidt - Manuel Wagner - Mathias Haslinger - Angelo Wagner
Union McDonald's ADM 2 Staffel 14 4x50 F m 02:18,80 03:05,39 10.
Gregor Hartl - Martin Weber - Piero Blum - Thomas Mißbichler