OÖ Kindermannschafts+Mehrlagen-Wettkämpfe 25/26.5.2002
Linz Parkbad
25
Spannend waren die diesjährigen Kindermannschaftsmeisterschaften: Unsere Buben gewannen letztendlich mit 4.799 Punkten und dem knappen Vorsprung von 94 Punkten auf den Welser Schwimmklub die Oberösterreich-Wertung.
In den
Mehrlagenwertungen belegte Angelo Wagner Rang 2, Mathias Haslinger verpasste knapp Rang 3 und wurde 4. und Manuel Wagner war mit Rang 5 ebenfalls im Spitzenfeld.
In den
Einzelwertungen gab es einen Sieg über 50 Brust durch Paul Haunschmidt, 3. zweite Plätze von Angelo Wagner, einen 2. +3. Platz für Mathias Haslinger u noch einen 2. Platz für Manuel Wagner. Die Lagenstaffel wurde gewonnen und über die 4x50 Kraul belegten wir ganz knapp Platz 2.

Bei den Mädchen belegten wir in der Mannschaftswertung Rang 10, allerdings konnten wir nicht in Bestbesetzung antreten.

Viele weitere Platzierungen im Vorderfeld und persönliche Bestzeiten rundeten das erfreuliche Wochenende ab.
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang Punkte ct
Christina Feilmayr 1990 1 50 R w 00:42,75 00:43,33 11. / 277  
Christina Feilmayr 1990 3 50 B w 00:54,12 00:50,76 21. / 224  
Christina Feilmayr 1990 7 400 F w 06:15,80 06:11,44 9. / 282  
Christina Feilmayr 1990 9 50 S w 00:41,80 00:40,32 9. / 257  
Christina Feilmayr 1990 11 50 F w 00:36,90 00:35,10 12. / 325  
Christina Feilmayr 1990 99 Mehrlagenwertung   1365 10.    
Ines Kubinger 1990 1 50 R w 00:45,90 00:54,96 21. / 135
Ines Kubinger 1990 3 50 B w 00:58,70 00:56,40 26. / 163
Ines Kubinger 1990 7 400 F w 07:30,30 07:04,96 17. / 188
Ines Kubinger 1990 9 50 S w 00:48,70 00:50,49 23. / 130
Ines Kubinger 1990 11 50 F w 00:42,70 00:41,52 26. / 196
Ines Kubinger 1990 99 Mehrlagenwertung   812 21.  
Manuel Wagner 1990 2 50 R m 00:43,77 00:42,29 5. / 206 M
Manuel Wagner 1990 4 50 B m 00:46,63 00:45,96 4. / 216 M
Manuel Wagner 1990 8 400 F m 05:50,30 05:51,07 2. / 248 M
Manuel Wagner 1990 10 50 S m 00:47,58 00:42,35 5. / 173 M
Manuel Wagner 1990 12 50 F m 00:35,80 00:35,85 5. / 220 M
Manuel Wagner 1990 99 Mehrlagenwertung   1063 5.    
Angelo Wagner 1991 2 50 R m 00:41,30 00:39,86 2. / 246 M
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:48,40 00:49,85 9. / 169 M
Angelo Wagner 1991 8 400 F m 05:46,30 06:02,96 5. / 224 M
Angelo Wagner 1991 10 50 S m 00:42,07 00:39,26 2. / 217 M
Angelo Wagner 1991 12 50 F m 00:33,82 00:32,85 2. / 285 M
Angelo Wagner 1991 99 Mehrlagenwertung   1141 2.  
Gregor Hartl 1991 2 50 R m 00:49,63 00:49,31 14. / 130  
Gregor Hartl 1991 4 50 B m 01:04,30 01:07,14 23. / 69  
Gregor Hartl 1991 8 400 F m 07:40,80 07:25,04 18. / 121  
Gregor Hartl 1991 10 50 S m 00:54,80 00:53,88 17. / 84 M
Gregor Hartl 1991 12 50 F m 00:44,85 00:42,68 19. / 130  
Gregor Hartl 1991 99 Mehrlagenwertung   534 16.    
Manuel Schürz 1991 2 50 R m 00:52,80 00:59,72 22. / 73
Manuel Schürz 1991 4 50 B m 00:52,49 00:53,46 18. / 137
Manuel Schürz 1991 12 50 F m 00:47,96 00:47,01 22. / 97
Martin Weber 1991 2 50 R m 00:50,40 00:51,92 19. / 117  
Martin Weber 1991 4 50 B m 01:05,30 01:07,09 22. / 69  
Martin Weber 1991 8 400 F m 07:45,20 08:15,95 21.    
Martin Weber 1991 10 50 S m 00:55,40 (00:57,57) DQ    
Martin Weber 1991 12 50 F m 00:45,45 00:45,93 21. / 104  
Mathias Haslinger 1991 2 50 R m 00:43,77 00:43,61 6. / 188 M
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m 00:49,20 00:48,90 6. / 180 M
Mathias Haslinger 1991 8 400 F m 05:50,40 05:51,00 2. / 248 M
Mathias Haslinger 1991 10 50 S m 00:45,90 00:45,69 8. / 137 M
Mathias Haslinger 1991 12 50 F m 00:35,86 00:34,19 3. / 253 M
Mathias Haslinger 1991 99 Mehrlagenwertung   1006 4.  
Paul Haunschmidt 1991 2 50 R m 00:46,12 00:47,51 12. / 145 M
Paul Haunschmidt 1991 4 50 B m 00:45,27 00:44,11 1. / 245 M
Paul Haunschmidt 1991 8 400 F m 05:58,70 06:02,34 4. / 225 M
Paul Haunschmidt 1991 12 50 F m 00:34,82 00:34,20 4. / 253 M
Anne Weber 1992 1 50 R w 00:51,20 00:49,79 11. / 182
Anne Weber 1992 3 50 B w 00:59,70 00:57,87 15. / 151
Anne Weber 1992 7 400 F w 07:50,40 07:25,08 13. / 164
Anne Weber 1992 9 50 S w 00:48,09 00:44,05 6. / 197
Anne Weber 1992 11 50 F w 00:43,70 00:43,02 10. / 176
Anne Weber 1992 99 Mehrlagenwertung   870 10.  
Piero Blum 1992 2 50 R m 01:00,50 00:54,66 15. / 95  
Piero Blum 1992 4 50 B m 01:03,39 (01:00,78) DQ    
Piero Blum 1992 12 50 F m 00:45,04 00:45,56 15. / 107  
Thomas Mißbichler 1992 2 50 R m 00:52,40 00:51,82 10. / 112
Thomas Mißbichler 1992 4 50 B m 00:59,10 00:55,85 15. / 120
Thomas Mißbichler 1992 12 50 F m 00:43,77 00:39,87 5. / 159
Marina Blum 1994 1 50 R w 00:59,40 01:02,04 17 / 94  
Marina Blum 1994 3 50 B w 01:02,56 01:02,61 20. / 119  
Marina Blum 1994 11 50 F w 00:51,14 00:50,69 16. / 107  
Union McDonald's ADM Staffel 5 4x50 L w 02:48,70 03:14,66 10. / 229
Anne Weber 0:49,49 - Marina Blum 1:01,2 - Christina Feilmayr 0:41,6 - Ines Kubinger 0:42,31
Union McDonald's ADM 1 Staffel 6 4x50 L m 03:15,40 02:42,34 1. / 285 M
Angelo Wagner 0:41,21 - Paul Haunschmidt 0:44,43 - Mathias Haslinger 0:42,02 - Manuel Wagner 0:34,68
Union McDonald's ADM 2 Staffel 6 4x50 L m 02:39,80 03:34,39 11.
Thomas Mißbichler 0:52,27 - Gregor Hartl 0:53,15 - Manuel Schürz 0:57,54 - Martin Weber 0:51,43
Union McDonald's ADM Staffel 13 4x50 F w 02:32,40 02:52,17 11. / 248
Ines Kubinger 41,86 - Marina Blum 52,15 - Anne Weber 41,99 - Christina Feilmayr 36,17
Union McDonald's ADM 1 Staffel 14 4x50 F m 02:54,80 02:17,05 2. / 352 M
Mathias Haslinger 34,11 - Manuel Wagner 35,79 - Paul Haunschmidt 34,24 - Angelo Wagner 32,91
Union McDonald's ADM 2 Staffel 14 4x50 F m 02:18,80 02:56,85 9.
Gregor Hartl 42,29 - Martin Weber 48,89 - Piero Blum 44,79 . Thomas Mißbichler 40,88