ASKÖ Bundesmeisterschaften 25.-27.10.2002
Linz Gugl 50
2 ASKÖ Bundesmeister - Markus Feilmayr in der Allgem. Klasse und Christina Haslinger bei den Schülerinnen - jeweils über 200 Schmetterling, sowie weitere drei 2. und sieben dritte Plätze durch Markus Feilmayr, Florian Stieber, Christina Haslinger und Anne Weber waren unsere Ausbeute bei diesem stark besetzten Wettkampf.
Weitere Top-6 Platzierungen erreichten noch Paul Haunschmidt, Stephanie List,  Angelo Wagner und Thomas Mißbichler.

Name
Jg Nr Bewerb Meldezeit Endzeit Rang Klasse
Markus Feilmayr 1985 2 400 m F m 04:15,20 04:20,35 3. AK
Markus Feilmayr 1985 4 400 m L m 04:58,70 04:57,02 2. AK
Markus Feilmayr 1985 12 100 m R m 01:06,60 01:08,35 4. AK
Markus Feilmayr 1985 20 200 m F m 02:02,20 02:02,36 3. AK
Markus Feilmayr 1985 26 200 m S m 02:20,40 02:17,05 1. AK
Markus Feilmayr 1985 30 200 m R m 02:19,50 02:28,22 4. AK
Markus Feilmayr 1985 34 100 m F m 00:55,90 01:01,26 8. AK
Markus Feilmayr 1985 36 200 m L m 02:21,50 02:26,43 3. AK
Florian Stieber 1987 2 400 m F m 04:32,70 04:43,86 3. Jgd
Florian Stieber 1987 4 400 m L m 05:10,60 05:24,11 4. Jgd
Florian Stieber 1987 8 50 m S m 00:28,90 00:28,88 2. Jgd
Florian Stieber 1987 12 100 m R m 01:09,80 01:13,04 8. Jgd
Florian Stieber 1987 20 200 m F m 02:12,60 02:13,93 4. Jgd
Florian Stieber 1987 22 100 m S m 01:04,90 01:04,78 3. Jgd
Florian Stieber 1987 26 200 m S m 02:26,50 02:30,64 2. Jgd
Florian Stieber 1987 30 200 m R m 02:30,40 02:34,18 7. Jgd
Florian Stieber 1987 36 200 m L m 02:30,20 02:34,86 5. Jgd
Georg List 1987 2 400 m F m 05:19,20 05:14,65 7. Jgd
Christina Haslinger 1988 1 400 m F w 05:05,50 05:08,67 5. Schü
Christina Haslinger 1988 3 400 m L w 05:42,70 05:58,51 5. Schü
Christina Haslinger 1988 7 50 m S w 00:33,80 00:32,58 3. Schü
Christina Haslinger 1988 11 100 m R w 01:20,40 01:20,21 8. Schü
Christina Haslinger 1988 19 200 m F w 02:26,50 02:25,25 DQ FS Schü
Christina Haslinger 1988 21 100 m S w 01:19,20 01:15,97 4. Schü
Christina Haslinger 1988 25 200 m S w 03:06,50 02:59,78 1. Schü
Christina Haslinger 1988 33 100 m F w 01:06,20 01:06,19 6. Schü
Isabella Hanl 1988 1 400 m F w 06:05,10 06:15,62 22. Schü
Isabella Hanl 1988 7 50 m S w 00:39,80 00:41,54 16. Schü
Isabella Hanl 1988 9 200 m B w 03:16,40 03:25,95 15. Schü
Isabella Hanl 1988 15 50 m B w 00:43,60 00:43,58 17. Schü
Stephanie List 1988 1 400 m F w 05:03,70 05:21,34 8. Schü
Stephanie List 1988 7 50 m S w 00:35,30 00:34,56 5. Schü
Stephanie List 1988 19 200 m F w 02:24,60 02:30,63 7. Schü
Stephanie List 1988 21 100 m S w 01:17,80 01:18,94 6. Schü
Thomas Skarzynski 1988 2 400 m F m 05:21,80 05:22,53 11. Schü
Thomas Skarzynski 1988 6 50 m F m 00:31,20 00:30,09 12. Schü
Thomas Skarzynski 1988 20 200 m F m 02:26,90 02:31,22 12. Schü
Thomas Skarzynski 1988 22 100 m S m 01:25,40 01:25,42 8. Schü
Jakob Stieber 1989 2 400 m F m 06:10,20 05:58,91 14. Schü
Jakob Stieber 1989 6 50 m F m 00:35,00 00:32,74 22. Schü
Jakob Stieber 1989 8 50 m S m 00:38,20 00:37,37 8. Schü
Jakob Stieber 1989 16 50 m B m 00:48,90 00:45,44 16. Schü
Jakob Stieber 1989 18 50 m R m 00:43,90 00:40,94 10. Schü
Christina Feilmayr 1990 1 400 m F w 06:10,50 06:31,43 19. Ki I
Christina Feilmayr 1990 5 50 m F w 00:35,80 00:36,49 31. Ki I
Christina Feilmayr 1990 7 50 m S w 00:40,30 00:43,12 19. Ki I
Christina Feilmayr 1990 15 50 m B w 00:49,80 00:51,86 29. Ki I
Christina Feilmayr 1990 17 50 m R w 00:43,50 00:42,61 19. Ki I
Ines Kubinger 1990 1 400 m F w 07:20,40 07:11,41 22. Ki I
Ines Kubinger 1990 5 50 m F w 00:39,80 00:40,30 41. Ki I
Ines Kubinger 1990 7 50 m S w 00:49,80 00:46,57 25. Ki I
Ines Kubinger 1990 15 50 m B w 00:56,40 00:55,33 36. Ki I
Ines Kubinger 1990 17 50 m R w 00:51,80 00:51,27 31. Ki I
Manuel Wagner 1990 2 400 m F m 05:55,40 05:59,67 12. Ki I
Manuel Wagner 1990 6 50 m F m 00:35,20 00:35,25 12. Ki I
Manuel Wagner 1990 8 50 m S m 00:45,70 00:40,13 7. Ki I
Manuel Wagner 1990 16 50 m B m 00:47,80 00:45,86 10. Ki I
Manuel Wagner 1990 18 50 m R m 00:43,90 00:44,06 12. Ki I
Ramona Fuchs 1990 5 50 m F w 00:38,20 00:38,76 38. Ki I
Ramona Fuchs 1990 7 50 m S w 00:46,20 00:48,46 27. Ki I
Ramona Fuchs 1990 15 50 m B w 00:52,90 00:50,14 27. Ki I
Ramona Fuchs 1990 17 50 m R w 00:51,09 00:47,46 25. Ki I
Angelo Wagner 1991 2 400 m F m 05:51,20 06:06,61 13. Ki I
Angelo Wagner 1991 6 50 m F m 00:34,00 00:33,44 8. Ki I
Angelo Wagner 1991 8 50 m S m 00:39,60 00:39,84 6. Ki I
Angelo Wagner 1991 16 50 m B m 00:48,70 00:48,75 18. Ki I
Angelo Wagner 1991 18 50 m R m 00:40,80 00:41,47 6. Ki I
Gregor Hartl 1991 2 400 m F m 07:20,40 07:29,04 17. Ki I
Gregor Hartl 1991 6 50 m F m 00:39,90 00:39,08 19. Ki I
Gregor Hartl 1991 8 50 m S m 00:53,80 00:55,98 16. Ki I
Gregor Hartl 1991 16 50 m B m 00:57,60 00:57,76 24. Ki I
Gregor Hartl 1991 18 50 m R m 00:46,90 00:46,87 17. Ki I
Manuel Schürz 1991 2 400 m F m 07:30,10 08:12,07 19. Ki I
Manuel Schürz 1991 6 50 m F m 00:44,20 00:44,15 25. Ki I
Manuel Schürz 1991 8 50 m S m 00:57,60 01:08,96 18. Ki I
Manuel Schürz 1991 16 50 m B m 00:50,00 00:49,24 21. Ki I
Manuel Schürz 1991 18 50 m R m 00:53,80 00:53,73 22. Ki I
Martin Weber 1991 2 400 m F m 07:35,20 07:40,45 18. Ki I
Martin Weber 1991 6 50 m F m 00:41,80 00:42,86 23. Ki I
Martin Weber 1991 8 50 m S m 00:52,60 00:57,29 17. Ki I
Martin Weber 1991 16 50 m B m 00:58,70 00:57,91 25. Ki I
Martin Weber 1991 18 50 m R m 00:51,90 00:50,08 21. Ki I
Mathias Haslinger 1991 2 400 m F m 05:51,00 05:45,83 8. Ki I
Mathias Haslinger 1991 6 50 m F m 00:34,90 00:33,93 10. Ki I
Mathias Haslinger 1991 8 50 m S m 00:46,90 00:43,36 11. Ki I
Mathias Haslinger 1991 16 50 m B m 00:48,90 00:46,57 12. Ki I
Mathias Haslinger 1991 18 50 m R m 00:44,20 00:43,99 11. Ki I
Paul Haunschmidt 1991 2 400 m F m 06:10,20 06:29,69 16. Ki I
Paul Haunschmidt 1991 6 50 m F m 00:35,00 00:35,38 13. Ki I
Paul Haunschmidt 1991 8 50 m S m 00:46,80 00:47,07 13. Ki I
Paul Haunschmidt 1991 16 50 m B m 00:45,50 00:43,78 5. Ki I
Paul Haunschmidt 1991 18 50 m R m 00:47,80 00:46,78 16. Ki I
Anne Weber 1992 1 400 m F w 07:05,10 07:09,96 3. Ki II
Anne Weber 1992 5 50 m F w 00:41,40 00:39,17 7. Ki II
Anne Weber 1992 7 50 m S w 00:45,20 00:44,37 5. Ki II
Anne Weber 1992 15 50 m B w 00:55,40 00:53,93 6. Ki II
Anne Weber 1992 17 50 m R w 00:49,80 00:49,23 7. Ki II
Piero Blum 1992 2 400 m F m 07:40,30 07:26,59 7. Ki II
Piero Blum 1992 6 50 m F m 00:43,40 00:42,73 15. Ki II
Piero Blum 1992 8 50 m S m 00:53,60 00:58,43 8. Ki II
Piero Blum 1992 16 50 m B m 00:58,40 00:57,07 14. Ki II
Piero Blum 1992 18 50 m R m 00:55,20 00:56,77 13. Ki II
Thomas Mißbichler 1992 2 400 m F m 07:30,10 07:21,19 6. Ki II
Thomas Mißbichler 1992 6 50 m F m 00:40,80 00:39,14 9. Ki II
Thomas Mißbichler 1992 8 50 m S m 00:53,80 Disqu Ki II
Thomas Mißbichler 1992 16 50 m B m 00:55,10 00:53,06 11. Ki II
Thomas Mißbichler 1992 18 50 m R m 00:53,60 00:51,85 10. Ki II