Nikolausschwimmen 30.11./1.12.02
Steyr 25

Mit einer großen Mannschaft waren wir beim diesjährigen Nikolausschwimmen in Steyr. Erfreulich war die große Anzahl an Bestzeiten und viele gute Platzierungen.
2 Siege, 9 zweite und 10 dritte Plätze waren die Medaillenausbeute, 11 vierte und 10 fünfte Ränge untermauern die Leistungsdichte.
Die beiden Siege erreichten Christina Haslinger über 100 Freistil, die dafür auch mit einem Pokal für die beste Leistung in ihrer Altersklasse ausgezeichnet wurde, und Angelo Wagner über die 50 Schmetterling.
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit Endzeit Rang Klasse
Thomas  Hartl 1986 2 100 R 01:14,40 01:15,66 3. Jugend
Thomas  Hartl 1986 8 100 B 01:25,60 01:24,33 8. Jugend
Thomas  Hartl 1986 14 100 L 01:18,00 01:15,22 9. Jugend
Thomas  Hartl 1986 18 100 F 01:03,80 01:04,07 8. Jugend
Thomas  Hartl 1986 24 100 S 01:24,50 01:21,52 9. Jugend
Florian  Stieber 1987 8 100 B 01:21,40 01:20,35 4. Jugend
Florian  Stieber 1987 14 100 L 01:09,20 01:07,76 2. Jugend
Florian  Stieber 1987 18 100 F 00:57,80 00:59,18 2. Jugend
Florian  Stieber 1987 24 100 S 01:02,90 01:02,57 2. Jugend
Georg  List 1987 2 100 R 01:17,00 01:19,14 6. Jugend
Georg  List 1987 8 100 B 01:21,90 01:21,16 5. Jugend
Georg  List 1987 14 100 L 01:18,40 01:14,93 6. Jugend
Georg  List 1987 18 100 F 01:06,00 01:02,72 5. Jugend
Georg  List 1987 24 100 S 01:26,10 01:19,04 7. Jugend
Andrea Blum 1988 1 100 F 01:20,00 01:23,15 27. Jugend
Andrea Blum 1988 7 100 S 01:39,00 01:38,00 19. Jugend
Andrea Blum 1988 13 100 L 01:34,00 01:34,99 25. Jugend
Andrea Blum 1988 19 100 R 01:30,00 01:33,57 18. Jugend
Andrea Blum 1988 25 100 B 01:36,00 01:42,33 19. Jugend
Christina  Haslinger 1988 1 100 F 01:04,71 01:04,74 1. Jugend
Christina  Haslinger 1988 7 100 S 01:19,20 01:17,25 3. Jugend
Christina  Haslinger 1988 13 100 L 01:17,20 01:16,53 2. Jugend
Christina  Haslinger 1988 19 100 R 01:18,90 01:17,61 2. Jugend
Christina  Haslinger 1988 25 100 B 01:24,20 01:25,53 4. Jugend
Isabella  Hanl 1988 1 100 F 01:17,90 01:18,25 24. Jugend
Isabella  Hanl 1988 7 100 S 01:30,00 01:36,87 18. Jugend
Isabella  Hanl 1988 13 100 L 01:29,00 01:29,17 20. Jugend
Isabella  Hanl 1988 19 100 R 01:28,90 01:33,80 17. Jugend
Isabella  Hanl 1988 25 100 B 01:30,00 01:31,74 11. Jugend
Stephanie  List 1988 1 100 F 01:08,00 01:08,15 7. Jugend
Stephanie  List 1988 7 100 S 01:16,50 01:15,85 2. Jugend
Stephanie  List 1988 13 100 L 01:17,90 01:18,82 4. Jugend
Stephanie  List 1988 19 100 R 01:20,20 01:19,25 3. Jugend
Stephanie  List 1988 25 100 B 01:32,00 01:35,95 14. Jugend
Thomas  Skarzynski 1988 4 50 R 00:37,50 00:35,34 3. Jahrgang
Thomas  Skarzynski 1988 10 50 B 00:39,90 00:39,07 4. Jahrgang
Thomas  Skarzynski 1988 14 100 L 01:20,50 01:14,56 3. Jahrgang
Thomas  Skarzynski 1988 20 50 F 00:29,00 00:29,21 3. Jahrgang
Thomas  Skarzynski 1988 26 50 S 00:34,50 00:33,68 2. Jahrgang
Gabor Nemes 1989 4 50 R 00:40,00 00:43,50 15. Jahrgang
Gabor Nemes 1989 10 50 B 00:45,50 00:49,60 11. Jahrgang
Gabor Nemes 1989 14 100 L 01:30,00 01:27,53 13. Jahrgang
Gabor Nemes 1989 20 50 F 00:35,00 00:34,02 11. Jahrgang
Gabor Nemes 1989 26 50 S 00:46,00 00:41,02 8. Jahrgang
Jakob  Stieber 1989 4 50 R 00:39,00 00:39,83 10. Jahrgang
Jakob  Stieber 1989 10 50 B 00:43,00 00:41,67 5. Jahrgang
Jakob  Stieber 1989 14 100 L 01:26,40 01:21,00 9. Jahrgang
Jakob  Stieber 1989 20 50 F 00:31,60 00:31,98 8. Jahrgang
Jakob  Stieber 1989 26 50 S 00:36,40 00:35,91 6. Jahrgang
Christina Feilmayr 1990 3 50 F 00:35,00 00:35,01 12. Jahrgang
Christina Feilmayr 1990 9 50 S 00:42,00 00:42,10 12. Jahrgang
Christina Feilmayr 1990 13 100 L 01:30,10 01:34,94 17. Jahrgang
Christina Feilmayr 1990 21 50 R 00:41,60 00:43,58 10. Jahrgang
Christina Feilmayr 1990 27 50 B 00:49,00 00:51,52 19. Jahrgang
Ines Kubinger 1990 3 50 F 00:39,00 00:39,46 24. Jahrgang
Ines Kubinger 1990 9 50 S 00:45,00 00:46,10 20. Jahrgang
Ines Kubinger 1990 13 100 L 01:39,00 01:42,34 20. Jahrgang
Ines Kubinger 1990 21 50 R 00:49,00 00:48,25 15. Jahrgang
Ines Kubinger 1990 27 50 B 00:53,00 00:51,70 20. Jahrgang
Manuel  Wagner 1990 4 50 R 00:42,00 00:43,31 5. Jahrgang
Manuel  Wagner 1990 10 50 B 00:44,00 00:45,00 5. Jahrgang
Manuel  Wagner 1990 14 100 L 01:27,00 01:26,75 5. Jahrgang
Manuel  Wagner 1990 20 50 F 00:34,00 00:33,88 4. Jahrgang
Manuel  Wagner 1990 26 50 S 00:39,00 00:40,20 4. Jahrgang
Ramona Fuchs 1990 3 50 F 00:37,00 00:38,31 23. Jahrgang
Ramona Fuchs 1990 9 50 S 00:47,00 00:46,33 22. Jahrgang
Ramona Fuchs 1990 13 100 L 01:40,00 01:35,31 19. Jahrgang
Ramona Fuchs 1990 21 50 R 00:45,00 00:45,49 13. Jahrgang
Ramona Fuchs 1990 27 50 B 00:48,00 00:49,30 14. Jahrgang
Angelo  Wagner 1991 4 50 R 00:39,10 00:39,88 3. Jahrgang
Angelo  Wagner 1991 10 50 B 00:47,00 00:45,93 8. Jahrgang
Angelo  Wagner 1991 14 100 L 01:26,60 01:23,73 4. Jahrgang
Angelo  Wagner 1991 20 50 F 00:32,80 00:32,69 2. Jahrgang
Angelo  Wagner 1991 26 50 S 00:39,10 00:38,91 1. Jahrgang
Gregor Hartl 1991 4 50 R 00:44,10 00:47,09 15. Jahrgang
Gregor Hartl 1991 10 50 B 00:55,00 00:54,28 15. Jahrgang
Gregor Hartl 1991 14 100 L 01:38,90 01:46,73 16. Jahrgang
Gregor Hartl 1991 20 50 F 00:38,00 00:39,02 11. Jahrgang
Gregor Hartl 1991 26 50 S 00:54,50 00:55,31 13. Jahrgang
Manuel  Schürz 1991 4 50 R 00:51,00 00:55,05 17. Jahrgang
Manuel  Schürz 1991 10 50 B 00:48,50 00:50,12 13. Jahrgang
Manuel  Schürz 1991 20 50 F 00:43,40 00:43,30 16. Jahrgang
Mathias  Haslinger 1991 4 50 R 00:42,30 00:42,23 8. Jahrgang
Mathias  Haslinger 1991 10 50 B 00:45,20 00:45,26 7. Jahrgang
Mathias  Haslinger 1991 14 100 L 01:27,70 01:23,53 3. Jahrgang
Mathias  Haslinger 1991 20 50 F 00:33,10 00:32,79 3. Jahrgang
Mathias  Haslinger 1991 26 50 S 00:42,00 00:39,48 3. Jahrgang
Paul Haunschmidt 1991 10 50 B 00:42,60 00:43,53 4. Jahrgang
Paul Haunschmidt 1991 14 100 L 01:28,80 01:30,18 8. Jahrgang
Paul Haunschmidt 1991 20 50 F 00:34,20 00:35,03 6. Jahrgang
Paul Haunschmidt 1991 26 50 S 00:45,60 00:44,93 7. Jahrgang
Sandra Mahringer 1991 3 50 F 01:12,00 00:55,16 31. Jahrgang
Paul Sandberger 1992 4 50 R 01:00,00 00:55,96 15. Jahrgang
Paul Sandberger 1992 10 50 B 00:56,80 00:57,21 11. Jahrgang
Paul Sandberger 1992 20 50 F 00:49,00 00:49,00 15. Jahrgang
Piero Blum 1992 4 50 R 00:54,00 00:50,70 9. Jahrgang
Piero Blum 1992 10 50 B 00:55,30 00:56,48 10. Jahrgang
Piero Blum 1992 14 100 L 01:50,80 01:55,79 6. Jahrgang
Piero Blum 1992 20 50 F 00:41,90 00:43,62 9. Jahrgang
Piero Blum 1992 26 50 S 00:56,20 00:51,88 5. Jahrgang
Christoph Schürz 1993 4 50 R 00:54,40 00:54,12 12. Jahrgang
Christoph Schürz 1993 10 50 B 00:56,10 00:59,42 16. Jahrgang
Christoph Schürz 1993 20 50 F 00:45,90 00:44,67 11. Jahrgang
Michael Hanl 1993 4 50 R 01:04,00 38:00,00 21. Jahrgang
Michael Hanl 1993 10 50 B 01:00,00 01:07,93 23. Jahrgang
Michaela Mißbichler 1993 3 50 F 00:56,00 00:46,91 8. Jahrgang
Michaela Mißbichler 1993 21 50 R 01:00,00 00:52,42 4. Jahrgang
Willi Kang 1993 4 50 R 01:12,00 01:01,63 18. Jahrgang
Willi Kang 1993 10 50 B 01:04,00 01:01,44 18. Jahrgang
Marina Blum 1994 5 25 F 00:20,70 00:20,50 5. Jahrgang
Marina Blum 1994 23 25 R 00:22,00 00:24,89 5. Jahrgang
Marina Blum 1994 29 25 B 00:26,00 00:24,84 2. Jahrgang
Mädchenstaffeln:
ADM Staffel 1 9999 15 4x50 F 02:26,40 02:42,80 11.
FEILMAYR, Christina 1990 ; MISSBICHLER, Michaela 1993 ; KUBINGER, Ines 1990 ; FUCHS, Ramona 1990
ADM Staffel 1 9999 31 4x50 L 02:50,10 03:08,40 8.
KUBINGER, Ines 1990 ; FUCHS, Ramona 1990 ; FEILMAYR, Christina 1990 ; BLUM, Marina 1994
Mixed-Staffeln:
ADM Staffel 1 9999 17 4x50 F 02:18,40 02:11,99 4.
SKARZYNSKI, Thomas 1988 ; FEILMAYR, Christina 1990 ; FUCHS, Ramona 1990 ; STIEBER, Jakob 1989
ADM Staffel 2 9999 17 4x50 F 02:28,40 02:34,53 7.
HASLINGER, Mathias 1991 ; KUBINGER, Ines 1990 ; MISSBICHLER, Michaela 1993 ; WAGNER, Angelo 1991
Buben-Staffeln:
ADM Staffel 1 9999 16 4x50 L 02:35,40 02:27,12 5.
WAGNER, Angelo 1991 ; HAUNSCHMIDT, Paul 1991 ; STIEBER, Jakob 1989 ; SKARZYNSKI, Thomas 1988
ADM Staffel 1 9999 30 4x50 F 02:12,10 02:08,06 4.
SKARZYNSKI, Thomas 1988 ; STIEBER, Jakob 1989 ; HASLINGER, Mathias 1991 ; WAGNER, Angelo 1991
ADM Staffel 2 9999 16 4x50 L 02:51,80 02:47,58 11.
HARTL, Gregor 1991 ; WAGNER, Manuel 1990 ; HASLINGER, Mathias 1991 ; NEMES, Gabor 1989
ADM Staffel 2 9999 30 4x50 F 02:22,40 02:29,54 10.
NEMES, Gabor 1989 ; HAUNSCHMIDT, Paul 1991 ; HARTL, Gregor 1991 ; WAGNER, Manuel 1990
ADM Staffel 3 9999 16 4x50 L 03:15,20 03:45,82 15.
SCHÜRZ, Christoph 1993 ; BLUM, Piero 1992 ; SCHÜRZ, Manuel 1991 ; SANDBERGER, Paul 1992
ADM Staffel 3 9999 30 4x50 F 02:40,50 03:02,00 13.
SCHÜRZ, Manuel 1991 ; BLUM, Piero 1992 ; SCHÜRZ, Christoph 1993 ; SANDBERGER, Paul 1992