Öst. Jgd/Schü Meisterschaften 24.-27.07.03 50
Eine Medaille durch Florian Stieber über 200 Delphin (2.) mit einer tollen Aufholjagd auf den 2. 100m und einer famosen Bestzeit, sowie 3 weitere A-Finali (Florian 4., 2x Angelo Wagner 4. und 5.) war die Ausbeute unserer kleinen Mannschaft. Ausgezeichnet auch der 5. Rang in der 4x100 Lagenstaffel.
Weiters erreichten noch Florian Stieber und Georg List je ein B-Finale.
Für Angelo Wagner, Mathias Haslinger und Manuel Wagner war es die erste Teilnahme an den österr. Jugendmeisterschaften und die erreichten Leistungen u Erfahrungen lassen für die kommenden Jahre hoffen.
Wolfsberg
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang
Florian Stieber 1987 15 100 S m 01:02,78 01:02,68 2. VL
Florian Stieber 1987 15 100 S m 01:02,78 01:02,43 4. A-FIN
Florian Stieber 1987 19 100 R m 01:08,40 streich    
Florian Stieber 1987 25 200 S m 02:21,70 02:23,46 1. VL
Florian Stieber 1987 25 200 S m 02:21,70 02:17,43 2. A-FIN
Florian Stieber 1987 27 100 F m 00:58,90 00:59,71 9. VL
Florian Stieber 1987 27 100 F m 00:58,90 00:58,08 9. B-FIN
Georg List 1987 11 100 B m 01:20,10 01:20,70 13. VL
Georg List 1987 11 100 B m 01:20,10 01:21,19 13. B-FIN
Georg List 1987 21 200 B m 03:00,40 03:03,40 17. VL
Georg List 1987 27 100 F m 01:02,90 01:02,98 23. VL
Manuel Wagner 1990 27 100 F m 01:12,90 DISQ FS    
Angelo Wagner 1991 7 1500 F m Sch II 21:20,00 20:57,36 8. Schü II
Angelo Wagner 1991 15 100 S m 01:21,10 01:20,17 3. VL
Angelo Wagner 1991 15 100 S m 01:21,10 01:19,61 4. A-FIN
Angelo Wagner 1991 23 400 F m 05:17,50 05:20,13 10. VL
Angelo Wagner 1991 27 100 F m 01:07,80 01:08,06 6. VL
Angelo Wagner 1991 27 100 F m 01:07,80 01:07,56 5. A-FIN
Mathias Haslinger 1991 7 1500 F m Sch II 21:22,40 20:54,54 7. Schü II
Mathias Haslinger 1991 9 200 F m 02:33,00 02:34,67 11. VL
Mathias Haslinger 1991 23 400 F m 05:21,50 05:27,41 12. VL
Mathias Haslinger 1991 27 100 F m 01:10,70 01:14,00 19. VL
Union McDonald's ADM Staffel 31 4x100 L m Jgd 04:56,00 05:04,92 5. ZL
Union McDonald's ADM Staffel 17 4x100 F m Jgd 04:18,00 04:32,32 8. ZL