Ö Kinder MS+ML Wettkämpfe 21./22.6.2003 50

Beim Österreich-Finale belegten wir den 7. Platz, mussten aber dem Umstieg auf die lange Bahn und dem Ausfall eines Leistungsträgers Tribut zollen. Heuer wäre der 5. Rang durchaus drinnen gewesen. Aber eine solide Mannschaftsleistung, einige Langbahnbestzeiten und Top-Ten Platzierungen für Angelo Wagner und Mathias Haslinger in der Jahrgangs-Mehrlagenwertung lassen für die Zukunft einiges erhoffen.

Hall/Tirol
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang Punkte M
Angelo Wagner 1991 2 50 R m 00:38,00 00:40,03 11. / 243 M
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:46,00 00:47,66 18. / 194 M
Angelo Wagner 1991 8 400 F m 05:35,00 05:19,63 6. / 328 M
Angelo Wagner 1991 10 50 S m 00:37,10 00:36,58 6. / 268 M
Angelo Wagner 1991 12 50 F m 00:31,80 00:31,38 4. / 328 M
Gregor Hartl 1991 2 50 R m 00:43,30 00:43,61 20. / 188 M
Gregor Hartl 1991 4 50 B m 00:52,50 00:51,65 24. / 152  
Gregor Hartl 1991 8 400 F m 06:40,00 06:35,67 23. / 173 M
Gregor Hartl 1991 10 50 S m 00:49,00 00:49,10 24. / 111 M
Gregor Hartl 1991 12 50 F m 00:38,70 00:36,57 20. / 207 M
Manuel Schürz 1991 2 50 R m 00:47,00 00:46,11 24. / 159 M
Manuel Schürz 1991 4 50 B m 00:48,40 00:50,51 22. / 163 M
Manuel Schürz 1991 8 400 F m 06:45,00 06:38,42 24. / 169
Manuel Schürz 1991 10 50 S m 00:50,00 00:53,42 25. / 86
Manuel Schürz 1991 12 50 F m 00:37,90 00:38,73 22. / 174
Mathias Haslinger 1991 2 50 R m 00:39,70 00:41,10 12. / 224 M
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m 00:43,70 00:45,96 13. / 216 M
Mathias Haslinger 1991 8 400 F m 05:21,50 05:26,06 8. / 309 M
Mathias Haslinger 1991 10 50 S m 00:37,90 00:39,07 13. / 220 M
Mathias Haslinger 1991 12 50 F m 00:31,70 00:32,67 9. / 290 M
Thomas Mißbichler 1992 2 50 R m 00:43,00 00:47,15 23. / 148
Thomas Mißbichler 1992 4 50 B m 00:46,80 00:51,76 23. / 152 M
Thomas Mißbichler 1992 8 400 F m 06:29,00 06:29,91 19. / 181 M
Thomas Mißbichler 1992 10 50 S m 00:46,00 00:46,96 21. / 126 M
Thomas Mißbichler 1992 12 50 F m 00:35,80 00:36,11 16. / 215 M
Christoph Schürz 1993 2 50 R m 00:47,20 00:51,14 27. / 116  
Christoph Schürz 1993 4 50 B m 00:50,20 00:55,03 29. / 126  
Christoph Schürz 1993 8 400 F m 07:09,00 07:01,14 23. / 143  
Christoph Schürz 1993 10 50 S m 00:52,90 00:56,91 27. / 71  
Christoph Schürz 1993 12 50 F m 00:41,10 00:43,71 28. / 121  
/ 5601
ADM Staffeln:
ADM männlich 1 6 4x50 L m 02:33,50 02:44,32 5. / 275
ADM männlich 1 14 4x50 F m 02:13,00 02:15,56 5. / 364
Die Ergebnisse der Mehrlagenwertungen:
Angelo Wagner 1991 99 Mehrlagen 1.361 7.
Mathias Haslinger 1991 99 Mehrlagen 1.259 9.
Gregor Hartl 1991 99 Mehrlagen 831 23.
Thomas Mißbichler 1992 99 Mehrlagen 821 19.
Manuel Schürz 1991 99 Mehrlagen 751 24.
Christoph Schürz 1993 99 Mehrlagen 577 23.