OÖ Jahrgangsmeisterschaften 2003 01./02.02.2003
Perg 25
3 Siege - Angelo Wagner, Stephanie List und die Buben-Staffel, sowie 10 Zweite und 4 Dritte Ränge waren unsere Ausbeute.
Name Jahrg Nr Bewerb Meldezeit Endzeit Rang
Andrea Blum 1988 1 100 B 01:38,00 01:42,36 9
Andrea Blum 1988 3 100 F 01:21,00 01:24,43 9
Christina  Haslinger 1988 1 100 B 01:24,80 01:24,67 3
Christina  Haslinger 1988 3 100 F 01:03,60 (01:03,86) DQ FS
Christina  Haslinger 1988 5 200 L 02:42,00 (02:40,17) DQ FS
Isabella  Hanl 1988 1 100 B 01:31,00 01:30,70 6
Stephanie  List 1988 10 100 S 01:16,50 01:16,74 2
Stephanie  List 1988 15 400 F 05:10,00 05:09,24 1
Thomas  Skarzynski 1988 2 100 S 01:18,50 01:20,27 5
Thomas  Skarzynski 1988 7 400 F 05:12,00 05:15,49 2
Thomas  Skarzynski 1988 13 100 F 01:05,00 01:05,06 4
Thomas  Skarzynski 1988 16 200 L 02:51,00 02:45,11 2
Gabor Nemes 1989 4 100 R 01:32,00 01:35,61 8
Gabor Nemes 1989 11 100 B 01:40,09 7
Gabor Nemes 1989 13 100 F 01:18,50 01:18,89 10
Jakob  Stieber 1989 2 100 S 01:22,00 01:22,16 4
Jakob  Stieber 1989 4 100 R 01:24,00 01:26,53 5
Jakob  Stieber 1989 13 100 F 01:12,50 01:11,06 7
Jakob  Stieber 1989 16 200 L 03:10,00 02:53,66 5
Ines Kubinger 1990 3 100 F 01:23,00 01:30,29 19
Ines Kubinger 1990 5 200 L 03:29,00 03:46,25 12
Ines Kubinger 1990 10 100 S 01:46,00 01:51,44 12
Manuel  Wagner 1990 2 100 S 01:28,00 01:25,50 3
Manuel  Wagner 1990 7 400 F 05:29,00 05:37,96 4
Manuel  Wagner 1990 13 100 F 01:15,60 01:13,60 4
Manuel  Wagner 1990 16 200 L 03:14,00 03:00,56 4
Ramona Fuchs 1990 3 100 F 01:25,60 01:22,85 15
Ramona Fuchs 1990 12 100 R 01:36,00 01:36,12 11
Angelo  Wagner 1991 2 100 S 01:27,20 01:22,99 1
Angelo  Wagner 1991 4 100 R 01:23,50 01:22,64 2
Angelo  Wagner 1991 7 400 F 05:36,00 05:37,42 3
Angelo  Wagner 1991 13 100 F 01:10,11 01:09,55 2
Angelo  Wagner 1991 16 200 L 03:16,00 02:55,46 2
Gregor Hartl 1991 4 100 R 01:30,00 01:36,61 10
Gregor Hartl 1991 7 400 F 06:20,00 06:59,76 10
Gregor Hartl 1991 13 100 F 01:22,00 01:29,39 16
Manuel  Schürz 1991 7 400 F 06:45,00 07:07,65 11
Manuel  Schürz 1991 13 100 F 01:35,00 01:34,57 20
Manuel Schürz 1991 11 100 B   01:43,12 7
Martin Weber 1991 4 100 R 01:35,00 01:47,74 13
Martin Weber 1991 13 100 F 01:25,00 01:42,75 22
Mathias  Haslinger 1991 2 100 S 01:27,50 01:24,17 2
Mathias  Haslinger 1991 7 400 F 05:33,00 05:27,99 2
Mathias  Haslinger 1991 13 100 F 01:12,34 01:13,44 4
Mathias  Haslinger 1991 16 200 L 03:18,00 03:01,66 3
Paul Haunschmidt 1991 11 100 B 01:31,00 01:30,98 2
Paul Haunschmidt 1991 13 100 F 01:17,00 01:21,06 14
Anne Weber 1992 3 100 F 01:32,00 01:32,65 12
Anne Weber 1992 10 100 S 01:40,00 01:40,56 5
Anne Weber 1992 14 200 F 03:10,00 03:31,02 12
Paul Sandberger 1992 11 100 B 02:00,00 01:55,86 11
Paul Sandberger 1992 13 100 F 01:54,00 01:53,13 18
Piero Blum 1992 6 200 F 03:15,00 03:26,01 8
Piero Blum 1992 11 100 B 01:54,00 01:55,64 10
Piero Blum 1992 13 100 F 01:31,00 01:37,26 14
Thomas Mißbichler 1992 6 200 F 03:09,00 03:13,84 6
Thomas Mißbichler 1992 11 100 B 01:50,00 01:48,51 6
Thomas Mißbichler 1992 13 100 F 01:26,00 01:28,37 6
Christoph Schürz 1993 4 100 R 01:50,00 01:48,15 8
Christoph Schürz 1993 6 200 F 03:28,00 03:23,63 8
Christoph Schürz 1993 11 100 B 01:58,00 01:53,45 9
Christoph Schürz 1993 13 100 F 01:38,00 01:35,74 10
Michaela Mißbichler 1993 1 100 B 02:15,00 02:12,59 15
Michaela Mißbichler 1993 3 100 F 02:00,00 01:52,59 13
Michaela Mißbichler 1993 12 100 R 02:00,00 01:56,96 7
Marina Blum 1994 1 100 B 02:04,00 02:01,57 11
Marina Blum 1994 3 100 F 01:54,00 01:42,90 9
ADM Staffel 1 männlich 9999 9 4x50 F 02:20,50 02:08,85 2
Angelo Wagner 32,45-Mathias Haslinger 32,77- Jakob Stieber 34,64- Thomas Skarzynksi 28,99
ADM Staffel 1 männlich 9999 18 4x50 L 02:05,20 02:24,90 1
Angelo Wagner 38,88-Paul Haunschmidt 42,62-Jakob Stieber 34,25-Thomas Skarzynski 29,15