OÖ Kinder MS+ML Wettkämpfe 10./11.5.2003 25 Enns
Unser Buben verteidigten den Mannschaftsmeistertitel aus dem Vorjahr mit Erfolg und sollten sich damit auch für das österreichische Finale qualifizieren. In den Einzeldisziplinen gab es 1 Sieg u je 3 zweite u dritte Plätze durch Angelo Wagner, Mathias Haslinger u Paul Haunschmidt.
Bei den Mehrlagengesamtwertungen belegte Angelo Wagner den 2. Platz, gefolgt von Mathias Haslinger im Jahrgang 1991, bei den 92ern konnte Thomas Mißbichler mit einem sehr guten 5. Gesamtrang aufzeigen.
Besonders erfreulich war die eklatante Steigerung bei der Gesamt-Punktezahl im Vergleich zum Vorjahr: von 4.799 auf
5.652 heuer

Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang Punkte M
Angelo Wagner 1991 2 50 R m 00:38,00 00:37,34 3. / 299 M
Angelo Wagner 1991 4 50 B m 00:46,00 00:46,52 8. / 209 M
Angelo Wagner 1991 8 400 F m 05:35,00 05:09,81 3. / 360 M
Angelo Wagner 1991 10 50 S m 00:37,10 00:35,96 1. / 282 M
Angelo Wagner 1991 12 50 F m 00:31,80 00:31,61 2. / 320 M
Gregor Hartl 1991 2 50 R m 00:43,30 00:43,32 15. / 192 M
Gregor Hartl 1991 4 50 B m 00:52,50 00:51,57 22. / 153
Gregor Hartl 1991 8 400 F m 06:40,00 06:40,26 16. / 167
Gregor Hartl 1991 10 50 S m 00:49,00 00:48,01 19. / 118
Gregor Hartl 1991 12 50 F m 00:38,70 00:39,40 22. / 165
Manuel Schürz 1991 2 50 R m 00:47,00 00:46,54 20. / 154
Manuel Schürz 1991 4 50 B m 00:48,40 00:48,69 15. / 182
Manuel Schürz 1991 8 400 F m 06:45,00 06:37,01 14. / 171
Manuel Schürz 1991 10 50 S m 00:50,00 00:49,48 22. / 108
Manuel Schürz 1991 12 50 F m 00:37,90 00:37,91 20. / 186
Martin Weber 1991 2 50 R m 00:49,00 00:48,16 23. / 139
Martin Weber 1991 4 50 B m 00:53,00 00:55,32 30. / 124
Martin Weber 1991 8 400 F m 07:20,00 07:15,98 24. / 129
Martin Weber 1991 10 50 S m 00:51,00 00:48,39 21. / 116
Martin Weber 1991 12 50 F m 00:40,20 00:42,40 26. / 132
Mathias Haslinger 1991 2 50 R m 00:39,70 00:40,14 6. / 241 M
Mathias Haslinger 1991 4 50 B m 00:43,70 00:43,22 4. / 260 M
Mathias Haslinger 1991 8 400 F m 05:21,50 05:09,53 2. / 361 M
Mathias Haslinger 1991 10 50 S m 00:37,90 00:38,68 5. / 227 M
Mathias Haslinger 1991 12 50 F m 00:31,70 00:32,08 3. / 307 M
Paul Haunschmidt 1991 2 50 R m 00:41,60 00:44,45 17. / 177
Paul Haunschmidt 1991 4 50 B m 00:42,00 00:41,30 2. / 298 M
Paul Haunschmidt 1991 8 400 F m 05:56,00 06:09,71 13. / 212 M
Paul Haunschmidt 1991 10 50 S m 00:40,00 00:42,18 11. / 175 M
Paul Haunschmidt 1991 12 50 F m 00:34,00 00:34,53 10. / 246 M
Anne Weber 1992 1 50 R w 00:47,80 00:45,09 9. / 246
Anne Weber 1992 3 50 B w 00:50,80 00:52,38 15. / 203
Anne Weber 1992 7 400 F w 07:20,00 07:40,08 15. / 148
Anne Weber 1992 9 50 S w 00:44,90 00:41,45 6. / 236
Anne Weber 1992 11 50 F w 00:43,00 00:39,71 11. / 224
Paul Sandberger 1992 2 50 R m 00:50,00 00:51,77 16. / 112
Paul Sandberger 1992 4 50 B m 00:50,60 n.a.St.
Paul Sandberger 1992 8 400 F m 07:48,00 07:47,96 17. / 104
Paul Sandberger 1992 10 50 S m 00:58,10 00:55,48 17. / 76
Paul Sandberger 1992 12 50 F m 00:44,00 00:42,88 17. / 128
Piero Blum 1992 2 50 R m 00:48,90 00:50,66 14. / 120
Piero Blum 1992 4 50 B m 00:53,40 00:54,05 13. / 133
Piero Blum 1992 8 400 F m 07:06,00 06:57,17 9. / 147
Piero Blum 1992 10 50 S m 00:51,90 00:51,23 12. / 97
Piero Blum 1992 12 50 F m 00:39,90 00:41,84 14. / 138
Thomas Mißbichler 1992 2 50 R m 00:43,00 00:43,70 5. / 187 M
Thomas Mißbichler 1992 4 50 B m 00:46,80 00:47,80 5. / 192 M
Thomas Mißbichler 1992 8 400 F m 06:29,00 06:15,46 4. / 202 M
Thomas Mißbichler 1992 10 50 S m 00:46,00 00:45,73 7. / 137 M
Thomas Mißbichler 1992 12 50 F m 00:35,80 00:35,44 4. / 227 M
Christoph Schürz 1993 2 50 R m 00:47,20 00:49,29 12. / 130
Christoph Schürz 1993 4 50 B m 00:50,20 00:53,27 13. / 139
Christoph Schürz 1993 8 400 F m 07:09,00 06:47,13 7. / 159
Christoph Schürz 1993 10 50 S m 00:52,90 00:53,05 11. / 88
Christoph Schürz 1993 12 50 F m 00:41,10 00:40,97 10. / 147
Michael Hanl 1993 2 50 R m 00:58,50 krank
Michael Hanl 1993 4 50 B m 01:02,00 krank
Michaela Mißbichler 1993 1 50 R w 00:51,80 00:50,92 10. / 170
Michaela Mißbichler 1993 3 50 B w 00:59,00 00:59,77 17. / 137
Michaela Mißbichler 1993 7 400 F w 08:00,00 08:54,62 15. / 94
Michaela Mißbichler 1993 9 50 S w 00:53,10 00:51,15 7. / 125
Michaela Mißbichler 1993 11 50 F w 00:45,50 00:46,03 12. / 144
Marina Blum 1994 1 50 R w 00:49,00 00:52,71 13. / 153
Marina Blum 1994 3 50 B w 00:54,60 00:57,54 14. / 153
Marina Blum 1994 7 400 F w 07:58,00 07:53,20 9. / 136
Marina Blum 1994 9 50 S w 00:56,00 00:51,66 8. / 122
Marina Blum 1994 11 50 F w 00:48,50 00:46,23 13. / 142
Julia Eisner 1995 1 50 R w 00:58,30 00:58,15 19. / 114
Julia Eisner 1995 3 50 B w 01:07,00 01:07,97 22. / 93
Julia Eisner 1995 7 400 F w 09:00,00 09:13,68 16. / 85
Julia Eisner 1995 9 50 S w 01:02,00 01:17,75 20. / 35
Julia Eisner 1995 11 50 F w 00:53,50 00:55,66 23. / 81
Gina Blum 1996 1 50 R w 00:58,20 01:02,49 22. / 92
/ 11806
ADM Staffeln:
ADM männlich 1 6 4x50 L m 02:33,50 / 332
ADM männlich 2 6 4x50 L m 03:01,50
ADM männlich 1 14 4x50 F m 02:13,00 02:12,92 2. / 386
ADM männlich 2 14 4x50 F m 02:38,00 02:39,17 10. / 225
ADM weiblich 5 4x50 L w 03:23,00
ADM weiblich 13 4x50 F w 03:10,00 05:15,40 8. / 323
Die Ergebnisse der Mehrlagenwertungen:
Angelo Wagner 1991 99 Mehrlagen 1.470 2.
Mathias Haslinger 1991 99 Mehrlagen 1.396 3.
Paul Haunschmidt 1991 99 Mehrlagen 1.108 12.
Anne Weber 1992 99 Mehrlagen 1.057 9.
Thomas Mißbichler 1992 99 Mehrlagen 945 5.
Manuel Schürz 1991 99 Mehrlagen 801 19.
Gregor Hartl 1991 99 Mehrlagen 795 20.
Marina Blum 1993 99 Mehrlagen 706 9.
Michaela Mißbichler 1993 99 Mehrlagen 670 12.
Christoph Schürz 1993 99 Mehrlagen 663 8.
Martin Weber 1991 99 Mehrlagen 640 24.
Piero Blum 1992 99 Mehrlagen 635 10.
Paul Sandberger 1992 99 Mehrlagen 420 18.
Julia Eisner 1995 99 Mehrlagen 408 19.