Ergebnisse Schülervergleichskampf Klagenfurt, 09/10 11 02
Für die OÖ Mannschaft schwammen aus unseren Reihen:
Name Bewerb Zeit Platz
Koll Monalisa 100 Freistil Kinder 1.09.83 6.
200 Lagen Kinder 2.52.25 6.
100 Schmetterling Kinder 1.22.44 7.
200 Freistil Kinder 2.33.67 7.
Furthofer Tamara 100 Freistil Kinder 1.13.65 9.
100 Schmetterling Kinder 1.30.04 9.
200 Freistil Kinder 2.42.58 9.
Strassmayr Vanessa 100 Freistil Rahmenbewerb 1.13.70 19.
100 Rücken Kinder 1.23.77 8.
200 Freistil Rahmenbewerb 2.39.73 4.
Paschinger Anna 100 Freistil Schüler 1.02.84 3.
200 Lagen Schüler 2.36.90 4.
100 Rücken Schüler 1.18.09 7.
Aigner Sandra 100 Freistil Schüler 1.03.58 6.
400 Freistil Schüler 4.58.51 4.
Haslinglehner Petra 100 Freistil Rahmenbewerb 1.05.83 2.
100 Rücken Schüler 1.12.35 4.
Haslinger Christina 100 Freistil Rahmenbewerb 1.04.71 1.
  100 Schmetterling Schüler 1.16.31 5.
Schiller Bernd 100 Schmetterling Kinder 1.22.93 5.
200 Freistil Kinder 2.35.74 7.
100 Brust Kinder 1.30.63 5.
200 Lagen Kinder 2.57.65 7.
Wagner Angelo 100 Schmetterling Kinder 1.33.44 10.
100 Rücken Kinder 1.25.13 8.
100 Freistil Rahmenbewerb 1.14.62 17.
Tischberger Oliver 100 Schmetterling Rahmenbewerb 1.33.90 4.
100 Freistil Rahmenbewerb 1.15.86 18.
200 Lagen Rahmenbewerb 3.10.69 13.
Geiger Wolfgang 100 Schmetterling Schüler 1.15.24 6.
100 Freistil Rahmenbewerb 1.02.47 1.
Dober Dieter 100 Schmetterling Schüler 1.19.37 9.
400 Freistil Rahmenbewerb 5.19.82 4.
100 Freistil Rahmenbewerb 1.04.70 4.
Skarzynski Thomas 100 Schmetterling Rahmenbewerb 1.21.10 2.
  400 Freistil Rahmenbewerb 5.12.15 2.
  100 Freistil Rahmenbewerb 1.05.88 5.
  200 Lagen Rahmenbewerb 2.49.72 2.
Plochl Christoph 100 Schmetterling Rahmenbewerb 1.19.96 1.
200 Lagen Rahmenbewerb 2.51.73 4.
Strigl Elisabeth 100 Brust Kinder 1.29.74 3.
100 Rücken Rahmenbewerb 1.35.82 18.
Palan Sabrina 100 Brust Kinder 1.32.16 7.
100 Rücken Rahmenbewerb 1.32.31 17.
Kutschera Judith 100 Brust Schüler 1.20.80 4.
100 Schmetterling Rahmenbewerb 1.15.88 1.
Knappich Kathrin 100 Brust Schüler 1.25.78 9.
100 Rücken Rahmenbewerb 1.20.02 2.
Kronlachner Angelika 100 Brust Rahmenbewerb 1.26.65 2.
100 Rücken Rahmenbewerb 1.21.17 9.
Hofer Thomas 100 Rücken Kinder 1.17.80 2.
200 Freistil Kinder 2.34.13 6.
100 Freistil Kinder 1.07.14 4.
100 Brust Kinder 1.25.11 1.
200 Lagen Kinder 2.44.57 2.
Hockl Philipp 100 Rücken Rahmenbewerb 1.30.58 17.
100 Brust Rahmenbewerb 1.37.23 6.
Mairinger Wolfgang 100 Rücken Schüler 1.09.49 1.
400 Freistil Schüler 4.30.74 3.
100 Freistil Schüler 0.59.78 5.
200 Lagen Schüler 2.28.18 2.
Dworak Christian 100 Rücken Schüler 1.12.63 6.
100 Brust Schüler 1.18.32 5.
Dolzer Alexander 100 Rücken Rahmenbewerb 1.14.54 3.
100 Freistil Schüler 1.03.83 8.
Buchgeher Florian 100 Rücken Rahmenbewerb 1.24.42 7.
100 Brust Schüler 1.16.65 2.
Holderbaum Anna 200 Lagen Kinder 3.01.52 8.
100 Rücken Kinder 1.23.99 9.
Weber Sabrina 200 Lagen Schüler 2.48.48 6.
100 Rücken Rahmenbewerb 1.18.05 1.
List Stephanie 200 Lagen Rahmenbewerb 2.52.85 5.
100 Schmetterling Schüler 1.16.80 6.
400 Freistil Schüler 5.11.14 7.
Schaufler Marcel 400 Freistil Schüler 4.55.72 8.
100 Freistil Rahmenbewerb 1.07.25 8.
200 Lagen Schüler 2.43.52 9.
Löbl Constantin 200 Freistil Rahmenbewerb 2.38.80 1.
100 Freistil Kinder 1.11.35 8.
200 Lagen Rahmenbewerb 3.03.15 6.
Haslinger Matthias 200 Freistil Rahmenbewerb 2.41.25 2.
  200 Lagen Rahmenbewerb 3.06.03 9.
Wagner Manuel 200 Freistil Rahmenbewerb 2.46.16 7.
200 Lagen Rahmenbewerb 3.03.25 7.
4x100 Lagen weiblich
Haslinglehner Petra 1.12.87 1.
Kutschera Judith 1.21.39 1.
1. Staffel Haslinger Christina 1.14.94 1. Delphin
Aigner Sandra 1.03.73 1.
Weber Sabrina 1.21.00 5.
Paschinger Anna 1.22.07 5.
2. Staffel List Stephanie 1.19.76 5. Delphin
Kronlachner Angelika 1.10.36 5.
Knappich Kathrin 1.22.01 7.
Strigl Elisabeth 1.31.13 7.
Koll Monalisa 1.22.14 7.
Furthofer Tamara 1.13.86 7.
4x100 Freistil männlich
Mairinger Wolfgang 1.00.96 4.
Geiger Wolfgang 1.03.30 4.
Plochl Christoph 1.07.44 4.
Dolzer Alexander 1.02.54 4.
Dworak Christian 1.03.66 6.
Schaufler Marcel 1.09.82 6.
Hofer Thomas 1.09.48 6.
2. Staffel Skarzynski Thomas 1.15.27 6.
Löbl Constantin 1.15.77 7.
Tischberger Oliver 1.18.48 7.
3. Staffel Wagner Angelo 1.17.60 7.
Schiller Bernd 1.14.77 7.
4x100 Lagen männlich
Mairinger Wolfgang 1.09.45 3.
Buchgeher Florian 1.15.64 3.
Geiger Wolfgang 1.14.76 3.
Dolzer Alexander 1.03.91 3.
Hofer Thomas 1.18.84 6.
Schaufler Marcel 1.19.08 6.
2. Staffel Skarzynski Thomas 1.24.53 6. Delphin
Löbl Constantin 1.15.78 6.
3. Staffel Wagner Angelo 1.26.37 7. Rücken
Hockl Philipp 1.38.65 7.
Schiller Bernd 1.23.20 7.
Tischberger Oliver 1.21.59 7.
4x100 Freistil weiblich
Paschinger Anna 1.03.20 1.
Aigner Sandra 1.04.63 1.
Haslinglehner Petra 1.04.82 1.
1. Staffel Haslinger Christina 1.04.30 1.
Kronlachner Angelika 1.12.26 6.
Koll Monalisa 1.12.87 6.
2. Staffel List Stephanie 1.10.48 6.
Kutschera Judith 1.09.25 6.
Strassmayr Vanessa 1.15.62 7.
Knappich Kathrin 1.09.78 7.
Furthofer Tamara 1.14.54 7.
Weber Sabrina 1.10.74 7.
Gesamtwertung weiblich 172 Punkte 4.
aus OÖ Sicht männlich 237 Punkte 3.
Gesamt 409 Punkte 4.