Großer Preis der Stadt Steyr 14./15.6.03 50
Als attraktives Aufbaumeeting von den Kleinsten über die Kindermannschaft bis zu den Großen nutzten wir diesen Wettkampf. Gegen starke Internat. Konkurrenz aus CZE, H und D erreichten wir 3 Siege durch Gina Blum (2) und Julia Eisner durch unsere beiden jüngsten Teilnehmerinnen, 4 zweite und 7 dritte Plätze sowie einige tolle persönliche Bestleistungen.
Georg List und Thomas Skarzynksi konnten sich außerdem für das Finale über 200 m Lagen qualifizieren (Basis - alle 4 100m Strecken), in dem Georg ausgezeichneter 3. wurde.
Steyr
Name Jg Nr Bewerb Meldezeit WK-Zeit Rang
Thomas Hartl 1986 8 100 m F m 01:05,60 01:05,20 7.
Thomas Hartl 1986 12 100 m D m 01:25,80 01:26,59 9.
Thomas Hartl 1986 18 100 m B m 01:26,50 01:26,72 6.
Thomas Hartl 1986 22 100 m R m 01:16,00 01:17,08 7.
Florian Stieber 1987 8 100 m F m 00:59,80 00:59,55 3.
Florian Stieber 1987 12 100 m D m 01:03,70 01:03,90 2.
Georg List 1987 8 100 m F m 01:03,30 01:05,33 5.
Georg List 1987 12 100 m D m 01:19,50 01:20,19 5.
Georg List 1987 18 100 m B m 01:21,00 01:21,90 2.
Georg List 1987 22 100 m R m 01:18,00 01:18,90 3.
Georg List 1987 31 200 m L m FINALE 02:46,28 3.
Andrea Blum 1988 17 100 m B w 01:39,60 01:48,84 11.
Isabella Hanl 1988 17 100 m B w 01:34,10 01:36,48 8.
Thomas Skarzynski 1988 8 100 m F m 01:05,70 01:05,60 6.
Thomas Skarzynski 1988 12 100 m D m 01:24,80 01:22,03 6.
Thomas Skarzynski 1988 18 100 m B m 01:28,90 01:31,23 6.
Thomas Skarzynski 1988 22 100 m R m 01:21,00 01:23,37 5.
Thomas Skarzynski 1988 31 200 m L m FINALE 02:53,33 6.
Jakob Stieber 1989 8 100 m F m 01:08,90 01:07,82 4.
Jakob Stieber 1989 12 100 m D m 01:19,40 01:15,88 3.
Ines Kubinger 1990 7 100 m F w 01:27,00 01:22,06 26.
Manuel Wagner 1990 8 100 m F m 01:17,00 01:13,59 8.
Manuel Wagner 1990 12 100 m D m 01:30,50 01:33,47 9.
Ramona Fuchs 1990 7 100 m F w 01:26,90 01:22,07 25.
Ramona Fuchs 1990 17 100 m B w 01:42,40 01:48,84 23.
Angelo Wagner 1991 8 100 m F m 01:09,60 01:08,31 3.
Angelo Wagner 1991 12 100 m D m 01:24,90 01:22,09 3.
Gregor Hartl 1991 8 100 m F m 01:31,70 01:28,03 18.
Manuel Schürz 1991 18 100 m B m 01:43,40 01:47,00 12.
Martin Weber 1991 8 100 m F m 01:34,50 01:37,46 27.
Anne Weber 1992 7 100 m F w 01:30,80 01:29,78 24.
Anne Weber 1992 11 100 m D w 01:40,10 01:44,42 17.
Anne Weber 1992 17 100 m B w 01:47,00 01:51,51 25.
Anne Weber 1992 21 100 m R w 01:39,40 01:41,06 19.
Piero Blum 1992 8 100 m F m 01:34,70 01:28,06 19.
Thomas Mißbichler 1992 8 100 m F m 01:24,00 (01:21,63) DISQ FS
Christoph Schürz 1993 6 50 m F m 00:40,90 00:41,41 7.
Christoph Schürz 1993 10 50 m D m 00:51,90 00:57,17 8.
Christoph Schürz 1993 16 50 m B m 00:52,40 00:55,33 5.
Christoph Schürz 1993 20 50 m R m 00:49,60 00:53,35 8.
Marina Blum 1994 5 50 m F w 00:46,10 00:43,52 4.
Marina Blum 1994 9 50 m D w 00:52,30 00:52,49 3.
Marina Blum 1994 15 50 m B w 00:54,00 00:57,90 9.
Marina Blum 1994 19 50 m R w 00:52,60 00:51,92 2.
Julia Eisner 1995 5 50 m F w 00:54,60 00:48,20 1.
Julia Eisner 1995 15 50 m B w 01:09,00 01:09,57 5.
Julia Eisner 1995 19 50 m R w 00:57,00 00:57,95 2.
Gina Blum 1996 5 50 m F w 00:55,60 00:52,46 1.
Gina Blum 1996 15 50 m B w 01:11,00 disqu  
Gina Blum 1996 19 50 m R w 00:58,80 00:57,10 1.
Union McDonald's ADM Staffel 3 4x50 L m 02:35,00 02:16,07 6.
Union McDonald's ADM Staffel 13 4x50 F x 02:20,00 02:13,79 7.
Union McDonald's ADM Staffel 23 4x50 F w 02:30,00 02:28,23 6.