Union Hallenmeisterschaften 08.12.2002
Linz/Auhof 25
Zum wiederholten Male präsentierten wir uns als stärkster UNION-Verein im Land.
14 erste, 17 zweite und 11 dritte Plätze ist die erfreuliche Bilanz - und das trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle.
Name JG Bew Bewerb Meldezeit Endzeit Rang Klasse
Michael Steyskal 1979 4 100 B 01:12,40 01:20,44 1 AK
Michael Steyskal 1979 10 100 F 00:57,90 00:58,28 1 AK
Markus Feilmayr 1985 6 200 B 02:45,00 02:36,77 1 AK
Markus Feilmayr 1985 12 200 F 01:59,90 02:02,39 1 AK
Thomas  Hartl 1986 4 100 B 01:26,00 01:24,71 2 86/87
Thomas  Hartl 1986 10 100 F 01:04,50 01:05,74 3 86/87
Thomas  Hartl 1986 12 200 F 02:29,80 02:28,63 3 AK
Georg List 1987 4 100 B 01:21,90 01:23,19 1 86/87
Georg List 1987 10 100 F 01:06,50 01:03,15 2 86/87
Florian Stieber 1987 10 100 F 00:58,40 01:00,45 1 86/87
Florian Stieber 1987 12 200 F 02:07,80 02:19,27 2 AK
Thomas Skarzynski 1988 4 100 B 01:25,00 01:25,21 1 88/89
Thomas Skarzynski 1988 10 100 F 01:05,70 01:05,72 2 88/89
Thomas Skarzynski 1988 12 200 F 02:25,40 02:30,53 4 AK
Stephanie List 1988 1 100 B 01:35,00 01:37,92 4 88/89
Stephanie List 1988 7 100 F 01:09,00 01:09,92 3 88/89
Stephanie List 1988 9 200 F 02:26,00 D.N.F.
Isabella Hanl 1988 1 100 B 01:31,00 01:31,68 2 88/89
Isabella Hanl 1988 3 200 B 03:12,00 03:15,55 3 AK
Isabella Hanl 1988 7 100 F 01:18,00 01:20,88 5 88/89
Christina Haslinger 1988 3 200 B 02:58,60 03:14,47 2 AK
Christina Haslinger 1988 7 100 F 01:04,70 01:08,90 2 88/89
Christina Haslinger 1988 9 200 F 02:22,20 02:26,30 3 AK
Andrea Blum 1988 1 100 B 01:38,00 01:44,67 5 88/89
Andrea Blum 1988 7 100 F 01:25,00 01:28,70 8 88/89
Jakob Stieber 1989 4 100 B 01:36,00 01:36,05 3 88/89
Jakob Stieber 1989 10 100 F 01:16,00 01:13,25 3 88/89
Jakob Stieber 1989 12 200 F 02:46,00 02:43,99 7 AK
Manuel  Wagner 1990 4 100 B 01:37,00 01:34,33 1 90/91
Manuel  Wagner 1990 10 100 F 01:19,00 01:13,65 1 90/91
Manuel  Wagner 1990 12 200 F 02:45,90 02:44,07 8 AK
Ines Kubinger 1990 1 100 B 01:46,00 01:51,34 1 90/91
Ines Kubinger 1990 7 100 F 01:24,00 01:30,72 2 90/91
Ines Kubinger 1990 9 200 F 03:05,00 03:22,78 7 AK
Christina Feilmayr 1990 1 100 B 01:35,80 01:52,02 2 90/91
Christina Feilmayr 1990 7 100 F 01:19,00 01:19,66 1 90/91
Christina Feilmayr 1990 9 200 F 02:55,00 03:01,04 6 AK
Mathias Haslinger 1991 4 100 B 01:36,50 01:41,49 2 90/91
Mathias Haslinger 1991 10 100 F 01:14,80 01:14,40 2 90/91
Mathias Haslinger 1991 12 200 F 02:41,00 02:47,54 10 AK
Manuel Schürz 1991 4 100 B 01:45,80 01:49,08 5 90/91
Manuel Schürz 1991 10 100 F 01:30,00 01:39,22 7 90/91
Gregor Hartl 1991 4 100 B 01:47,00 01:57,28 7 90/91
Gregor Hartl 1991 10 100 F 01:26,10 01:33,72 5 90/91
Angelo Wagner 1991 4 100 B 01:38,40 01:44,47 3 90/91
Angelo Wagner 1991 10 100 F 01:16,80 01:15,38 3 90/91
Angelo Wagner 1991 12 200 F 02:45,20 02:56,85 11 AK
Piero Blum 1992 5 50 B 00:47,90 00:54,50 2 Jahrg
Piero Blum 1992 11 50 F 00:37,10 00:43,39 1 Jahrg
Christoph Schürz 1993 5 50 B 00:52,40 00:57,84 6 Jahrg
Christoph Schürz 1993 11 50 F 00:49,20 00:43,47 2 Jahrg
Julia Eisner 1995 2 50 B 01:10,00 01:18,90 10 94 u jü
Julia Eisner 1995 8 50 F 01:00,00 00:57,53 2 94 u jü
Gina Blum 1996 2 50 B 01:10,00 01:18,45 9 94 u jü
Gina Blum 1996 8 50 F 01:00,00 01:06,54 3 94 u jü
Staffelergebnisse:
ADM Staffel 1 weibl 0 13 4x50 L 02:30,20 02:31,77 2 AK
ADM Staffel 2 männl 0 14 4x50 L 02:30,20 02:34,86 2 AK
ADM Staffel 1 männl 0 14 4x50 L 02:10,20 02:09,45 1 AK
ADM Staffel 1 weibl 0 15 4x50 F 02:05,40 02:15,41 2 AK
ADM Staffel 2 männl 0 16 4x50 F 02:12,00 02:05,53 3 AK
ADM Staffel 1 männl 0 16 4x50 F 01:52,80 01:54,58 1 AK