BilleCup in Hamburg
Dulsberg 17./18.04.2004 50
Feine Zeiten für unsere Kids beim ersten 50m-Wettkampf in der laufenden Saison und nebenbei beim gut besetzten internationalen Bille-Meeting in Hamburg jede Menge Top-Platzierungen und den 3. Gesantrang unter 22 Mannschaften.
Unser Team konnte 13 Einzelsiege (5xAngelo,4xGina,3xJulia,1xSarah), 4 Zweite (2xPeter,je1x Angelo u Sarah) und 4 Dritte Ränge (Manuel, Jakob, Sarah, Carmen) verbuchen.
51 28
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Komm
Kutschera Judith 1988 w 3 100m B 01:30,31 Union McDonald's ADM Linz 0 6.
Kutschera Judith 1988 w 11 200m L 03:07,14 Union McDonald's ADM Linz 0 11.
Kutschera Judith 1988 w 25 100m F 01:23,39 Union McDonald's ADM Linz 0 11.
Kutschera Judith 1988 w 37 100m R 01:32,42 Union McDonald's ADM Linz 0 11.
Stieber Jakob 1989 m 10 100m S 01:11,63 Union McDonald's ADM Linz 0   4.
Stieber Jakob 1989 m 16 50m F 00:29,53 Union McDonald's ADM Linz 0   5.
Stieber Jakob 1989 m 22 200m S 02:50,60 Union McDonald's ADM Linz 0   4.
Stieber Jakob 1989 m 34 50m S 00:31,16 Union McDonald's ADM Linz 0   3.
Wagner Manuel 1990 m 4 100m B 01:29,92 Union McDonald's ADM Linz 0 8.
Wagner Manuel 1990 m 12 200m L 02:51,82 Union McDonald's ADM Linz 0 8.
Wagner Manuel 1990 m 28 50m B 00:43,16 Union McDonald's ADM Linz 0 10.
Wagner Manuel 1990 m 40 200m B 03:12,16 Union McDonald's ADM Linz 0 3.
Wagner Angelo 1991 m 2 400m F 04:52,92 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Wagner Angelo 1991 m 10 100m S 01:13,19 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Wagner Angelo 1991 m 18 200m R 02:37,40 Union McDonald's ADM Linz 0   2.
Wagner Angelo 1991 m 22 200m S 02:42,10 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Wagner Angelo 1991 m 32 200m F 02:21,25 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Wagner Angelo 1991 m 38 100m R 01:15,85 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Löffler Peter 1991 m 2 400m F 05:21,30 Union McDonald's ADM Linz 0 12.
Löffler Peter 1991 m 18 200m R 02:56,14 Union McDonald's ADM Linz 0 10.
Löffler Peter 1991 m 26 100m F 01:09,36 Union McDonald's ADM Linz 0 2.
Löffler Peter 1991 m 38 100m R 01:22,50 Union McDonald's ADM Linz 0 2.
Kaplan Zeckie 1991 w 3 100m B 01:33,99 Union McDonald's ADM Linz 0   5.
Kaplan Zeckie 1991 w 11 200m L 03:11,03 Union McDonald's ADM Linz 0   21.
Kaplan Zeckie 1991 w 27 50m B 00:43,21 Union McDonald's ADM Linz 0   4.
Kaplan Zeckie 1991 w 39 200m B 03:17,97 Union McDonald's ADM Linz 0   5.
Sperrer Sarah 1992 w 7 50m R 00:38,20 Union McDonald's ADM Linz 0 7.
Sperrer Sarah 1992 w 11 200m L 02:53,62 Union McDonald's ADM Linz 0 9.
Sperrer Sarah 1992 w 15 50m F 00:31,15 Union McDonald's ADM Linz 0 4.
Sperrer Sarah 1992 w 25 100m F 01:07,32 Union McDonald's ADM Linz 0 3.
Sperrer Sarah 1992 w 33 50m S 00:34,50 Union McDonald's ADM Linz 0 1.
Herr Carmen 1992 w 1 400m F 05:13,81 Union McDonald's ADM Linz 0   6.
Herr Carmen 1992 w 9 100m S 01:21,13 Union McDonald's ADM Linz 0   5.
Herr Carmen 1992 w 15 50m F 00:31,74 Union McDonald's ADM Linz 0   2.
Herr Carmen 1992 w 21 200m S 02:56,28 Union McDonald's ADM Linz 0   3.
Herr Carmen 1992 w 39 200m B 03:10,82 Union McDonald's ADM Linz 0   4.
Blum Marina 1994 w 3 100m B 01:50,98 Union McDonald's ADM Linz 0 19.
Blum Marina 1994 w 9 100m S 01:36,10 Union McDonald's ADM Linz 0 6.
Blum Marina 1994 w 11 200m L 03:24,55 Union McDonald's ADM Linz 0 14.
Blum Marina 1994 w 25 100m F 01:22,10 Union McDonald's ADM Linz 0 8.
Blum Marina 1994 w 37 100m R 01:34,91 Union McDonald's ADM Linz 0 10.
Eisner Julia 1995 w 5 50m B 00:54,42 Union McDonald's ADM Linz 0   4.
Eisner Julia 1995 w 13 50m F 00:39,27 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Eisner Julia 1995 w 23 50m S 00:47,19 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Eisner Julia 1995 w 35 50m R 00:46,66 Union McDonald's ADM Linz 0   1.
Blum Gina 1996 w 5 50m B 00:57,88 Union McDonald's ADM Linz 0 1.
Blum Gina 1996 w 13 50m F 00:41,31 Union McDonald's ADM Linz 0 1.
Blum Gina 1996 w 23 50m S 00:49,93 Union McDonald's ADM Linz 0 1.
Blum Gina 1996 w 35 50m R 00:49,44 Union McDonald's ADM Linz 0 1.
Staffeln:
Union McDonalds ADM Linz 1 94 u.ä. w 19 4x100m L 05:39,07 Union McDonald's ADM Linz 1 1 6.
Union McDonalds ADM Linz 1 94 u.ä. m 20 4x100m L 05:17,87 Union McDonald's ADM Linz 1 1 4.
Mannschaftspokalwertung
3. Platz von insgesamt 22 Mannschaften