Vorrunde Mannschaftsmeisterschaften
Enns 22./23.11.2003 25
6. Rang bei den Damen mit 8.131 Punkten und
3. Rang bei den Herren mit 11.185 Punkten.
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein Rang komm Datum Ort Bahn Klasse
Haiböck Dietmar 1972 m 3 200 B 02:41,80 Union McDonald's ADM Linz 4. 470 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Haiböck Dietmar 1972 m 20 100 B 01:15,00 Union McDonald's ADM Linz 6. 521 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Haiböck Dietmar 1972 m 28 1500 F 19:00,40 Union McDonald's ADM Linz 5. 462 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Haiböck Tania 1974 w 27 800 F 10:49,00 Union McDonald's ADM Linz 9. 446 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Feilmayr Markus 1985 m 5 100 S 01:05,80 Union McDonald's ADM Linz 6. 488 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Feilmayr Markus 1985 m 14 400 F 04:12,00 Union McDonald's ADM Linz 3. 670 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Feilmayr Markus 1985 m 23 200 S 02:29,00 Union McDonald's ADM Linz 6. 461 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Feilmayr Markus 1985 m 28 1500 F 16:41,00 Union McDonald's ADM Linz 2. 683 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Feilmayr Markus 1985 m 35 200 L 02:22,40 Union McDonald's ADM Linz 4. 571 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Hartl Thomas 1986 m 7 200 R 02:44,80 Union McDonald's ADM Linz 9. 347 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Hartl Thomas 1986 m 26 100 R 01:13,00 Union McDonald's ADM Linz 6. 395 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Hartl Thomas 1986 m 32 100 F 01:07,70 Union McDonald's ADM Linz 17. 23.11.2003 Enns 25
List Georg 1987 m 3 200 B 02:50,50 Union McDonald's ADM Linz 7. 444 Punkte 22.11.2003 Enns 25
List Georg 1987 m 20 100 B 01:15,50 Union McDonald's ADM Linz 8. 511 Punkte 23.11.2003 Enns 25
List Georg 1987 m 32 100 F 01:00,90 Union McDonald's ADM Linz 12. 484 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Stieber Florian 1987 m 5 100 S 01:02,00 Union McDonald's ADM Linz 2. 583 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Stieber Florian 1987 m 7 200 R 02:27,90 Union McDonald's ADM Linz 4. 480 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Stieber Florian 1987 m 23 200 S 02:21,30 Union McDonald's ADM Linz 5. 541 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Stieber Florian 1987 m 26 100 R 01:09,30 Union McDonald's ADM Linz 4. 462 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Stieber Florian 1987 m 32 100 F 00:58,40 Union McDonald's ADM Linz 6. 549 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Kutschera Judith 1988 w 1 200 B 03:07,50 Union McDonald's ADM Linz 7. 450 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Kutschera Judith 1988 w 19 100 B 01:26,90 Union McDonald's ADM Linz 6. 448 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Stieber Jakob 1989 m 5 100 S 01:14,40 Union McDonald's ADM Linz 10. 22.11.2003 Enns 25
Stieber Jakob 1989 m 23 200 S 02:58,30 Union McDonald's ADM Linz 10. 23.11.2003 Enns 25
Stieber Jakob 1989 m 26 100 R 01:18,50 Union McDonald's ADM Linz 9. 23.11.2003 Enns 25
Stieber Jakob 1989 m 32 100 F 01:05,40 Union McDonald's ADM Linz 14. 23.11.2003 Enns 25
Fuchs Ramona 1990 w 1 200 B 03:30,50 Union McDonald's ADM Linz 16.   22.11.2003 Enns 25
Fuchs Ramona 1990 w 7 200 R 03:16,70 Union McDonald's ADM Linz 16. 266 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Fuchs Ramona 1990 w 19 100 B 01:39,70 Union McDonald's ADM Linz 17.   23.11.2003 Enns 25
Fuchs Ramona 1990 w 25 100 R 01:31,60 Union McDonald's ADM Linz 16. 283 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Kubinger Ines 1990 w 5 100 S 01:37,30 Union McDonald's ADM Linz 18. 196 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Kubinger Ines 1990 w 7 200 R 03:22,20 Union McDonald's ADM Linz 17. 245 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Kubinger Ines 1990 w 25 100 R 01:35,90 Union McDonald's ADM Linz 20. 246 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Kubinger Ines 1990 w 31 100 F 01:16,60 Union McDonald's ADM Linz 21. 345 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Wagner Manuel 1990 m 3 200 B 03:05,90 Union McDonald's ADM Linz 12.   22.11.2003 Enns 25
Wagner Manuel 1990 m 7 200 R 03:09,50 Union McDonald's ADM Linz 14.   22.11.2003 Enns 25
Wagner Manuel 1990 m 14 400 F 05:24,30 Union McDonald's ADM Linz 15.   22.11.2003 Enns 25
Wagner Manuel 1990 m 20 100 B 01:28,20 Union McDonald's ADM Linz 15.   23.11.2003 Enns 25
Wagner Manuel 1990 m 35 200 L 02:51,60 Union McDonald's ADM Linz 12. 326 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Haslinger Mathias 1991 m 3 200 B 03:10,70 Union McDonald's ADM Linz 14. 22.11.2003 Enns 25
Haslinger Mathias 1991 m 14 400 F 05:05,70 Union McDonald's ADM Linz 10. 375 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Haslinger Mathias 1991 m 20 100 B 01:31,30 Union McDonald's ADM Linz 16. 23.11.2003 Enns 25
Haslinger Mathias 1991 m 28 1500 F 19:51,20 Union McDonald's ADM Linz 8. 23.11.2003 Enns 25 VER.-REK
Haslinger Mathias 1991 m 35 200 L 02:55,10 Union McDonald's ADM Linz 14. 23.11.2003 Enns 25
Kaplan Zeckie 1991 w 1 200 B 03:12,50 Union McDonald's ADM Linz 10. 415 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Kaplan Zeckie 1991 w 11 400 F 06:07,20 Union McDonald's ADM Linz 14.   22.11.2003 Enns 25
Kaplan Zeckie 1991 w 19 100 B 01:35,40 Union McDonald's ADM Linz 14. 339 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Kaplan Zeckie 1991 w 31 100 F 01:17,20 Union McDonald's ADM Linz 22. 337 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Obermüller Tanja 1991 w 5 100 S 01:42,70 Union McDonald's ADM Linz 20. 22.11.2003 Enns 25
Obermüller Tanja 1991 w 11 400 F 06:35,20 Union McDonald's ADM Linz 19. 22.11.2003 Enns 25
Obermüller Tanja 1991 w 19 100 B 01:46,70 Union McDonald's ADM Linz 18. 23.11.2003 Enns 25
Obermüller Tanja 1991 w 25 100 R 01:51,90 Union McDonald's ADM Linz 22. 23.11.2003 Enns 25
Obermüller Tanja 1991 w 31 100 F 01:26,80 Union McDonald's ADM Linz 26. 23.11.2003 Enns 25
Herr Carmen 1992 w 11 400 F 05:16,40 Union McDonald's ADM Linz 11. 457 Punkte 22.11.2003 Enns 25 VER.-REK
Herr Carmen 1992 w 21 200 S 02:56,30 Union McDonald's ADM Linz 9. 363 Punkte 23.11.2003 Enns 25 VER.-REK
Herr Carmen 1992 w 27 800 F 11:04,00 Union McDonald's ADM Linz 11. 417 Punkte 23.11.2003 Enns 25 VER.-REK
Herr Carmen 1992 w 33 200 L 02:55,90 Union McDonald's ADM Linz 14. 401 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Sperrer Sarah 1992 w 5 100 S 01:21,00 Union McDonald's ADM Linz 11. 341 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Sperrer Sarah 1992 w 11 400 F 05:28,70 Union McDonald's ADM Linz 13. 408 Punkte 22.11.2003 Enns 25
Sperrer Sarah 1992 w 21 200 S 03:07,10 Union McDonald's ADM Linz 12. 304 Punkte 23.11.2003 Enns 25
Sperrer Sarah 1992 w 33 200 L 02:50,30 Union McDonald's ADM Linz 11. 441 Punkte 23.11.2003 Enns 25 VER.-REK
ADM 1. Mannschaft w 17 4x50 L 02:41,30 Union McDonald's ADM Linz 6. ? 22.11.2003 Enns 25
Kubinger Ines - Kaplan Zeckie - Weber Anne - Kutschera Judith
ADM 1. Mannschaft m 18 4x50 L 02:03,80 Union McDonald's ADM Linz 2. ? 22.11.2003 Enns 25
Hartl Thomas - Schmid Lukas - Steyskal Michael - List Georg
ADM 1. Mannschaft w 37 4x50 F 02:09,50 Union McDonald's ADM Linz 4. ? 23.11.2003 Enns 25
Herr Carmen - Fuchs Ramona - Kutschera Judith - Sperrer Sarah
ADM 1. Mannschaft m 38 4x50 F 01:50,70 Union McDonald's ADM Linz 2. ? 23.11.2003 Enns 25
Steyskal Michael - Stieber Jakob - Hartl Thomas - List Georg
Brendl Norbert 1964 m 26a 100 R 01:15,90 1. AK 35/Masters 23.11.2003 Enns 25