Schwimmfest Bille Cup 2005
OSP Hamburg 16./17.04.2005 50
14 Klassensiege beim traditionellen Hamburger Meeting für unsere Aktiven durch 7 verschiedene Athleten, 10 Zweite und 7 dritte Ränge sicherten neben weiteren  TOP 6 Platzierungen auch noch den 8. Gesamtrang in der Mannschaftswertung (24 Vereine).
Die Zeiten für das erste Meeting 2005 auf der Langbahn teilweise sehr gut, teilweise noch nicht im oberen Leistungsbereich.
66 288
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse extrainfo Wertung
Haslinger Christina 1988 w 9 100 S w 01:23,89 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 16.04.2005 Hamburg 50 88/89
Haslinger Christina 1988 w 15 50 F w 00:31,31 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 16.04.2005 Hamburg 50 88/89
Haslinger Christina 1988 w 27 50 B w 00:44,04 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 17.04.2005 Hamburg 50 88/89
Haslinger Christina 1988 w 33 50 S w 00:31,93 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 17.04.2005 Hamburg 50 88/89
Kubinger Ines 1990 w 3 100 B w 01:38,10 Union McDonald's ADM Linz 0   10.   16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Kubinger Ines 1990 w 9 100 S w 01:27,74 Union McDonald's ADM Linz 0   9.   16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Kubinger Ines 1990 w 25 100 F w 01:11,72 Union McDonald's ADM Linz 0   12.   17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Kubinger Ines 1990 w 37 100 R w 01:27,99 Union McDonald's ADM Linz 0   7.   17.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Wagner Manuel 1990 m 4 100 B m 01:21,48 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
short Wagner Manuel 1990 m 12 200 L m 02:44,47 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Wagner Manuel 1990 m 28 50 B m 00:38,21 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
Wagner Manuel 1990 m 30 400 L m 05:52,66 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
short Wagner Manuel 1990 m 40 200 B m 02:54,67 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 5 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
short Haslinger Mathias 1991 m 2 400 F m 04:45,51 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 3 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Haslinger Mathias 1991 m 12 200 L m 02:39,37 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 2 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Haslinger Mathias 1991 m 26 100 F m 01:02,77 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Haslinger Mathias 1991 m 30 400 L m 05:32,12 Union McDonald's ADM Linz 0   3.   17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Haslinger Mathias 1991 m 32 200 F m 02:16,83 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 8 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Kaplan Zeckie 1991 w 3 100 B w 01:30,62 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 3 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Kaplan Zeckie 1991 w 11 200 L w 03:05,14 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Kaplan Zeckie 1991 w 27 50 B w 00:42,06 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 3 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
short Kaplan Zeckie 1991 w 39 200 B w 03:13,07 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 5 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
Löffler Peter 1991 m 2 400 F m 04:49,15 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 2 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Löffler Peter 1991 m 4 100 B m 01:28,77 Union McDonald's ADM Linz 0   13.   16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Löffler Peter 1991 m 12 200 L m 02:39,58 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 1 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Löffler Peter 1991 m 18 200 R m 02:42,89 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 1 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Löffler Peter 1991 m 26 100 F m 01:03,10 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 8 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Löffler Peter 1991 m 40 200 B m 03:04,51 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 2 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Obermüller Tanja 1991 w 3 100 B w 01:41,22 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Obermüller Tanja 1991 w 9 100 S w 01:38,29 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Obermüller Tanja 1991 w 15 50 F w 00:34,50 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 16.04.2005 Hamburg 50 90/91
Obermüller Tanja 1991 w 25 100 F w 01:13,27 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
Obermüller Tanja 1991 w 33 50 S w 00:39,92 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 17.04.2005 Hamburg 50 90/91
Wagner Angelo 1991 m 4 100 B m 01:24,44 Union McDonald's ADM Linz 0   8.   16.04.2005 Hamburg 50   90/91
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S m 01:10,32 Union McDonald's ADM Linz 0   7.   16.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Wagner Angelo 1991 m 18 200 R m 02:29,55 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 8 16.04.2005 Hamburg 50   90/91
short Wagner Angelo 1991 m 22 200 S m 02:35,74 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Wagner Angelo 1991 m 30 400 L m 05:26,06 Union McDonald's ADM Linz 0   2.   17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Wagner Angelo 1991 m 38 100 R m 01:11,18 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 17.04.2005 Hamburg 50   90/91
Herr Carmen 1992 w 1 400 F w 05:04,73 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 16.04.2005 Hamburg 50 92/93
Herr Carmen 1992 w 9 100 S w 01:17,44 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 16.04.2005 Hamburg 50 92/93
short Herr Carmen 1992 w 11 200 L w 02:53,34 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 2 16.04.2005 Hamburg 50 92/93
short Herr Carmen 1992 w 21 200 S w 02:48,32 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 17.04.2005 Hamburg 50 92/93
Herr Carmen 1992 w 31 200 F w 02:30,09 Union McDonald's ADM Linz 0 8 17.04.2005 Hamburg 50 92/93
Sperrer Sarah 1992 w 3 100 B w 01:31,10 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 5 16.04.2005 Hamburg 50   92/93
Sperrer Sarah 1992 w 9 100 S w 01:24,22 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 2 16.04.2005 Hamburg 50   92/93
Sperrer Sarah 1992 w 11 200 L w 02:50,71 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 8 16.04.2005 Hamburg 50   92/93
Sperrer Sarah 1992 w 15 50 F w 00:30,38 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 16.04.2005 Hamburg 50   92/93
Sperrer Sarah 1992 w 25 100 F w 01:06,59 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 17.04.2005 Hamburg 50   92/93
Sperrer Sarah 1992 w 31 200 F w 02:23,48 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 12 17.04.2005 Hamburg 50   92/93
short Blum Marina 1994 w 3 100 B w 01:37,11 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 8 16.04.2005 Hamburg 50 94/95
short Blum Marina 1994 w 9 100 S w 01:24,76 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 16.04.2005 Hamburg 50 94/95
Blum Marina 1994 w 11 200 L w 03:02,74 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 16.04.2005 Hamburg 50 94/95
Blum Marina 1994 w 25 100 F w 01:12,97 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 17.04.2005 Hamburg 50 94/95
Blum Marina 1994 w 37 100 R w 01:27,34 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 8 17.04.2005 Hamburg 50 94/95
Eisner Julia 1995 w 3 100 B w 01:46,99 Union McDonald's ADM Linz 0   13.   16.04.2005 Hamburg 50   94/95
Eisner Julia 1995 w 9 100 S w 01:45,15 Union McDonald's ADM Linz 0   10.   16.04.2005 Hamburg 50   94/95
Eisner Julia 1995 w 11 200 L w 03:10,65 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 5 16.04.2005 Hamburg 50   94/95
Eisner Julia 1995 w 25 100 F w 01:17,88 Union McDonald's ADM Linz 0   9.   17.04.2005 Hamburg 50   94/95
short Eisner Julia 1995 w 37 100 R w 01:27,55 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 5 17.04.2005 Hamburg 50   94/95
Blum Gina 1996 w 5 50 B w 00:52,56 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 8 16.04.2005 Hamburg 50 Jahrgang
Blum Gina 1996 w 13 50 F w 00:38,66 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 16.04.2005 Hamburg 50 Jahrgang
Blum Gina 1996 w 23 50 S w 00:45,02 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 12 17.04.2005 Hamburg 50 Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 35 50 R w 00:45,65 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 8 17.04.2005 Hamburg 50 Jahrgang
Staffeln:
short ADM 1. Mannschaft w 19 4x50 L 02:27,66 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 2 16.04.2005 Hamburg 50
Sarah Sperrer - Christina Haslinger - Marina Blum - Carmen Herr 16.04.2005 Hamburg 50
short ADM 1. Mannschaft m 20 4x50 L 02:19,32 Union McDonald's ADM Linz 1 1 7. 16.04.2005 Hamburg 50
Peter Löffler - Manuel Wagner - Angelo Wagner - Mathias Haslinger 16.04.2005 Hamburg 50