OÖ Landesmeisterschaften
Linz/Auhof 28.-30.01.2005 25
Ein Landesmeistertitel für Kathrin Knappich (200 Brust)
5 Vizemeister: Kathrin (100 Brust), Christina Haslinger (50 Schmetterling), Melanie Karbiner (50 Brust), Sarah Sperrer (50 Freitstil) sowie die 4x200 Staffel der Herren mit Angelo Wagner, Mathias Haslinger, Manuel Wagner, Florian Stieber
Am Schlusstag noch eine Bronzene durch Kathrin über 200 Lagen.
Also 1/5/1 in der Medaillenbilanz, sowie Topleistungen über die 400 Lagen am Freitag und noch viele persönliche Bestzeiten am ganzen Wochenende.
Nenngeld
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte
Karbiner Melanie 1987 w 7 100 B 01:24,54 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 487
Karbiner Melanie 1987 w 19 200 B 03:04,43 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 472
Karbiner Melanie 1987 w 25 50 B 00:37,89 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 538
Karbiner Melanie 1987 w 29 100 F 01:09,43 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 464
Stieber Florian 1987 m 2 400 L 05:03,75 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 569
Stieber Florian 1987 m 4 50 F 00:26,43 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 549
Stieber Florian 1987 m 12 100 S 01:02,10 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 580
Stieber Florian 1987 m 16 50 S 00:27,93 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 603
Stieber Florian 1987 m 22 100 R 01:07,84 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 493
Stieber Florian 1987 m 24 200 S 02:23,51 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 517
Haslinger Christina 1988 w 3 50 F 00:30,27 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 506
Haslinger Christina 1988 w 11 100 S 01:20,22 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 351
Haslinger Christina 1988 w 15 50 S 00:31,82 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 523
Haslinger Christina 1988 w 29 100 F 01:09,47 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 463
short Knappich Kathrin 1988 w 1 400 L 05:38,34 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 528
Knappich Kathrin 1988 w 7 100 B 01:20,04 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 574
short Knappich Kathrin 1988 w 19 200 B 02:49,39 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 609
Knappich Kathrin 1988 w 21 100 R 01:14,09 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 535
short Knappich Kathrin 1988 w 31 200 L 02:36,11 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 573
Kubinger Ines 1990 w 5 400 F 05:41,43 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 364
short Kubinger Ines 1990 w 11 100 S 01:25,99 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 285
Kubinger Ines 1990 w 17 200 F 02:38,01 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 403
Kubinger Ines 1990 w 29 100 F 01:12,28 Union McDonald's ADM Linz 0   22. 411
Kubinger Ines 1990 w 31 200 L 03:01,76 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 363
Wagner Manuel 1990 m 2 400 L 05:28,77 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 449
short Wagner Manuel 1990 m 8 100 B 01:22,99 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 384
Wagner Manuel 1990 m 20 200 B 02:52,98 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 426
Wagner Manuel 1990 m 32 200 L 02:36,72 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 428
Haslinger Mathias 1991 m 2 400 L 05:26,99 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 456
Haslinger Mathias 1991 m 6 400 F 04:38,11 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 499
short Haslinger Mathias 1991 m 18 200 F 02:17,21 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 452
Haslinger Mathias 1991 m 32 200 L 02:37,23 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 424
Haslinger Mathias 1991 m 38 1500 F 18:48,14 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 477
Kaplan Zeckie 1991 w 7 100 B 01:29,69 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 408
Kaplan Zeckie 1991 w 19 200 B 03:11,71 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 420
Kaplan Zeckie 1991 w 29 100 F 01:15,70 Union McDonald's ADM Linz 0 29. 358
Kaplan Zeckie 1991 w 31 200 L 03:02,44 Union McDonalds ADM Linz 0 15. 359
Löffler Peter 1991 m 32 200 L 02:42,44 Union McDonalds ADM Linz 0   14. 384
Löffler Peter 1991 m 38 1500 F 19:34,23 Union McDonalds ADM Linz 0   12. 423
Schürz Manuel 1991 m 8 100 B 01:31,57 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 286
Schürz Manuel 1991 m 20 200 B 03:11,19 Union McDonalds ADM Linz 0 20. 315
Schürz Manuel 1991 m 30 100 F 01:13,92 Union McDonalds ADM Linz 0 26. 271
Schürz Manuel 1991 m 32 200 L 03:02,17 Union McDonalds ADM Linz 0 26. 272
Wagner Angelo 1991 m 2 400 L 05:07,84 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 547
Wagner Angelo 1991 m 6 400 F 04:40,58 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 485
Wagner Angelo 1991 m 10 200 R 02:26,22 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 497
Wagner Angelo 1991 m 20 200 B 02:49,05 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 456
Wagner Angelo 1991 m 24 200 S 02:35,87 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 403
Wagner Angelo 1991 m 32 200 L 02:28,70 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 501
Herr Carmen 1992 w 1 400 L 05:54,92 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 458
short Herr Carmen 1992 w 5 400 F 05:07,51 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 498
Herr Carmen 1992 w 11 100 S 01:17,57 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 388
short Herr Carmen 1992 w 23 200 S 02:56,69 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 361
Herr Carmen 1992 w 37 800 F 10:40,43 Union McDonalds ADM Linz 0 9. 465
Knappich Thomas 1992 m 6 400 F 05:38,30 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 277
Knappich Thomas 1992 m 8 100 B 01:29,61 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 305
Knappich Thomas 1992 m 20 200 B 03:06,97 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 337
Knappich Thomas 1992 m 32 200 L 02:53,07 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 318
Missbichler Thomas 1992 m 6 400 F 05:16,64 Union McDonald's ADM Linz 0 18. 338
Missbichler Thomas 1992 m 8 100 B 01:32,27 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 279
Missbichler Thomas 1992 m 30 100 F 01:08,17 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 345
Missbichler Thomas 1992 m 32 200 L 02:56,65 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 299
Sperrer Sarah 1992 w 3 50 F 00:29,38 Union McDonalds ADM Linz 0   2. 554
Sperrer Sarah 1992 w 11 100 S 01:16,14 Union McDonalds ADM Linz 0   7. 411
Sperrer Sarah 1992 w 15 50 S 00:33,00 Union McDonalds ADM Linz 0   4. 469
Sperrer Sarah 1992 w 29 100 F 01:06,32 Union McDonalds ADM Linz 0   10. 533
Sperrer Sarah 1992 w 31 200 L 02:53,04 Union McDonalds ADM Linz 0   11. 421
short Missbichler Michaela 1993 w 7 100 B 01:54,31 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 197
Missbichler Michaela 1993 w 29 100 F 01:21,50 Union McDonald's ADM Linz 0 32. 287
Missbichler Michaela 1993 w 31 200 L 03:24,97 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 253
Schürz Christoph 1993 m 6 400 F 06:01,72 Union McDonalds ADM Linz 0   22. 226
Schürz Christoph 1993 m 8 100 B 01:42,28 Union McDonalds ADM Linz 0   21. 205
Schürz Christoph 1993 m 30 100 F 01:20,96 Union McDonalds ADM Linz 0   30. 206
Blum Marina 1994 w 1 400 L 06:29,15 Union McDonalds ADM Linz 0 8. 347
Blum Marina 1994 w 5 400 F 05:42,09 Union McDonalds ADM Linz 0 17. 362
Blum Marina 1994 w 11 100 S 01:28,46 Union McDonalds ADM Linz 0 20. 262
Blum Marina 1994 w 31 200 L 03:05,81 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 340
short Eisner Julia 1995 w 5 400 F 06:18,68 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 267
short Eisner Julia 1995 w 29 100 F 01:22,15 Union McDonald's ADM Linz 0   34. 280
Eisner Julia 1995 w 31 200 L 03:22,42 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 263
Blum Gina 1996 w 5 400 F 06:33,13 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 238
Blum Gina 1996 w 21 100 R 01:38,02 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 231
Blum Gina 1996 w 29 100 F 01:30,93 Union McDonald's ADM Linz 0 36. 206
Staffeln:
ADM 1.Mannschaft offen w 13 4x200 F 09:52,27 Union McDonald's ADM Linz 1 1 4. 517
Sperrer, Sarah 1992 02:22.75 ; Haslinger, Christina 1988 04:57.27 (02:34.52) ; Knappich, Kathrin 1988 07:24.28 (02:27.01) ; Herr, Carmen 1992 09:52.27 (02:27.99)  
ADM 1.Mannschaft offen m 14 4x200 F 08:59,62 Union McDonald's ADM Linz 1 1 2. 495
Wagner, Angelo 1991 02:11.70 ; Haslinger, Mathias 1991 04:28.41 (02:16.71) ; Wagner, Manuel 1990 06:50.36 (02:21.95) ; Stieber, Florian 1987 08:59.62 (02:09.26)  
ADM 1.Mannschaft offen w 27 4x100 F 04:29,12 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 521
Sperrer, Sarah 1992 01:05.05 ; Haslinger, Christina 1988 02:13.01 (01:07.96) ; Herr, Carmen 1992 03:23.39 (01:10.38) ; Knappich, Kathrin 1988 04:29.12 (01:05.73)  
ADM 1.Mannschaft offen m 28 4x100 F 04:11,83 Union McDonald's ADM Linz 1 1 6. 454
Wagner, Angelo 1991 01:01.73 ; Haslinger, Mathias 1991 02:06.15 (01:04.42) ; Wagner, Manuel 1990 03:14.07 (01:07.92) ; Stieber, Florian 1987 04:11.83 (57.76)  
ADM 1.Mannschaft offen w 35 4x100 L 05:01,75 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 492
Knappich, Kathrin 1988 01:15.94 ; Karbiner, Melanie 1987 02:39.82 (01:23.88) ; Herr, Carmen 1992 03:57.61 (01:17.79) ; Sperrer, Sarah 1992 05:01.75 (01:04.14)  
ADM 1.Mannschaft offen m 36 4x100 L 04:54,53 Union McDonald's ADM Linz 1 1 4. 382
Löffler, Peter 1991 01:14.95 ; Wagner, Manuel 1990 03:12.97 (01:58.02) ; Wagner, Angelo 1991 03:49.81 (36.84) ; Haslinger, Mathias 1991 04:54.53 (01:04.72)