OÖLSV - Jahrgangswettkämpfe im Schwimmen 2005
Perg 12./13.02.05 25
Führung in der Medaillenwertung nach Tag 1:
8/4/5/5/4/1 und
mit dem Gesamtergebnis von:
14 G - 14 S - 10 B insgesamt 2. Stärkste Mannschaft am Ende.
Schade, dass Angelo krank war, aber auch die anderen Vereine hatten teilw. einige Vorgaben zu leisten.
Julia gewann in ihrer Altersklasse alle Titel (6), die resltichen Jahrgangsmeister 2005 sind: Mathias (2), Sarah (2), Marina (2), Peter (1) + die 4x50 F Staffel der Mädchen.
Nenngeld
Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte
Wagner Manuel 1990 m 2 100 S m 01:16,15 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 315
Wagner Manuel 1990 m 4 100 R m 01:19,82 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 302
Wagner Manuel 1990 m 7 400 F m 05:12,18 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 352
Haslinger Mathias 1991 m 2 100 S m 01:15,90 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 318
Haslinger Mathias 1991 m 4 100 R m 01:14,26 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 376
Haslinger Mathias 1991 m 7 400 F m 04:39,52 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 491
Haslinger Mathias 1991 m 13 100 F m 01:02,69 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 444
Haslinger Mathias 1991 m 16 200 L m 02:33,04 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 460
Kaplan Zeckie 1991 w 1 100 B w 01:29,52 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 410
Kaplan Zeckie 1991 w 3 100 F w 01:14,15 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 381
Kaplan Zeckie 1991 w 5 200 L w 03:03,10 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 355
Kaplan Zeckie 1991 w 15 400 F w 05:38,26 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 374
Löffler Peter 1991 m 2 100 S m 01:14,11 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 341
Löffler Peter 1991 m 4 100 R m 01:15,23 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 361
Löffler Peter 1991 m 7 400 F m 04:46,04 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 458
Löffler Peter 1991 m 11 100 B m 01:24,47 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 364
Löffler Peter 1991 m 16 200 L m 02:33,98 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 451
Obermüller Tanja 1991 w 1 100 B w 01:36,93 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 323
Obermüller Tanja 1991 w 3 100 F w 01:12,91 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 401
Obermüller Tanja 1991 w 5 200 L w DQ Union McDonald's ADM Linz 0
Obermüller Tanja 1991 w 10 100 S w 01:38,51 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 189
Schürz Manuel 1991 m 7 400 F m 05:37,04 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 280
Schürz Manuel 1991 m 11 100 B m 01:31,80 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 284
Schürz Manuel 1991 m 13 100 F m 01:13,93 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 271
Schürz Manuel 1991 m 16 200 L m 03:01,06 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 277
Herr Carmen 1992 w 1 100 B w 01:28,36 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 426
Herr Carmen 1992 w 3 100 F w 01:07,59 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 503
Herr Carmen 1992 w 5 200 L w 02:49,36 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 449
Herr Carmen 1992 w 10 100 S w 01:17,04 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 396
Herr Carmen 1992 w 15 400 F w 05:00,60 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 533
Knappich Thomas 1992 m 2 100 S m 01:21,66 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 255
Knappich Thomas 1992 m 11 100 B m 01:26,09 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 344
Knappich Thomas 1992 m 13 100 F m 01:15,13 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 258
Knappich Thomas 1992 m 16 200 L m 02:51,60 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 326
Missbichler Thomas 1992 m 11 100 B m 01:30,99 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 291
Missbichler Thomas 1992 m 13 100 F m 01:09,71 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 323
Missbichler Thomas 1992 m 16 200 L m 02:55,79 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 303
Sperrer Sarah 1992 w 3 100 F w 01:03,06 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 620
Sperrer Sarah 1992 w 5 200 L w 02:38,84 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 544
Sperrer Sarah 1992 w 10 100 S w 01:15,51 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 421
Sperrer Sarah 1992 w 12 100 R w 01:14,15 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 533
Sperrer Sarah 1992 w 15 400 F w 05:11,71 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 478
Missbichler Michaela 1993 w 1 100 B w 01:55,09 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 193
Missbichler Michaela 1993 w 3 100 F w 01:20,16 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 301
Missbichler Michaela 1993 w 5 200 L w 03:26,19 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 249
Missbichler Michaela 1993 w 12 100 R w 01:31,54 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 283
Missbichler Michaela 1993 w 15 400 F w 06:26,94 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 250
Schürz Christoph 1993 m 4 100 R m 01:30,18 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 210
Schürz Christoph 1993 m 7 400 F m 05:44,93 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 261
Schürz Christoph 1993 m 11 100 B m 01:40,86 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 214
Schürz Christoph 1993 m 13 100 F m 01:20,45 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 210
Schürz Christoph 1993 m 16 200 L m 03:06,99 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 252
Blum Marina 1994 w 1 100 B w 01:38,77 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 305
Blum Marina 1994 w 3 100 F w 01:14,63 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 374
Blum Marina 1994 w 5 200 L w 03:02,81 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 357
Blum Marina 1994 w 10 100 S w 01:26,87 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 276
Blum Marina 1994 w 12 100 R w 01:28,61 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 312
Blum Marina 1994 w 14 200 F w 02:37,33 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 408
Buchegger Anatol 1995 m 4 100 R m 01:41,51 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 147
Buchegger Anatol 1995 m 13 100 F m 01:36,89 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 120
Eisner Julia 1995 w 1 100 B w 01:42,79 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 271
Eisner Julia 1995 w 3 100 F w 01:20,73 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 295
Eisner Julia 1995 w 5 200 L w 03:16,48 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 287
Eisner Julia 1995 w 10 100 S w 01:41,11 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 175
Eisner Julia 1995 w 12 100 R w 01:32,11 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 278
Eisner Julia 1995 w 14 200 F w 02:49,41 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 327
Blum Gina 1996 w 3 100 F w 01:27,84 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 229
Blum Gina 1996 w 5 200 L w DQ Union McDonald's ADM Linz 0      
Blum Gina 1996 w 10 100 S w 01:46,65 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 149
Blum Gina 1996 w 12 100 R w 01:39,60 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 220
Blum Gina 1996 w 14 200 F w 03:07,91 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 240
Staffeln:
ADM 1.Mannschaft 91 u. j. w 8 4x50 F w 02:04,08 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1.
Sperrer, Sarah 1992 28.83 ; Kaplan, Zeckie 1991 01:02.15 (33.32) ; Obermüller, Tanja 1991 01:34.50 (32.35) ; Herr, Carmen 1992 02:04.08 (29.58)  
ADM 1.Mannschaft 89 u. j. m 9 4x50 F m 01:56,65 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3.
Stieber, Jakob 1989 27.86 ; Wagner, Manuel 1990 59.05 (31.19) ; Haslinger, Mathias 1991 01:27.68 (28.63) ; Löffler, Peter 1991 01:56.65 (28.97)  
ADM 1.Mannschaft 91 u. j. w 17 4x50 L w 02:19,84 Union McDonald's ADM Linz 1 1 2.
Sperrer, Sarah 1992 33.97 ; Kaplan, Zeckie 1991 01:15.10 (41.13) ; Herr, Carmen 1992 01:47.47 (32.37) ; Obermüller, Tanja 1991 02:19.84 (32.37)  
ADM 1.Mannschaft 89 u. j. m 18 4x50 L m 02:10,93 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3.
Haslinger, Mathias 1991 34.75 ; Knappich, Thomas 1992 01:14.39 (39.64) ; Stieber, Jakob 1989 01:42.76 (28.37) ; Löffler, Peter 1991 02:10.93 (28.17)