Oö. Landesmeisterschaften
Gmunden 02./03.07.2005 50
11 Siege - 22 Zweite - 12 Dritte - 13 Vierte - 13 Fünfte - 12 Sechste = 45 x 1-3, 84 x 1-6 (!!)
Das sind die wirklich beeindruckenden Zahlen an Top-6 Plätzen. 
In der Allgemeinen Klasse gab es Medaillen für Kathrin Knappich (3 x 2.) und Angelo Wagner (2 x 3.) und jeweils 2 Medaillenränge für die Damen - und (2. + 3.) die Herrenstaffeln (2 x 3.) - beide mit beachtlich jungem Altersschnitt: Damen genau 14 Jahre, Herren 14,25 Jahre.
In den Nachwuchsklassen siegten Mathias (1), Angelo (4), Nicole (3) und Julia (3).
Insgesamt 13 unserer 22 Gestarteten erreichten zumindest eine Medaillenplatzierung, 21 von 22 zumindest einen Top-6-Rang.
86 33201
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung Rg Nachwuchs
Karbiner Melanie 1987 w 5 100 B 01:25,88 UnionMcDonalds ADM Linz 0 10. 475 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Karbiner Melanie 1987 w 21 50 F 00:31,87 UnionMcDonalds ADM Linz 0 10. 460 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Karbiner Melanie 1987 w 25 50 B 00:39,49 UnionMcDonalds ADM Linz 0 10. 487 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Karbiner Melanie 1987 w 29 100 F 01:10,90 UnionMcDonalds ADM Linz 0 27. 442 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Haslinger Christina 1988 w 9 100 S 01:24,78 UnionMcDonalds ADM Linz 0   21. 314 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Haslinger Christina 1988 w 13 50 S 00:32,73 UnionMcDonalds ADM Linz 0   4. 515 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Haslinger Christina 1988 w 21 50 F 00:32,03 UnionMcDonalds ADM Linz 0   12. 454 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
short Haslinger Christina 1988 w 29 100 F 01:12,50 UnionMcDonalds ADM Linz 0   31. 413 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
short Haslinger Christina 1988 w 31 200 L 03:17,52 UnionMcDonalds ADM Linz 0   26. 295 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 5 100 B 01:21,27 UnionMcDonalds ADM Linz 0 2. 561 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 13 50 S 00:31,86 UnionMcDonalds ADM Linz 0 2. 558 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
short Knappich Kathrin 1988 w 17 200 B 03:02,24 UnionMcDonalds ADM Linz 0 4. 492 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
short Knappich Kathrin 1988 w 25 50 B 00:36,77 UnionMcDonalds ADM Linz 0 2. 603 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 31 200 L 02:44,44 UnionMcDonalds ADM Linz 0 7. 511 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Karbiner Anna 1989 w 5 100 B 01:28,03 UnionMcDonalds ADM Linz 0   13. 441 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Junioren
Karbiner Anna 1989 w 21 50 F 00:34,82 UnionMcDonalds ADM Linz 0   20. 353 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.    
Karbiner Anna 1989 w 25 50 B 00:39,42 UnionMcDonalds ADM Linz 0   8. 489 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.    
Kubinger Ines 1990 w 3 400 F 05:23,26 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 439 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Junioren
short Kubinger Ines 1990 w 5 100 B 01:37,32 Union McDonald's ADM Linz 0 30. 327 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Junioren
Kubinger Ines 1990 w 9 100 S 01:28,38 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 278 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Junioren
Kubinger Ines 1990 w 29 100 F 01:10,06 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 458 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Junioren
short Kubinger Ines 1990 w 31 200 L 03:03,65 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 367 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Junioren
Wagner Manuel 1990 m 6 100 B 01:20,30 UnionMcDonalds ADM Linz 0   8. 421 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jugend
Wagner Manuel 1990 m 16 200 F 02:44,39 UnionMcDonalds ADM Linz 0   30. 268 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Jugend
Wagner Manuel 1990 m 18 200 B 02:57,54 UnionMcDonalds ADM Linz 0   5. 394 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jugend
short Wagner Manuel 1990 m 32 200 L 02:46,51 UnionMcDonalds ADM Linz 0   13. 363 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 4 400 F 04:43,82 UnionMcDonalds ADM Linz 0 7. 494 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
Haslinger Mathias 1991 m 16 200 F 02:15,39 UnionMcDonalds ADM Linz 0 8. 479 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Schüler
Haslinger Mathias 1991 m 20 100 R 01:16,43 UnionMcDonalds ADM Linz 0 14. 351 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 8. Jahrgang
Haslinger Mathias 1991 m 30 100 F 01:02,72 UnionMcDonalds ADM Linz 0 16. 457 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Haslinger Mathias 1991 m 32 200 L 02:46,33 UnionMcDonalds ADM Linz 0 12. 365 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Jahrgang
Kaplan Zeckie 1991 w 5 100 B 01:32,91 Union McDonald's ADM Linz 0   23. 375 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jahrgang
short Kaplan Zeckie 1991 w 17 200 B 03:12,37 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 418 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jugend
short Kaplan Zeckie 1991 w 29 100 F 01:14,84 Union McDonald's ADM Linz 0   35. 376 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 10. Jahrgang
Kaplan Zeckie 1991 w 31 200 L 03:04,15 Union McDonald's ADM Linz 0   20. 364 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 4 400 F 04:52,53 UnionMcDonalds ADM Linz 0 8. 451 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 8 200 R 02:46,65 UnionMcDonalds ADM Linz 0 8. 343 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Schüler
Löffler Peter 1991 m 10 100 S 01:15,38 UnionMcDonalds ADM Linz 0 13. 323 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 20 100 R 01:15,89 UnionMcDonalds ADM Linz 0 12. 359 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 32 200 L 02:39,20 UnionMcDonalds ADM Linz 0 6. 455 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Obermüller Tanja 1991 w 5 100 B DQ Union McDonald's ADM Linz 0     Fehlstart 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.    
Obermüller Tanja 1991 w 15 200 F 02:42,35 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 377 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 10. Jugend
Obermüller Tanja 1991 w 29 100 F 01:12,14 Union McDonald's ADM Linz 0   30. 420 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 8. Jahrgang
Obermüller Tanja 1991 w 31 200 L 03:12,56 Union McDonald's ADM Linz 0   23. 318 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jahrgang
Schürz Manuel 1991 m 6 100 B 01:31,18 UnionMcDonalds ADM Linz 0 20. 287 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jahrgang
Schürz Manuel 1991 m 18 200 B 03:14,86 UnionMcDonalds ADM Linz 0 12. 298 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Schüler
Schürz Manuel 1991 m 30 100 F 01:14,56 UnionMcDonalds ADM Linz 0 44. 272 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 14. Jahrgang
short Wagner Angelo 1991 m 8 200 R 02:30,49 UnionMcDonalds ADM Linz 0   3. 466 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Schüler
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S 01:11,45 UnionMcDonalds ADM Linz 0   9. 380 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
short Wagner Angelo 1991 m 20 100 R 01:12,16 UnionMcDonalds ADM Linz 0   6. 417 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Wagner Angelo 1991 m 28 200 S 02:35,93 UnionMcDonalds ADM Linz 0   3. 403 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Schüler
short Wagner Angelo 1991 m 32 200 L 02:32,98 UnionMcDonalds ADM Linz 0   5. 468 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 3 400 F 04:56,67 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 568 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 7 200 R 02:38,59 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 531 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
short Gross Nicole 1992 w 19 100 R 01:13,91 UnionMcDonalds ADM Linz 0 4. 543 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 29 100 F 01:04,84 UnionMcDonalds ADM Linz 0 6. 578 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 31 200 L 02:40,06 UnionMcDonalds ADM Linz 0 4. 554 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jahrgang
short Herr Carmen 1992 w 3 400 F 05:14,32 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 477 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 9 100 S 01:16,07 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 435 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 17 200 B 03:10,41 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 431 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Jugend
Herr Carmen 1992 w 27 200 S 02:48,11 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 427 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jugend
Knappich Thomas 1992 m 6 100 B 01:27,36 UnionMcDonalds ADM Linz 0 17. 327 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 10 100 S 01:25,32 UnionMcDonalds ADM Linz 0 25. 223 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 18 200 B 03:04,61 UnionMcDonalds ADM Linz 0 9. 351 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Schüler
Knappich Thomas 1992 m 20 100 R 01:28,49 UnionMcDonalds ADM Linz 0 31. 226 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 8. Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 32 200 L 02:52,41 UnionMcDonalds ADM Linz 0 18. 327 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 4 400 F 05:33,79 UnionMcDonalds ADM Linz 0   18. 303 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 8 200 R 03:03,84 UnionMcDonalds ADM Linz 0   15. 256 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 11. Schüler
Missbichler Thomas 1992 m 20 100 R 01:25,63 UnionMcDonalds ADM Linz 0   27. 250 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jahrgang
short Missbichler Thomas 1992 m 30 100 F 01:09,85 UnionMcDonalds ADM Linz 0   38. 331 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 32 200 L 03:02,19 UnionMcDonalds ADM Linz 0   20. 277 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Jahrgang
short Sperrer Sarah 1992 w 9 100 S 01:17,50 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 412 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 21 50 F 00:30,15 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 544 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Sperrer Sarah 1992 w 29 100 F 01:06,01 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 548 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 3 400 F 06:26,38 Union McDonald's ADM Linz 0   19. 257 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.    
Missbichler Michaela 1993 w 9 100 S 01:44,43 Union McDonald's ADM Linz 0   44. 168 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 10. Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 R 01:34,22 Union McDonald's ADM Linz 0   30. 262 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 21 50 F 00:36,41 Union McDonald's ADM Linz 0   25. 309 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.    
Missbichler Michaela 1993 w 29 100 F 01:16,32 Union McDonald's ADM Linz 0   42. 354 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 7. Jahrgang
short Schürz Christoph 1993 m 6 100 B 01:44,64 UnionMcDonalds ADM Linz 0 38. 190 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 10. Jahrgang
short Schürz Christoph 1993 m 18 200 B 03:36,63 UnionMcDonalds ADM Linz 0 19. 217 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
short Schürz Christoph 1993 m 30 100 F 01:19,84 UnionMcDonalds ADM Linz 0 59. 221 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 12. Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 5 100 B 01:39,65 Union McDonald's ADM Linz 0   33. 304 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jahrgang
Blum Marina 1994 w 9 100 S 01:24,53 Union McDonald's ADM Linz 0   20. 317 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 19 100 R 01:26,01 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 344 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Blum Marina 1994 w 29 100 F 01:10,72 Union McDonald's ADM Linz 0   26. 445 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 20 100 R 01:45,19 UnionMcDonalds ADM Linz 0 55. 135 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 3. Jg 95-
Buchegger Anatol 1995 m 30 100 F 01:28,98 UnionMcDonalds ADM Linz 0 75. 160 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 4. Jg 95-
Eisner Julia 1995 w 5 100 B 01:43,75 UnionMcDonalds ADM Linz 0   43. 270 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jg 95-
Eisner Julia 1995 w 9 100 S 01:42,51 UnionMcDonalds ADM Linz 0   41. 178 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jg 95-
Eisner Julia 1995 w 19 100 R 01:29,43 UnionMcDonalds ADM Linz 0   23. 306 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jg 95-
Eisner Julia 1995 w 29 100 F 01:16,68 UnionMcDonalds ADM Linz 0   43. 349 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 1. Jg 95-
short Blum Gina 1996 w 5 100 B 01:54,02 Union McDonald's ADM Linz 0 63. 203 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jg 95-
Blum Gina 1996 w 9 100 S 01:44,88 Union McDonald's ADM Linz 0 45. 166 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 2. Jg 95-
Blum Gina 1996 w 19 100 R 01:40,58 Union McDonald's ADM Linz 0 43. 215 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 5. Jg 95-
Blum Gina 1996 w 29 100 F 01:25,76 Union McDonald's ADM Linz 0 70. 250 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl. 6. Jg 95-
Staffeln:
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse w 11 4x200 F w 9-42,97 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 2.   02.07.2005 Gmunden 50   Allg. Kl.    
Sperrer Sarah 2:26,33 - Knappich Kathrin 2:28,08 - Herr Carmen 2:27,90 - Gross Nicole 2:20,66                          
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse w 23 4x100 F w 4-30,04 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 4.   02.07.2005 Gmunden 50   Allg. Kl.    
Sperrer Sarah 1:07,51 - Knappich Kathrin 1:08,20 - Herr Carmen 1:08,95 - Gross Nicole 1:05,38                          
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse w 33 4x100 L w 5-02,74 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 3.   03.07.2005 Gmunden 50   Allg. Kl.    
Gross Nicole 1:15,09 - Knappich Kathrin 1:23,42 - Herr Carmen 1:16,95 - Sperrer Sarah 1:07,28
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse m 12 4x200 F m 9-27,06 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 3. 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Haslinger Mathias 2:14,72 - Löffler Peter 2:21,73 - Wagner Manuel ?? - Wagner Angelo ??
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse m 24 4x100 F m 4-24,81 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 4. 02.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Haslinger Mathias 1:05,86 - Löffler Peter 1:03,06 - Wagner Manuel 1:10,49 - Wagner Angelo 1:05,40
ADM 1. Mannschaft Allg. Klasse m 34 4x100 L m 4-52,70 UnionMcDonalds ADM Linz 1 1 3. 03.07.2005 Gmunden 50 Allg. Kl.
Löffler Peter 1:14,10 - Wagner Manuel 1:23,59 - Wagner Angelo 1:10,92 - Haslinger Mathias 1:04,09