3. Trauner Einladungsschwimmen
Traun 03.04.2005 25
13
7
7

54 195,00 Nenngeld 10054
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse extrainfo Wertung
Haslinger Mathias 1991 m 2 50 B 00:40,44 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 318 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Haslinger Mathias 1991 m 6 50 S 00:35,45 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 295 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Haslinger Mathias 1991 m 10 50 R 00:35,14 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 359 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Haslinger Mathias 1991 m 14 50 F 00:29,65 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 388 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 2 50 B 00:39,81 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 333 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 10 50 R 00:35,12 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 360 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Löffler Peter 1991 m 14 50 F 00:28,91 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 419 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Wagner Angelo 1991 m 2 50 B 00:37,65 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 394 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Wagner Angelo 1991 m 6 50 S 00:31,24 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 431 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Wagner Angelo 1991 m 10 50 R 00:33,22 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 425 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Wagner Angelo 1991 m 14 50 F 00:28,45 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 440 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Herr Carmen 1992 w 1 50 B 00:41,71 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 403 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Herr Carmen 1992 w 5 50 S 00:34,51 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 410 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 9 50 R 00:36,03 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 482 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 13 50 F 00:31,33 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 457 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 1 50 B 00:40,30 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 447 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 5 50 S 00:33,83 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 435 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 9 50 R 00:35,02 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 525 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 13 50 F 00:30,08 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 516 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 1 50 B 00:50,55 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 226 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Fischer Klara 1994 w 9 50 R 00:56,35 Union McDonald's ADM Linz 0   26. 126 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 10 50 R 00:47,16 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 148 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 14 50 F 00:39,60 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 163 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 1 50 B 00:48,68 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 254 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 5 50 S 00:44,72 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 188 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 9 50 R 00:42,11 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 302 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 13 50 F 00:35,76 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 307 03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 1 50 B 00:59,34 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 140 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 5 50 S 00:55,98 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 97 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Woisetschläger Jasmin 1995 w 9 50 R 00:54,17 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 141 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 13 50 F 00:48,26 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 125 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Hultsch Klara 1996 w 3 25 B 00:30,18 Union McDonald's ADM Linz 0   22.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Hultsch Klara 1996 w 11 25 R 00:30,58 Union McDonald's ADM Linz 0   17.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Kubinger Moritz 1996 m 4 25 B 00:24,69 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Kubinger Moritz 1996 m 8 25 S 00:25,62 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Kubinger Moritz 1996 m 12 25 R 00:23,87 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Kubinger Moritz 1996 m 16 25 F 00:23,97 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
short Bayer Lisa 1997 w 3 25 B 00:32,67 Union McDonald's ADM Linz 0   8.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Bayer Lisa 1997 w 11 25 R 00:29,06 Union McDonald's ADM Linz 0   4.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Buchegger Jakob 1997 m 4 25 B 00:28,70 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Buchegger Jakob 1997 m 8 25 S 00:31,79 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Buchegger Jakob 1997 m 12 25 R 00:26,20 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Buchegger Jakob 1997 m 16 25 F 00:26,85 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Praus Mathias 1997 m 12 25 R 00:28,42 Union McDonald's ADM Linz 0   5.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Praus Mathias 1997 m 16 25 F 00:30,38 Union McDonald's ADM Linz 0   7.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
Hartl Stefanie 1998 w 3 25 B 00:24,73 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Hartl Stefanie 1998 w 7 25 S 00:26,72 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Hartl Stefanie 1998 w 11 25 R 00:25,56 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Hartl Stefanie 1998 w 15 25 F 00:28,70 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
HERRMANN Xaver Franz 1998 m 12 25 R 00:30,09 Union McDonald's ADM Linz 0   1.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short Steinbock Alexander 1998 m 12 25 R 00:32,81 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 03.04.2005 Traun 25 Jahrgang
Mayrhofer Nina 1999 w 11 25 R 00:34,09 Union McDonald's ADM Linz 0   1.   03.04.2005 Traun 25   Jahrgang
short ADM 1. Mannschaft x 17 4x50 F 01:57,63 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 03.04.2005 Traun 25
Sarah Sperrer 30,06 - Carmen Herr 30,76 - Peter Löffler 30,55 - Angelo Wagner 26,26
short ADM 2. Mannschaft x 17 4x50 F 02:33,80 Union McDonald's ADM Linz 1 1 18. 03.04.2005 Traun 25
Jasmin Woisetschläger 47,90 - Mathias Haslinger 29,67 - Anatol Buchegger 40,35 - Julia Eisner 35,88