19. Vöcklabrucker Hagebankmeeting 04
Vöcklabruck 06./07.11.2004 25
Im schnellen Vöcklabrucker Bad gab es jede Menge neue persönliche Bestleistungen und viele Stockerlplätze für unser Team.
Durch die interessante Gestaltung der Mehrlagenwertungen blieben diese spannend bis zum Schluss. 2 dieser Mehrlagenwertungen konnten Marina Blum und Julia Eisner gewinnen,  ansonsten gab es noch 5 Gesamtzweite und 3 Gesamtdritte.

Erfreulich auch, dass alle 4 Staffeln erfolgreich (je 2x Rang 1 und Rang 3) blieben.

Einzelbilanz: 34 / 10 / 11 = 55 Medaillen bei 81 Einzelstarts


Unterm Strich ein erfolgreicher Bewerb :-)
85 303,50 Nenngeld
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse extrainfo Wertung
short Stieber Florian 1987 m 6 50 B 00:36,72 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 425 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
Stieber Florian 1987 m 10 1 00 F 00:58,25 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 554 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
Stieber Florian 1987 m 12 50 F 00:26,91 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 520 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
short Stieber Florian 1987 m 20 50 R 00:31,79 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 486 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
short Stieber Florian 1987 m 24 1 00 S 01:02,60 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 567 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
short Stieber Florian 1987 m 26 50 S 00:28,21 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 585 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
Haslinger Christina 1988 w 5 50 B 00:38,46 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 515 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
Haslinger Christina 1988 w 11 50 F 00:29,90 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 526 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
Haslinger Christina 1988 w 19 50 R 00:36,29 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 472 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
Haslinger Christina 1988 w 25 50 S 00:31,00 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 566 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 1 200 B 02:51,89 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 584 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 3 100 B 01:21,62 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 541 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 11 50 F 00:29,99 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 521 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 15 200 R 02:42,65 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 472 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 17 100 R 01:15,93 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 497 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Knappich Kathrin 1988 w 25 50 S 00:32,75 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 480 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Junioren Junioren
short Haslinger Mathias 1991 m 2 200 B DQ Wende Union McDonald's ADM Linz 0 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Haslinger Mathias 1991 m 8 200 F 02:16,41 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 461 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Haslinger Mathias 1991 m 18 100 R 01:14,68 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 370 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Haslinger Mathias 1991 m 24 100 S 01:16,04 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 316 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Kaplan Zeckie 1991 w 1 200 B 03:13,07 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 412 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jugend Jugend
short Kaplan Zeckie 1991 w 9 100 F 01:15,40 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 363 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jugend Jugend
short Kaplan Zeckie 1991 w 17 100 R 01:27,81 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 321 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jugend Jugend
short Kaplan Zeckie 1991 w 25 50 S 00:42,20 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 224 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jugend Jugend
short Löffler Peter 1991 m 2 200 B 03:04,55 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 351 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 4 100 B 01:28,39 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 318 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 8 200 F 02:24,07 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 391 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 10 100 F 01:06,66 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 370 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 18 100 R 01:17,01 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 337 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 24 100 S 01:16,24 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 314 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
short Löffler Peter 1991 m 26 50 S 00:34,11 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 331 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
Wagner Angelo 1991 m 6 50 B 00:36,75 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 424 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
Wagner Angelo 1991 m 10 100 F 01:01,37 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 474 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
Wagner Angelo 1991 m 16 200 R 02:30,04 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 461 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
Wagner Angelo 1991 m 22 200 S 02:35,45 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 407 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Schüler Schüler
Herr Carmen 1992 w 1 200 B 03:08,84 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 440 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 7 200 F 02:27,32 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 498 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 19 50 R 00:37,01 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 445 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 21 200 S 02:53,94 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 378 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Herr Carmen 1992 w 25 50 S 00:35,02 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 392 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 2 200 B 03:10,04 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 321 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 4 100 B 01:31,15 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 290 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 10 100 F 01:14,75 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 262 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 12 50 F 00:34,80 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 240 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 18 100 R 01:28,53 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 222 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 20 50 R 00:41,04 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 226 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Knappich Thomas 1992 m 26 50 S 00:38,50 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 230 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Thomas 1992 m 4 100 B 01:36,29 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 246 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Thomas 1992 m 10 100 F 01:10,91 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 307 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Thomas 1992 m 20 50 R 00:40,19 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 240 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Thomas 1992 m 26 50 S 00:41,17 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 188 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Sperrer Sarah 1992 w 5 50 B 00:40,73 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 434 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Sperrer Sarah 1992 w 11 50 F 00:29,68 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 537 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Sperrer Sarah 1992 w 19 50 R 00:35,15 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 519 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 25 50 S 00:33,02 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 468 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 3 100 B 01:53,00 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 204 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 9 100 F 01:28,41 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 225 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 11 50 F 00:37,49 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 267 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 17 100 R 01:33,98 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 262 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 23 100 S 01:47,65 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 145 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Missbichler Michaela 1993 w 25 50 S 00:47,02 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 162 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Schürz Christoph 1993 m 4 100 B 01:44,85 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 191 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Schürz Christoph 1993 m 10 100 F 01:22,62 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 194 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 3 100 B 01:41,95 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 278 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 9 100 F 01:16,79 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 343 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 11 50 F 00:35,49 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 314 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 17 100 R 01:29,84 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 300 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 23 100 S 01:31,55 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 236 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Marina 1994 w 25 50 S 00:39,53 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 273 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 3 100 B 01:46,76 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 242 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 9 100 F 01:20,25 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 301 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 11 50 F 00:36,98 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 278 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 17 100 R 01:32,73 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 273 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 23 100 S 01:39,47 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 184 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Eisner Julia 1995 w 25 50 S 00:43,60 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 203 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 3 100 B 01:55,28 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 192 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 9 100 F 01:31,34 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 204 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 11 50 F 00:39,42 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 229 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 17 100 R 01:45,31 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 186 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 23 100 S 01:52,10 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 129 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
short Blum Gina 1996 w 25 50 S 00:49,42 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 140 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Jahrgang Jahrgang
Staffeln:
short ADM 1. Mannschaft 92 u. jünger x 13 4x50 L mixed 2-21,66 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Kinder Kinder
Sarah Sperrer 34,82 Carmen Herr 34,02 Thomas Knappich 40,95 Thomas Missbichler 31,87
short ADM 1. Mannschaft 92 u. jünger x 27 4x50 F mixed 2-05,67 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
Sarah Sperrer 29,60 Thomas Knappich 33,65 Thomas Missbichler 31,56 Carmen Herr 30,86
short ADM 1. Mannschaft offen x 14 4x50 L mixed 2-09,16 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3. 06.11.2004 Vöcklabruck 25 Kinder Kinder
Angelo Wagner 34,14 Kathrin Knappich 37,27 Florian Stieber 28,08 Christina Haslinger 29,57
short ADM 1. Mannschaft offen x 28 4x50 F mixed 1-53,73 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3. 07.11.2004 Vöcklabruck 25 Allg.Kl. Allg.Kl.
Christina Haslinger 30,07 Angelo Wagner 27,77 Kathrin Knappich 29,42 Florian Stieber 26,47
Mehrlagenwertungen:
Knappich Kathrin 1988 2. 2.082 Junioren Junioren
Haslinger Christina 1988 3. 2.079 Junioren Junioren
Kaplan Zeckie 1991 5. 1.320 Jugend Jugend
Sperrer Sarah 1992 2. 1.958 Jahrgang Jahrgang
Herr Carmen 1992 3. 1.775 Jahrgang Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 9. 895 Jahrgang Jahrgang
Blum Marina 1994 2. 1.194 Jahrgang Jahrgang
Eisner Julia 1995 1. 1.019 Jahrgang Jahrgang
Blum Gina 1996 1. 747 Jahrgang Jahrgang
Stieber Florian 1987 6. 2.050 Allgem.Kl. Allgem.Kl.
Wagner Angelo 1991 2. 1.766 Schüler Schüler
Knappich Thomas 1992 2. 1.039 Jahrgang Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 3. 981 Jahrgang Jahrgang