16. Internat. McDonald's Mehrlagencup
Linz/Auhof 20./21.01.2006 25
3 Finaleinzüge beim Mehrlagencup für unsere Schwimmer - Nicole Gross siegt in ihrem Lagenfinale.
Weiters wird Nicole 2. über 200 Freistil, Julia Eisner erreicht das Finale ihrer Altersklasse über 100 Lagen und wird dort 4.
Beim teilnehmerstärksten MLC der Geschichte reüssierten unsere Schwimmer/Innen ausgezeichnet, ob der starken Konkurrenz aus In- und Ausland ist allerdings ein Finale zu erreichen schon äußerst schwierig geworden.
Die vielen persönlichen Bestzeiten und zum Teil sehr guten Platzierungen in den Mehrlagenwertungen sowie der 10. Gesamtrang in der Mannschaftswertung waren aber schon toll. Die Mädchenstaffel setzte sich bei den 4x50 Lagen durch und wurde hervorragende 3.
103 38379
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Karbiner Melanie 1987 w 11 100 B 01:21,96 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 509 21.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Karbiner Melanie 1987 w 19 100 S 01:24,02 Union McDonald's ADM Linz 0 34. 315 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Karbiner Melanie 1987 w 23 100 F 01:09,13 Union McDonald's ADM Linz 0 36. 446 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Haslinger Christina 1988 w 19 100 S 01:22,98 Union McDonald's ADM Linz 0   33. 327 22.01.2006 Linz/Auhof 25   90 u älter
Haslinger Christina 1988 w 23 100 F 01:08,08 Union McDonald's ADM Linz 0   35. 466 22.01.2006 Linz/Auhof 25   90 u älter
Knappich Kathrin 1988 w 7 100 R 01:13,19 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 505 21.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Knappich Kathrin 1988 w 11 100 B 01:20,25 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 542 21.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Knappich Kathrin 1988 w 19 100 S 01:11,00 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 514 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Knappich Kathrin 1988 w 23 100 F 01:04,95 Union McDonald's ADM Linz 0 24. 537 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Karbiner Anna 1989 w 7 100 R 01:27,91 Union McDonald's ADM Linz 0   33. 291 21.01.2006 Linz/Auhof 25   90 u älter
Karbiner Anna 1989 w 11 100 B 01:24,59 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 463 21.01.2006 Linz/Auhof 25   90 u älter
Kubinger Ines 1990 w 7 100 R 01:24,67 Union McDonald's ADM Linz 0 31. 326 21.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Kubinger Ines 1990 w 11 100 B 01:32,39 Union McDonald's ADM Linz 0 33. 355 21.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Kubinger Ines 1990 w 19 100 S 01:27,65 Union McDonald's ADM Linz 0 36. 277 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Kubinger Ines 1990 w 23 100 F 01:09,57 Union McDonald's ADM Linz 0 37. 437 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u älter
Wagner Manuel 1990 m 8 100 R 01:16,94 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 294 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Manuel 1990 m 12 100 B 01:17,46 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 424 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Manuel 1990 m 20 100 S 01:11,98 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 346 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Manuel 1990 m 24 100 F 01:04,99 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 373 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Haslinger Mathias 1991 m 3 200 F 02:07,51 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 531 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 90 u jü
Haslinger Mathias 1991 m 8 100 R 01:10,32 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 385 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Haslinger Mathias 1991 m 12 100 B 01:19,21 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 397 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Haslinger Mathias 1991 m 20 100 S 01:12,45 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 339 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Haslinger Mathias 1991 m 24 100 F 00:59,06 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 497 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Horatschek Andreas 1991 m 8 100 R 01:13,43 Union McDonald's ADM Linz 0   22. 338 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Horatschek Andreas 1991 m 12 100 B 01:25,30 Union McDonald's ADM Linz 0   22. 318 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Horatschek Andreas 1991 m 20 100 S 01:16,87 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 284 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Horatschek Andreas 1991 m 24 100 F 00:59,92 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 476 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Irresberger Matthias 1991 m 8 100 R 01:19,22 Union McDonald's ADM Linz 0 24. 269 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Irresberger Matthias 1991 m 12 100 B 01:25,06 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 320 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Irresberger Matthias 1991 m 20 100 S 01:17,80 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 274 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Irresberger Matthias 1991 m 24 100 F 01:05,17 Union McDonald's ADM Linz 0 24. 370 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Kaplan Zeckie 1991 w 7 100 R 01:29,66 Union McDonald's ADM Linz 0   19. 275 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Kaplan Zeckie 1991 w 11 100 B 01:29,45 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 392 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Kaplan Zeckie 1991 w 19 100 S 01:34,19 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 223 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Kaplan Zeckie 1991 w 23 100 F 01:16,47 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 329 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Löffler Peter 1991 m 3 200 F 02:09,16 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 511 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 90 u jü
Löffler Peter 1991 m 8 100 R 01:08,18 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 422 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Löffler Peter 1991 m 12 100 B 01:19,93 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 386 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Löffler Peter 1991 m 20 100 S 01:07,06 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 428 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Löffler Peter 1991 m 24 100 F 00:59,95 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 475 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Obermüller Tanja 1991 w 7 100 R 01:29,65 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 275 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Obermüller Tanja 1991 w 11 100 B 01:36,73 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 310 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Obermüller Tanja 1991 w 19 100 S 01:33,29 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 230 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Obermüller Tanja 1991 w 23 100 F 01:13,62 Union McDonald's ADM Linz 0   -1. 369 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Credit R. Jahrg
Schürz Manuel 1991 m 8 100 R 01:22,52 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 238 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Schürz Manuel 1991 m 12 100 B 01:26,35 Union McDonald's ADM Linz 0 24. 306 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Schürz Manuel 1991 m 24 100 F 01:11,40 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 281 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Wagner Angelo 1991 m 3 200 F 02:09,61 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 506 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 90 u jü
Wagner Angelo 1991 m 8 100 R 01:05,93 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 467 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Angelo 1991 m 12 100 B 01:19,97 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 385 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Angelo 1991 m 20 100 S 01:05,94 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 450 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Wagner Angelo 1991 m 24 100 F 01:01,06 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 450 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Gross Nicole 1992 w 1 200 F 02:15,08 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 617 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 92 u jü
Gross Nicole 1992 w 7 100 R 01:08,77 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 609 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Gross Nicole 1992 w 11 100 B 01:25,59 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 447 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Gross Nicole 1992 w 13 200 F 02:11,79 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 665 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Finale 92 u jü
Gross Nicole 1992 w 19 100 S 01:14,27 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 456 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Gross Nicole 1992 w 23 100 F 01:02,98 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 589 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Gross Nicole 1992 w 32 100 L 01:09,57 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 648 22.01.2006 Linz/Auhof 25 FINALE Jahrg
Herr Carmen 1992 w 1 200 F 02:22,46 Union McDonald's ADM Linz 0   19. 526 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 92 u jü
Herr Carmen 1992 w 7 100 R 01:14,29 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 483 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Herr Carmen 1992 w 11 100 B 01:27,68 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 416 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Herr Carmen 1992 w 19 100 S 01:14,96 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 443 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Herr Carmen 1992 w 23 100 F 01:06,17 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 508 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Knappich Thomas 1992 m 8 100 R 01:21,34 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 249 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Knappich Thomas 1992 m 12 100 B 01:19,99 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 385 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Knappich Thomas 1992 m 20 100 S 01:19,64 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 256 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Knappich Thomas 1992 m 24 100 F 01:07,96 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 326 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Missbichler Thomas 1992 m 8 100 R 01:20,51 Union McDonald's ADM Linz 0   24. 256 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Missbichler Thomas 1992 m 12 100 B 01:26,86 Union McDonald's ADM Linz 0   24. 301 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Sperrer Sarah 1992 w 7 100 R 01:15,50 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 460 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Sperrer Sarah 1992 w 11 100 B 01:32,52 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 354 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Sperrer Sarah 1992 w 19 100 S 01:19,25 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 375 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Sperrer Sarah 1992 w 23 100 F 01:06,73 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 495 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Missbichler Michaela 1993 w 7 100 R 01:20,29 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 382 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Missbichler Michaela 1993 w 11 100 B 01:39,39 Union McDonald's ADM Linz 0   -1. 285 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Credit R. Jahrg
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 S 01:30,83 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 249 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Missbichler Michaela 1993 w 23 100 F 01:11,04 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 411 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Schürz Christoph 1993 m 8 100 R 01:26,02 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 210 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Schürz Christoph 1993 m 12 100 B 01:34,92 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 231 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Schürz Christoph 1993 m 24 100 F 01:15,07 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 242 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
short Blum Marina 1994 w 1 200 F 02:24,45 Union McDonald's ADM Linz 0   26. 505 21.01.2006 Linz/Auhof 25 Vorlauf 92 u jü
Blum Marina 1994 w 7 100 R 01:20,23 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 383 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Blum Marina 1994 w 11 100 B 01:31,02 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 372 21.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Blum Marina 1994 w 19 100 S 01:18,82 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 381 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Blum Marina 1994 w 23 100 F 01:08,29 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 462 22.01.2006 Linz/Auhof 25   Jahrg
Fischer Klara 1994 w 23 100 F 01:24,05 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 248 22.01.2006 Linz/Auhof 25 Jahrg
Buchegger Anatol 1995 m 8 100 R 01:32,90 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 167 21.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Buchegger Anatol 1995 m 24 100 F 01:23,91 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 173 22.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Eisner Julia 1995 w 7 100 R 01:23,71 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 337 21.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Eisner Julia 1995 w 11 100 B 01:35,02 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 327 21.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Eisner Julia 1995 w 19 100 S 01:31,85 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 241 22.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Eisner Julia 1995 w 23 100 F 01:14,40 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 357 22.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Eisner Julia 1995 w 26 100 L 01:23,46 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 375 22.01.2006 Linz/Auhof 25 FINALE Jahrg
Twardowski Dominik 1995 m 12 100 B 01:36,97 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 216 21.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Twardowski Dominik 1995 m 24 100 F 01:22,34 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 183 22.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Woisetschläger Jasmin 1995 w 11 100 B 01:47,86 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 223 21.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Woisetschläger Jasmin 1995 w 23 100 F 01:24,27 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 246 22.01.2006 Linz/Auhof 25 95 u jü
Blum Gina 1996 w 7 100 R 01:28,70 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 284 21.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Blum Gina 1996 w 11 100 B 01:44,68 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 244 21.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Blum Gina 1996 w 19 100 S 01:36,26 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 209 22.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Blum Gina 1996 w 23 100 F 01:17,28 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 319 22.01.2006 Linz/Auhof 25   95 u jü
Staffeln
ADM 1. Mannschaft 0 w 9 4x50 F 01:57,01 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 21.01.2006 Linz/Auhof 25 AK
Sperrer, Sarah 00:29,62 - Haslinger, Christina 00:29,54 - Knappich, Kathrin 00:28,83 - Gross, Nicole 00:29,02
ADM 1. Mannschaft 0 w 4x50 L 02:14,29 1 1 3. 22.01.2006 Linz/Auhof 25 92 u jü
Gross, Nicole 00:33,02 - Herr, Carmen 00:39,21 - Blum, Marina 00:33,43 - Sperrer, Sarah 00:28,63
ADM 1. Mannschaft 0 m 4x50 L 02:06,26 1 1 7. 22.01.2006 Linz/Auhof 25 90 u jü
Wagner, Angelo 00:32,14 - Wagner, Manuel 00:36,60 - Löffler, Peter 00:30,47 - Horatschek, Andreas 00:27,05
Gesamtergebnis Mannschaften:                              
ADM Mannschaft                 10.