Österreichische Jugendmeisterschaften 2006
Bad Radkersburg 03.-06.08.2006 50
1. Tag:
Österr. Jugendmeisterin Nicole Gross über 400 Lagen, Vizejugendmeister Angelo Wagner über diesselbe Distanz :-) bereits 2 ADM Medaillen 1 / 1 / -
Marina wird 4. über 800 F, Ränge 5, 6, 8 über 1500 F für Peter Löffler, Mathias Haslinger und den (wieder)erstarkten Matthias Irresberger.
2. Tag:
Grosseinsatz für unsere Aktiven:
3 Titel für ADM:  Thomas Knappich gewinnt bei den Schülern die 100 Brust, Nicole die 200 Rücken und hervorragend setzt sich die Mädchenstaffel bei den 4x100 Freistil durch. Marina Blum gewinnt Silber über 100 Schmetterling in der Schülerklasse, Angelo Wagner vergrößert seine Medaillensammlung mit einem 3. Rang über die 200 Rücken. -> 4 / 2 / 1
Weiters im Finale bzw unter den ersten 8: Carmen (4. 100  S),  Julia (6. 100 R), Manuel (7. 100 B)
B-Finale schwimmen 2 x Matthias, 1 x Peter und 1 x Angelo
3. Tag:
Auch heute 3 Goldene: Nicole mit ihrem 3. Titel (100 R) legt vor, Thomas gewinnt nach den 100 aush di e 200 Brust und ein toller Sieg von Marina über die 400 Freistil. -> 7 / 2 / 1
Im A-Finale noch Manuel (4. 200 B), Julia (7. 200 R), Angelo und Peter (jeweils 8. /100R bzw 400 F)
4. Tag:
Auch am letzten Tag noch ein Titel für ADM: Die Mädchen schwimmen auch die 4x100 Lagen souverän und sichern sich gemeinsam ihren 2. Staatsmeistertitel. Carmen wird 3. über die 200 S und Nicole muss mit dem 2. Rang über 200 Lagen ihre einzige "Niederlage" in einem Einzelbewerb hinnehmen -> 8 / 3 / 2
weitere Finalisten am 4. Tag: Marina (5. 200 S), Angelo (6. 200 S), Peter (8. 200 S) und Mathias H. (8. 200 L), im B-Finale über 100 F startet Andreas.

Ein super Ergebnis! An dieser Stelle eine herzliche Gratulation zu allen Medaillen und persönlichen Bestzeiten an alle und ganz besonders auch an Luki, der in den letzten Jahren eine tolle Mannschaft geformt hat.
10 4646
Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
 Gross Nicole 1992 w 1 400 L 05:22,80 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 572 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend ZEITLAUF
 Wagner Angelo 1991 m 2 400 L 05:07,69 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 551 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend ZEITLAUF
 Blum Marina 1994 w 3 800 F 10:19,89 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 531 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler ZEITLAUF
 Löffler Peter 1991 m 5 1500 F 17:56,58 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 563 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend ZEITLAUF
 Haslinger Mathias 1991 m 5 1500 F 18:15,11 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 535 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend ZEITLAUF
 Irresberger Matthias 1991 m 5 1500 F 18:33,61 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 509 03.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend ZEITLAUF
 Haslinger Mathias 1991 m 9 200 F 02:07,44 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 575 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Horatschek Andreas 1991 m 9 200 F 02:21,51 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 420 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Buchegger Anatol 1995 m 9 200 F 02:48,29 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 250 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 2 VORLAUF
 Wagner Manuel 1990 m 11 100 B 01:17,16 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 474 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Wagner Manuel 1990 m 11 100 B 01:17,44 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 469 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
 Irresberger Matthias 1991 m 11 100 B 01:22,60 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 387 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Irresberger Matthias 1991 m 11 100 B 01:22,04 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 395 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend B-FINALE
 Knappich Thomas 1992 m 11 100 B 01:17,44 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 469 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 1 VORLAUF
 Knappich Thomas 1992 m 11 100 B 01:15,90 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 498 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 1 A-FINALE
 Twardowski Dominik 1995 m 11 100 B 01:37,36 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 236 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 2 VORLAUF
 Gross Nicole 1992 w 12 200 R 02:34,71 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 572 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Gross Nicole 1992 w 12 200 R 02:28,69 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 644 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
 Eisner Julia 1995 w 12 200 R 02:51,53 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 420 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
 Eisner Julia 1995 w 12 200 R 02:51,11 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 423 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler A-FINALE
 Wagner Angelo 1991 m 13 200 R 02:26,61 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 504 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Wagner Angelo 1991 m 13 200 R 02:24,59 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 526 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
 Herr Carmen 1992 w 14 100 S 01:11,28 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 529 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Herr Carmen 1992 w 14 100 S 01:12,74 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 498 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
 Sperrer Sarah 1992 w 14 100 S 01:18,58 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 395 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Blum Marina 1994 w 14 100 S 01:17,03 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 419 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
 Blum Marina 1994 w 14 100 S 01:15,16 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 451 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler A-FINALE
 Blum Gina 1996 w 14 100 S 01:37,80 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 205 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
 Wagner Angelo 1991 m 15 100 S 01:06,52 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 470 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Wagner Angelo 1991 m 15 100 S 01:06,69 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 467 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend B-FINALE
 Löffler Peter 1991 m 15 100 S 01:07,05 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 459 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Löffler Peter 1991 m 15 100 S 01:06,74 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 466 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend B-FINALE
 Irresberger Matthias 1991 m 15 100 S 01:07,07 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 459 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
 Irresberger Matthias 1991 m 15 100 S 01:07,02 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 460 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend B-FINALE
 Horatschek Andreas 1991 m 15 100 S 01:13,98 Union McDonald's ADM Linz 0 27. 342 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Gross Nicole 1992 w 26 100 R 01:12,08 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 585 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Gross Nicole 1992 w 26 100 R 01:09,64 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 649 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Eisner Julia 1995 w 26 100 R 01:22,60 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 389 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Eisner Julia 1995 w 26 100 R 01:23,26 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 380 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler A-FINALE
Blum Gina 1996 w 26 100 R 01:31,93 Union McDonald's ADM Linz 0 27. 282 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Wagner Angelo 1991 m 27 100 R 01:07,77 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 504 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Wagner Angelo 1991 m 27 100 R 01:08,55 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 487 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Buchegger Anatol 1995 m 27 100 R 01:33,58 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 191 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 2 VORLAUF
Wagner Manuel 1990 m 29 200 B 02:45,42 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 488 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Wagner Manuel 1990 m 29 200 B 02:43,76 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 503 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Knappich Thomas 1992 m 29 200 B 02:47,99 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 466 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 1 VORLAUF
Knappich Thomas 1992 m 29 200 B 02:43,63 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 504 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 1 A-FINALE
Twardowski Dominik 1995 m 29 200 B 03:27,60 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 247 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 2 VORLAUF
Herr Carmen 1992 w 30 400 F 05:03,76 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 529 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Blum Marina 1994 w 30 400 F 04:59,83 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 550 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Blum Marina 1994 w 30 400 F 04:55,67 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 574 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler A-FINALE
Blum Gina 1996 w 30 400 F 05:52,80 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 338 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Löffler Peter 1991 m 31 400 F 04:33,04 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 555 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Löffler Peter 1991 m 31 400 F 04:33,63 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 551 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Haslinger Mathias 1991 m 31 400 F 04:33,30 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 553 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Irresberger Matthias 1991 m 31 400 F 04:42,17 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 502 05.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Herr Carmen 1992 w 38 200 S 02:42,05 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 477 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Herr Carmen 1992 w 38 200 S 02:40,19 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 494 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Blum Marina 1994 w 38 200 S 03:00,06 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 348 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Blum Marina 1994 w 38 200 S 02:56,04 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 372 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler A-FINALE
Wagner Angelo 1991 m 39 200 S 02:23,64 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 515 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Wagner Angelo 1991 m 39 200 S 02:23,16 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 520 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Löffler Peter 1991 m 39 200 S 02:31,16 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 442 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Löffler Peter 1991 m 39 200 S 02:34,00 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 418 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Sperrer Sarah 1992 w 40 100 F 01:08,84 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 483 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Blum Gina 1996 w 40 100 F 01:17,52 Union McDonald's ADM Linz 0 27. 338 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Horatschek Andreas 1991 m 41 100 F 00:59,31 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 540 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Horatschek Andreas 1991 m 41 100 F 00:59,19 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 543 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend B-FINALE
Irresberger Matthias 1991 m 41 100 F 01:01,89 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 475 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Knappich Thomas 1992 m 41 100 F 01:07,79 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 362 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 1 VORLAUF
Buchegger Anatol 1995 m 41 100 F 01:15,89 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 258 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler 2 VORLAUF
Gross Nicole 1992 w 42 200 L 02:38,45 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 571 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Gross Nicole 1992 w 42 200 L 02:34,11 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 621 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Eisner Julia 1995 w 42 200 L 02:54,94 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 424 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Löffler Peter 1991 m 43 200 L 02:27,98 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 517 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Haslinger Mathias 1991 m 43 200 L 02:29,69 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 499 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Haslinger Mathias 1991 m 43 200 L 02:28,91 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 507 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend A-FINALE
Irresberger Matthias 1991 m 43 200 L 02:32,96 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 468 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Jugend VORLAUF
Knappich Thomas 1992 m 43 200 L 02:38,67 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 419 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 Schüler VORLAUF
Staffeln
ADM 1. Mannschaft 0 w 24 4x100 F 04:19,47 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 596 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 92- ZEITLAUF
Sperrer Sarah 01:06,19 01:06,19 Blum Marina 02:11,02 01:04,83 Herr Carmen 03:17,11 01:06,09 Gross Nicole 04:19,47 01:02,36
ADM 1. Mannschaft 0 m 25 4x100 F 03:58,07 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 593 04.08.2006 Bad Radkersburg 50 90- ZEITLAUF
Haslinger Mathias 00:59,42 00:59,42 Wagner Angelo 01:59,06 00:59,64 Löffler Peter 02:58,65 00:59,59 Horatschek Andreas 03:58,07 00:59,42
ADM 1. Mannschaft 0 w 37 4x100 L 04:54,27 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 556 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 92- ZEITLAUF
Gross Nicole 01:11,64 01:11,64 Blum Marina 02:39,94 01:28,30 Herr Carmen 03:49,58 01:09,64 Sperrer Sarah 04:54,27 01:04,69
ADM 1. Mannschaft 0 w 37 4x100 L 04:33,36 Union McDonald's ADM Linz 1 1 7. 489 06.08.2006 Bad Radkersburg 50 90- ZEITLAUF
Wagner Angelo 01:09,44 01:09,44 Knappich Thomas 02:26,58 01:17,14 Löffler Peter 03:34,38 01:07,80 Haslinger Mathias 04:33,36 00:58,98