Österreichische Jugendhallenmeisterschaften 2006
Wien / Floridsdorf 04./05.03.2006 25
Ausgezeichneter 1. Tag bei den österr. Jugendhallenmeisterschaften:
3 x österr. Jugendmeisterin wird Nicole Gross, Marina Blum (2) und Manuel Wagner (1) steuern 3 Zweite Plätze bei und Peter Löffler, Angelo Wagner und Carmen Herr holen noch je eine Bronzene.
Mathias Haslinger wird ebenso wie Marina knappest 4. über die 200 Freistil.
Für die "Jungen" ist in der Sammelklasse "und jünger" natürlich außer persönliche Bestzeiten und Erfahrungen sammeln nichts zu holen, dies gelingt aber am 1. Tag sehr sehr gut.
Ebenso tolle Performance am 2. Tag:
Nicole macht das halbe Dutzend voll und siegt auch am Sonntag 3 x - Manuel, Angelo und Carmen werden je einmal österr. Vizejugendhallenmeister und Dritte Plätze gibt es am Sonntag für Peter und Marina. Mathias erreicht zwar die beste relative Punkteleistung (1000 Punkte) unserer Burschen, wird aber wieder knapp 4.

Insgesamt erreichen wir im Medaillenspiegel den 2. Rang - einerseits durch die 6 Goldenen von Nicole, andererseits aber durch eine Breite an Top-10 Plätzen abgesichert (die meisten aller Vereine!)
Dies ist ein Highlight der heurigen Saison und unterstreicht die Trainingsarbeit von Lukas Schmid - und natürlich die Trainingsleistungen unserer Schwimmer/Innen.
62 26247
Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Wagner Manuel 1990 m 3 100 B 01:14,38 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 479 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1990
Wagner Manuel 1990 m 7 100 S 01:13,40 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 326 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1990
Wagner Manuel 1990 m 13 200 B 02:38,98 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 501 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1990
Wagner Manuel 1990 m 21 200 L 02:31,22 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 442 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1990
Haslinger Mathias 1991 m 1 1500 F 18:19,01 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 500 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 9 200 F 02:03,03 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 592 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 15 400 F 04:22,33 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 583 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 21 200 L 02:24,85 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 503 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Horatschek Andreas 1991 m 7 100 S DQ FS Union McDonald's ADM Linz 0 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Horatschek Andreas 1991 m 9 200 F 02:12,29 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 476 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Horatschek Andreas 1991 m 11 100 R 01:10,53 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 381 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Horatschek Andreas 1991 m 19 100 F 00:57,77 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 531 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 1 1500 F 17:28,02 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 577 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 7 100 S 01:07,63 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 417 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 15 400 F 04:22,46 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 582 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 17 200 S 02:26,26 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 454 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 5 200 R 02:18,99 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 522 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 7 100 S 01:04,79 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 506 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 11 100 R 01:06,17 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 462 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 17 200 S 02:20,87 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 509 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 21 200 L 02:22,26 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 531 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1991
Gross Nicole 1992 w 2 800 F 09:35,60 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 642 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 6 200 R 02:25,82 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 628 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 10 200 F 02:10,68 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 682 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 12 100 R 01:08,78 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 608 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 16 400 F 04:38,02 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 654 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 22 200 L 02:28,11 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 658 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 8 100 S 01:11,44 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 512 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 16 400 F 04:54,40 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 550 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 18 200 S 02:40,54 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 479 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992
Knappich Thomas 1992 m 3 100 B 01:15,91 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 451 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Knappich Thomas 1992 m 7 100 S 01:17,34 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 279 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Knappich Thomas 1992 m 13 200 B 02:44,55 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 452 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Knappich Thomas 1992 m 21 200 L 02:40,15 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 372 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Missbichler Thomas 1992 m 5 200 R 02:48,00 Union McDonald's ADM Linz 0 24. 522 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992 u.jü.
Missbichler Thomas 1992 m 11 100 R 01:19,56 Union McDonald's ADM Linz 0 34. 266 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992 u.jü.
Missbichler Thomas 1992 m 15 400 F 05:04,56 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 373 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992 u.jü.
Missbichler Thomas 1992 m 19 100 F 01:05,95 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 357 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1992 u.jü.
Missbichler Michaela 1993 w 6 200 R 02:53,14 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 375 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 12 100 R 01:20,24 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 383 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 20 100 F 01:09,77 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 433 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 22 200 L 02:56,31 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 390 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1993
Blum Marina 1994 w 2 800 F 10:28,27 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 494 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Marina 1994 w 8 100 S 01:17,23 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 405 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Marina 1994 w 10 200 F 02:24,18 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 508 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Marina 1994 w 16 400 F 05:02,85 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 506 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Marina 1994 w 18 200 S 03:04,27 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 316 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Marina 1994 w 20 100 F 01:07,20 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 485 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Buchegger Anatol 1995 m 5 200 R 03:17,22 Union McDonald's ADM Linz 0 33. 183 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Buchegger Anatol 1995 m 11 100 R 01:33,71 Union McDonald's ADM Linz 0 45. 163 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Buchegger Anatol 1995 m 19 100 F 01:16,44 Union McDonald's ADM Linz 0 50. 229 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Eisner Julia 1995 w 6 200 R 03:04,72 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 309 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Eisner Julia 1995 w 12 100 R 01:29,08 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 280 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Eisner Julia 1995 w 20 100 F 01:19,02 Union McDonald's ADM Linz 0 30. 298 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Eisner Julia 1995 w 22 200 L 03:08,01 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 322 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Twardowski Dominik 1995 m 3 100 B 01:39,44 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 200 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Twardowski Dominik 1995 m 13 200 B 03:20,11 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 251 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Twardowski Dominik 1995 m 19 100 F 01:18,90 Union McDonald's ADM Linz 0 51. 209 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25   Jg. 1992 u.jü.
Blum Gina 1996 w 8 100 S 01:36,66 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 207 04.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Gina 1996 w 12 100 R 01:28,78 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 283 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Gina 1996 w 16 400 F 05:42,60 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 349 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Blum Gina 1996 w 22 200 L 03:10,33 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 310 05.03.2006 Wien/Floridsdorf 25 Jg. 1994 u.jü.
Medaillenspiegel:
1. 2. 3. 4. 5.       6.  
1. ATUS Graz 12 3 - - 1 - 16,00
2. Union McDonald's ADM 6 6 5 4 5       3 29,00
3. ATUS Voitsberg 6 - 2 - - - 8,00
4. Welser Turnverein 5 5 2 3 3 2 20,00
5. SU Eisenstadt 5 4 2 2 1 4 18,00
6. SU Generali Salzburg 5 1 2 1 - 1 10,00
7. SVS Schwechat 4 8 5 3 4 6 30,00
8. SC Austria 4 6 8 4 4 5 31,00
9. SU Hall 3 5 4 2 5 2 21,00
10. SVS Simmering 3 4 5 7 4 5 28,00
18. ASV Linz - 2 - 4 - - 6,00
19. ASV Enns - 2 - - 1 1 4,00
20. SV Gallneukirchen - 2 - - - - 2,00
22. SC Steyr - 1 2 1 2 1 7,00
23. SK Traun - 1 - 3 - 1 5,00
31. 1. LSK Heindl - - 1 - - - 1,00
32. SV Vöcklabruck - - - 3 - 1 4,00
37. Linz AG Sport - - - - - 1 1,00
42. 1. Perger SV UNIQA - - - - - - 0,00