OÖ Hallen- und Jahrgangsmeisterschaften
Perg 10.-12.02.2006 25
Erfolgreichste ADM Teilnehmer:
Allgemeine Klasse: Nicole 1 Sieg / 1 Silber / 4 Bronze + Kathrin - / 2 / 2 + Damenstaffel(n) - / 1 / 1 + Manuel W. mit 1. Dritten - also insgesamt 13 allgemeine Medaillen.
Jahrgangsklassen: Burschen 1990 und jünger, Mädchen 1992 und jünger
Julia 6 Siege, Gina 5 Siege, Michaela 4, Nicole 3, Mathias und Angelo je 1 x siegreich
weitere Medaillen für Marina (5 x 2.), Manuel (3 x 2.), Mathias, Angelo, Peter, Thomas Kn, Anatol, Dominik und Carmen.
Insgesamt beendete ADM diese Meisterschaften als 2. erfolgreichste Mannschaft und v.a. mit vielen pers. Bestleistungen und Erfolgen.
192 71378
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Karbiner Melanie 1987 w 3 50 B 00:37,45 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 528 11.02.2006 Perg 25 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 7 50 F 00:30,41 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 503 11.02.2006 Perg 25 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 13 100 B 01:22,64 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 497 11.02.2006 Perg 25 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 23 200 B 02:59,63 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 477 11.02.2006 Perg 25 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 31 100 F 01:08,25 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 463 12.02.2006 Perg 25 Damen
Haslinger Christina 1988 w 7 50 F 00:29,56 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 548 11.02.2006 Perg 25   Damen
Haslinger Christina 1988 w 21 50 S 00:33,03 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 488 11.02.2006 Perg 25   Damen
Knappich Kathrin 1988 w 3 50 B 00:36,19 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 585 11.02.2006 Perg 25 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 13 100 B 01:20,16 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 544 11.02.2006 Perg 25 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 21 50 S 00:31,26 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 575 11.02.2006 Perg 25 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 23 200 B 02:52,37 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 539 11.02.2006 Perg 25 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 33 200 L 02:41,92 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 503 12.02.2006 Perg 25 Damen
Karbiner Anna 1989 w 3 50 B 00:38,22 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 497 11.02.2006 Perg 25   Damen
Karbiner Anna 1989 w 13 100 B 01:25,11 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 455 11.02.2006 Perg 25   Damen
Kubinger Ines 1990 w 5 400 F 05:21,06 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 424 11.02.2006 Perg 25 Damen
Kubinger Ines 1990 w 9 100 S 01:24,85 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 306 11.02.2006 Perg 25 Damen
Kubinger Ines 1990 w 13 100 B 01:32,31 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 356 11.02.2006 Perg 25 Damen
Kubinger Ines 1990 w 19 100 R 01:24,99 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 322 11.02.2006 Perg 25 Damen
Kubinger Ines 1990 w 31 100 F 01:09,28 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 443 12.02.2006 Perg 25 Damen
Wagner Manuel 1990 m 10 100 S 01:10,60 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 367 12.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Manuel 1990 m 10 100 S 01:10,60 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 367 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1990
Wagner Manuel 1990 m 14 100 B 01:16,36 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 443 11.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Manuel 1990 m 14 100 B 01:16,36 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 443 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1990
Wagner Manuel 1990 m 24 200 B 02:40,64 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 485 11.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Manuel 1990 m 34 200 L 02:32,73 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 429 12.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Manuel 1990 m 34 200 L 02:32,73 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 429 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1990
Haslinger Mathias 1991 m 6 400 F 04:29,05 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 540 11.02.2006 Perg 25 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 6 400 F 04:29,05 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 540 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 10 100 S 01:10,88 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 363 12.02.2006 Perg 25 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 10 100 S 01:10,88 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 363 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 18 200 F 02:07,00 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 537 11.02.2006 Perg 25 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 32 100 F 00:58,27 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 518 12.02.2006 Perg 25 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 32 100 F 00:58,27 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 518 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Haslinger Mathias 1991 m 34 200 L 02:24,10 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 511 12.02.2006 Perg 25 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 34 200 L 02:24,10 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 511 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Horatschek Andreas 1991 m 8 50 F 00:27,02 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 488 11.02.2006 Perg 25   Damen
Horatschek Andreas 1991 m 32 100 F 01:00,40 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 465 12.02.2006 Perg 25   Herren
Horatschek Andreas 1991 m 32 100 F 01:00,40 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 465 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1991
Irresberger Matthias 1991 m 10 100 S 01:12,63 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 337 12.02.2006 Perg 25 Herren
Irresberger Matthias 1991 m 10 100 S 01:12,63 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 337 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Irresberger Matthias 1991 m 14 100 B 01:23,79 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 335 11.02.2006 Perg 25 Herren
Irresberger Matthias 1991 m 14 100 B 01:23,79 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 335 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Irresberger Matthias 1991 m 20 100 R 01:18,59 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 276 11.02.2006 Perg 25 Herren
Irresberger Matthias 1991 m 20 100 R 01:18,59 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 276 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Irresberger Matthias 1991 m 32 100 F 01:04,30 Union McDonald's ADM Linz 0 27. 385 12.02.2006 Perg 25 Herren
Irresberger Matthias 1991 m 32 100 F 01:04,30 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 385 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Kaplan Zeckie 1991 w 3 50 B 00:37,32 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 534 11.02.2006 Perg 25   Damen
Kaplan Zeckie 1991 w 13 100 B 01:27,74 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 415 11.02.2006 Perg 25   Damen
Kaplan Zeckie 1991 w 23 200 B 03:10,62 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 399 11.02.2006 Perg 25   Damen
Löffler Peter 1991 m 6 400 F 04:30,48 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 532 11.02.2006 Perg 25 Herren
Löffler Peter 1991 m 6 400 F 04:30,48 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 532 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 10 100 S 01:07,10 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 427 12.02.2006 Perg 25 Herren
Löffler Peter 1991 m 10 100 S 01:07,10 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 427 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Löffler Peter 1991 m 12 200 R 02:27,10 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 441 11.02.2006 Perg 25 Herren
Löffler Peter 1991 m 30 200 S 02:28,04 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 438 12.02.2006 Perg 25 Herren
Löffler Peter 1991 m 34 200 L 02:29,15 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 461 12.02.2006 Perg 25 Herren
Löffler Peter 1991 m 34 200 L 02:29,15 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 461 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Obermüller Tanja 1991 w 5 400 F 05:42,41 Union McDonald's ADM Linz 0   24. 350 11.02.2006 Perg 25   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 7 50 F 00:37,03 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 279 11.02.2006 Perg 25   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 21 50 S 00:37,78 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 326 11.02.2006 Perg 25   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 31 100 F 01:13,55 Union McDonald's ADM Linz 0   37. 370 12.02.2006 Perg 25   Damen
Schürz Manuel 1991 m 14 100 B 01:24,62 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 325 11.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Manuel 1991 m 14 100 B 01:24,62 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 325 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Schürz Manuel 1991 m 20 100 R 01:21,67 Union McDonald's ADM Linz 0 32. 246 11.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Manuel 1991 m 20 100 R 01:21,67 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 246 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1991
Schürz Manuel 1991 m 24 200 B 03:04,44 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 321 11.02.2006 Perg 25 Herren
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S 01:05,32 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 463 12.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S 01:05,32 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 463 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 12 200 R 02:24,72 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 463 11.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 16 400 L 05:06,00 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 514 11.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 20 100 R 01:07,21 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 441 11.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 20 100 R 01:07,21 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 441 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1991
Wagner Angelo 1991 m 30 200 S 02:24,26 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 474 12.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 34 200 L 02:25,51 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 496 12.02.2006 Perg 25   Herren
Wagner Angelo 1991 m 34 200 L 02:25,51 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 496 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1991
Gross Nicole 1992 w 1 50 R 00:32,48 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 590 11.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 5 400 F 04:36,76 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 663 11.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 5 400 F 04:36,76 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 663 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 11 200 R 02:24,85 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 641 11.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 15 400 L 05:21,00 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 603 11.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 19 100 R 01:09,57 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 588 11.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 19 100 R 01:09,57 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 588 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Gross Nicole 1992 w 33 200 L 02:33,29 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 593 12.02.2006 Perg 25 Damen
Gross Nicole 1992 w 33 200 L 02:33,29 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 593 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 5 400 F 05:00,14 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 519 11.02.2006 Perg 25   Damen
Herr Carmen 1992 w 5 400 F 05:00,14 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 519 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 9 100 S 01:15,15 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 440 11.02.2006 Perg 25   Damen
Herr Carmen 1992 w 9 100 S 01:15,15 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 440 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 13 100 B 01:28,57 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 403 11.02.2006 Perg 25   Damen
Herr Carmen 1992 w 13 100 B 01:28,57 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 403 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 19 100 R 01:14,56 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 478 11.02.2006 Perg 25   Damen
Herr Carmen 1992 w 19 100 R 01:14,56 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 478 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Herr Carmen 1992 w 29 200 S 02:44,35 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 446 12.02.2006 Perg 25   Damen
Knappich Thomas 1992 m 14 100 B 01:18,36 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 410 11.02.2006 Perg 25 Herren
Knappich Thomas 1992 m 14 100 B 01:18,36 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 410 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Knappich Thomas 1992 m 20 100 R 01:20,09 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 260 11.02.2006 Perg 25 Herren
Knappich Thomas 1992 m 20 100 R 01:20,09 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 260 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Knappich Thomas 1992 m 24 200 B 02:47,49 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 428 11.02.2006 Perg 25 Herren
Knappich Thomas 1992 m 32 100 F 01:07,41 Union McDonald's ADM Linz 0 37. 334 12.02.2006 Perg 25 Herren
Knappich Thomas 1992 m 32 100 F 01:07,41 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 334 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Knappich Thomas 1992 m 34 200 L 02:39,99 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 373 12.02.2006 Perg 25 Herren
Knappich Thomas 1992 m 34 200 L 02:39,99 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 373 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1992
Missbichler Thomas 1992 m 6 400 F 05:06,83 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 364 11.02.2006 Perg 25   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 6 400 F 05:06,83 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 364 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Missbichler Thomas 1992 m 12 200 R 02:50,66 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 282 11.02.2006 Perg 25   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 14 100 B 01:27,47 Union McDonald's ADM Linz 0   29. 295 11.02.2006 Perg 25   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 14 100 B 01:27,47 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 295 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Missbichler Thomas 1992 m 18 200 F 02:26,58 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 350 11.02.2006 Perg 25   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 20 100 R 01:19,96 Union McDonald's ADM Linz 0   26. 262 11.02.2006 Perg 25   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 20 100 R 01:19,96 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 262 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1992
Sperrer Sarah 1992 w 7 50 F 00:30,73 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 488 11.02.2006 Perg 25 Damen
Missbichler Michaela 1993 w 5 400 F 05:35,86 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 371 11.02.2006 Perg 25   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 5 400 F 05:35,86 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 371 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 9 100 S 01:27,21 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 281 11.02.2006 Perg 25   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 9 100 S 01:27,21 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 281 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 R 01:19,10 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 400 11.02.2006 Perg 25   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 R 01:19,10 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 400 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 31 100 F 01:09,01 Union McDonald's ADM Linz 0   23. 448 12.02.2006 Perg 25   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 31 100 F 01:09,01 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 448 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1993
Missbichler Michaela 1993 w 33 200 L 02:58,98 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 373 12.02.2006 Perg 25   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 33 200 L 02:58,98 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 373 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1993
Schürz Christoph 1993 m 14 100 B 01:34,40 Union McDonald's ADM Linz 0 40. 234 11.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Christoph 1993 m 14 100 B 01:34,40 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 234 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1993
Schürz Christoph 1993 m 20 100 R 01:27,80 Union McDonald's ADM Linz 0 42. 198 11.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Christoph 1993 m 20 100 R 01:27,80 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 198 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1993
Schürz Christoph 1993 m 32 100 F 01:15,95 Union McDonald's ADM Linz 0 62. 234 12.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Christoph 1993 m 32 100 F 01:15,95 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 234 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1993
Schürz Christoph 1993 m 34 200 L 02:56,67 Union McDonald's ADM Linz 0 37. 277 12.02.2006 Perg 25 Herren
Schürz Christoph 1993 m 34 200 L 02:56,67 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 277 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1993
Blum Marina 1994 w 5 400 F 05:02,17 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 509 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 5 400 F 05:02,17 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 509 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1994
Blum Marina 1994 w 9 100 S 01:19,09 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 377 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 9 100 S 01:19,09 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 377 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1994
Blum Marina 1994 w 13 100 B 01:31,01 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 372 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 13 100 B 01:31,01 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 372 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1994
Blum Marina 1994 w 19 100 R 01:19,36 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 396 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 19 100 R 01:19,36 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 396 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1994
Blum Marina 1994 w 29 200 S 03:02,64 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 325 12.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 31 100 F 01:06,93 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 491 12.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Marina 1994 w 31 100 F 01:06,93 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 491 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1994
Fischer Klara 1994 w 5 400 F 06:20,50 Union McDonald's ADM Linz 0 33. 255 11.02.2006 Perg 25 Damen
Fischer Klara 1994 w 5 400 F 06:20,50 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 255 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1994
Fischer Klara 1994 w 13 100 B 01:40,03 Union McDonald's ADM Linz 0 48. 280 11.02.2006 Perg 25 Damen
Fischer Klara 1994 w 13 100 B 01:40,03 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 280 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1994
Fischer Klara 1994 w 31 100 F 01:19,91 Union McDonald's ADM Linz 0 60. 288 12.02.2006 Perg 25 Damen
Fischer Klara 1994 w 31 100 F 01:19,91 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 288 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1994
Buchegger Anatol 1995 m 14 100 B 01:53,62 Union McDonald's ADM Linz 0   65. 134 11.02.2006 Perg 25   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 14 100 B 01:53,62 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 134 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Buchegger Anatol 1995 m 20 100 R 01:31,99 Union McDonald's ADM Linz 0   51. 172 11.02.2006 Perg 25   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 20 100 R 01:31,99 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 172 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Buchegger Anatol 1995 m 32 100 F 01:19,75 Union McDonald's ADM Linz 0   70. 202 12.02.2006 Perg 25   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 32 100 F 01:19,75 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 202 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Eisner Julia 1995 w 5 400 F 05:37,64 Union McDonald's ADM Linz 0 22. 365 11.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 5 400 F 05:37,64 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 365 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995 u.jü.
Eisner Julia 1995 w 9 100 S 01:29,73 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 258 11.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 9 100 S 01:29,73 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 258 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Eisner Julia 1995 w 13 100 B 01:34,45 Union McDonald's ADM Linz 0 34. 333 11.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 13 100 B 01:34,45 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 333 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Eisner Julia 1995 w 19 100 R 01:24,83 Union McDonald's ADM Linz 0 18. 324 11.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 19 100 R 01:24,83 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 324 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Eisner Julia 1995 w 31 100 F 01:12,65 Union McDonald's ADM Linz 0 33. 384 12.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 31 100 F 01:12,65 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 384 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Eisner Julia 1995 w 33 200 L 03:00,26 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 365 12.02.2006 Perg 25 Damen
Eisner Julia 1995 w 33 200 L 03:00,26 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 365 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1995 u.jü.
Twardowski Dominik 1995 m 14 100 B 01:35,91 Union McDonald's ADM Linz 0   45. 223 11.02.2006 Perg 25   Herren
Twardowski Dominik 1995 m 14 100 B 01:35,91 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 223 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Twardowski Dominik 1995 m 26 100 L 01:29,90 Union McDonald's ADM Linz 0   17. 209 11.02.2006 Perg 25   Herren
Twardowski Dominik 1995 m 26 100 L 01:29,90 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 209 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Twardowski Dominik 1995 m 32 100 F 01:20,91 Union McDonald's ADM Linz 0   74. 193 12.02.2006 Perg 25   Herren
Twardowski Dominik 1995 m 32 100 F 01:20,91 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 193 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1995
Woisetschläger Jasmin 1995 w 5 400 F 06:29,56 Union McDonald's ADM Linz 0 35. 238 11.02.2006 Perg 25 Damen
Woisetschläger Jasmin 1995 w 5 400 F 06:29,56 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 238 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995 u.jü.
Woisetschläger Jasmin 1995 w 13 100 B 01:54,11 Union McDonald's ADM Linz 0 70. 189 11.02.2006 Perg 25 Damen
Woisetschläger Jasmin 1995 w 13 100 B 01:54,11 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 189 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Woisetschläger Jasmin 1995 w 31 100 F 01:29,69 Union McDonald's ADM Linz 0 75. 204 12.02.2006 Perg 25 Damen
Woisetschläger Jasmin 1995 w 31 100 F 01:29,69 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 204 12.02.2006 Perg 25 Jg. 1995
Blum Gina 1996 w 9 100 S 01:35,09 Union McDonald's ADM Linz 0   31. 217 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Gina 1996 w 9 100 S 01:35,09 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 217 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1996 u.jü.
Blum Gina 1996 w 13 100 B 01:41,79 Union McDonald's ADM Linz 0   53. 266 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Gina 1996 w 13 100 B 01:41,79 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 266 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1996 u.jü.
Blum Gina 1996 w 19 100 R 01:28,46 Union McDonald's ADM Linz 0   30. 286 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Gina 1996 w 19 100 R 01:28,46 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 286 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1996 u.jü.
Blum Gina 1996 w 25 100 L 01:30,31 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 296 11.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Gina 1996 w 25 100 L 01:30,31 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 296 11.02.2006 Perg 25   Jg. 1996 u.jü.
Blum Gina 1996 w 31 100 F 01:17,82 Union McDonald's ADM Linz 0   53. 312 12.02.2006 Perg 25   Damen
Blum Gina 1996 w 31 100 F 01:17,82 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 312 12.02.2006 Perg 25   Jg. 1996 u.jü.
Hartl Stefanie 1998 w 13 100 B 02:03,96 Union McDonald's ADM Linz 0 78. 147 11.02.2006 Perg 25 Damen
Hartl Stefanie 1998 w 13 100 B 02:03,96 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 147 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1996 u.jü.
Hartl Stefanie 1998 w 19 100 R 01:59,07 Union McDonald's ADM Linz 0 57. 117 11.02.2006 Perg 25 Damen
Hartl Stefanie 1998 w 19 100 R 01:59,07 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 117 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1996 u.jü.
Hartl Stefanie 1998 w 25 100 L 02:05,86 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 109 11.02.2006 Perg 25 Damen
Hartl Stefanie 1998 w 25 100 L 02:05,86 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 109 11.02.2006 Perg 25 Jg. 1996 u.jü.
Staffeln
ADM 1. Mannschaft 0 w 27 4x50 F 01:56,82 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3. 0 11.02.2006 Perg 25   Damen
Haslinger, Christina 00:29,68 - Karbiner, Melanie 00:30,39 - Gross, Nicole 00:28,11 - Knappich, Kathrin 00:28,64            
ADM 1. Mannschaft 0 m 28 4x50 F 01:48,24 Union McDonald's ADM Linz 1 1 5. 0 11.02.2006 Perg 25 Herren
Horatschek, Andreas 00:26,65 - Haslinger, Mathias 00:27,15 - Löffler, Peter 00:27,01 - Wagner, Angelo 00:27,43
ADM 1. Mannschaft 0 w 35 4x50 L 02:10,19 Union McDonald's ADM Linz 1 1 2. 0 12.02.2006 Perg 25   Damen
Gross, Nicole 00:32,48 - Karbiner, Anna 00:37,39 - Knappich, Kathrin 00:31,23 - Haslinger, Christina 00:29,09                    
ADM 1. Mannschaft 0 m 36 4x50 L 02:06,07 Union McDonald's ADM Linz 1 1 10. 0 12.02.2006 Perg 25 Herren
Wagner, Angelo 00:32,62 - Wagner, Manuel 00:36,38 - Löffler, Peter 00:30,23 - Horatschek, Andreas 00:26,84