OÖ. Kindermannschafts- und Mehrlagenwettkämpfe
Linz/Auhof 20./21.05.06 25
Tolle Ergebnisse für unsere Kindermannschaften: 2. Platz bei den Mädchen und 4. Rang bei den Buben.
Zusätzlich noch 4 Medaillen in den Mehrlagenwertungen (marina 2., julia 1., gina 1., anatol 3.)
Mit dem Ergebnis von fast 7.800 Punkten sollte bei den Mädchen auch die Finalquali für Schwechat geglückt sein - aber lassen wir uns von den Ergebnissen aus den anderen Bundesländern überraschen.
Ausgezeichnet schlugen sich die Meisterschaftseinsteiger aus der Schwimmschul-Übergangsgruppe: Jakob Buchegger + Paul Matje schwammen bereits das gesamte Programm, Christoph Weigl, Lisa Bayer, Paula Fischer, Philipp Matje und Stefanie Hartl erreichten sehr gute Zeiten.
63 12765
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Blum Marina 1994 w 1 50 R 00:36,83 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 405 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Marina 1994 w 3 50 B 00:41,48 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 389 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Marina 1994 w 7 400 F 04:58,25 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 529 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Marina 1994 w 9 50 S 00:32,81 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 498 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Marina 1994 w 11 50 F 00:30,40 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 504 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 1 50 R 00:43,23 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 250 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 3 50 B 00:43,62 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 334 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 7 400 F 06:08,93 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 280 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 9 50 S 00:41,52 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 246 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 11 50 F 00:34,78 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 336 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 2 50 R 00:41,89 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 182 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 4 50 B 00:48,92 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 163 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 8 400 F 06:14,79 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 200 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 10 50 S 00:39,28 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 199 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 12 50 F 00:34,89 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 227 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 1 50 R 00:37,91       1. 371 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 3 50 B 00:43,76       2. 331 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 7 400 F 05:33,10       1. 380 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 9 50 S 00:39,21       3. 292 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 11 50 F 00:33,62       2. 372 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Matje Paul 1995 m 2 50 R 00:52,77 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 91 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Matje Paul 1995 m 4 50 B 00:53,46 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 125 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Matje Paul 1995 m 8 400 F 07:44,61 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 105 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Matje Paul 1995 m 10 50 S 00:51,52 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 88 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Matje Paul 1995 m 12 50 F 00:41,68 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 133 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 2 50 R 00:42,10 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 179 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 4 50 B 00:45,18 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 207 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 8 400 F 06:05,26 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 216 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 10 50 S 00:43,15 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 150 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 12 50 F 00:36,04 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 206 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Weigl Christoph 1995 m 2 50 R 00:55,04 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 80 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Weigl Christoph 1995 m 4 50 B 00:57,71 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 99 20.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Weigl Christoph 1995 m 12 50 F 00:45,19 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 104 21.05.2006 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 1 50 R 00:44,02 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 237 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 3 50 B 00:56,10 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 157 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 7 400 F 07:12,78 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 173 20.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 9 50 S DQ FS Union McDonald's ADM Linz 0       21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Woisetschläger Jasmin 1995 w 11 50 F 00:36,80 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 284 21.05.2006 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Blum Gina 1996 w 1 50 R 00:40,83 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 297 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Blum Gina 1996 w 3 50 B 00:47,06 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 266 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Blum Gina 1996 w 7 400 F 05:52,62 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 320 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Blum Gina 1996 w 9 50 S 00:42,59 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 228 21.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Blum Gina 1996 w 11 50 F 00:35,78 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 309 21.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Kubinger Moritz 1996 m 2 50 R 00:49,15 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 113 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Kubinger Moritz 1996 m 4 50 B 01:00,57 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 86 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Kubinger Moritz 1996 m 8 400 F 07:52,94 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 99 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Kubinger Moritz 1996 m 10 50 S 00:53,95 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 77 21.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Kubinger Moritz 1996 m 12 50 F 00:48,49 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 85 21.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Bayer Lisa 1997 w 1 50 R 00:55,62 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 117 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Bayer Lisa 1997 w 3 50 B 00:58,01 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 142 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Buchegger Jakob 1997 m 2 50 R 00:53,17 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 89 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Buchegger Jakob 1997 m 4 50 B 01:00,99 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 84 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Buchegger Jakob 1997 m 8 400 F 08:21,92 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 83 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Buchegger Jakob 1997 m 10 50 S 00:54,81 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 73 21.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Buchegger Jakob 1997 m 12 50 F 00:42,96 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 122 21.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Fischer Paula 1997 w 1 50 R 00:57,12 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 108 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Fischer Paula 1997 w 3 50 B 01:00,25 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 127 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Fischer Paula 1997 w 11 50 F 00:53,89 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 90 21.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Matje Philipp 1997 m 2 50 R 00:47,15 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 127 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Matje Philipp 1997 m 4 50 B 00:49,33 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 159 20.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Matje Philipp 1997 m 12 50 F 00:40,12 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 149 21.05.2006 Linz/Auhof 25   96 u jünger
Hartl Stefanie 1998 w 1 50 R 00:52,63 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 139 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Hartl Stefanie 1998 w 3 50 B 00:56,46 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 154 20.05.2006 Linz/Auhof 25 96 u jünger
Staffeln
ADM 1. Mannschaft 0 w 5 4x50 L 02:29,08 Union McDonald's ADM Linz 1 1 2. 511 20.05.2006 Linz/Auhof 25
Eisner Julia - Fischer Klara - Blum Marina - Blum Gina      
ADM 2. Mannschaft 0 w 5 4x50 L 03:33,58 Union McDonald's ADM Linz 1 1 8. 174 20.05.2006 Linz/Auhof 25
Fischer Paula - Bayer Lisa - Woisetschläger Jasmin - Hartl Stefanie      
ADM 1. Mannschaft 0 m 6 4x50 L 03:00,28 Union McDonald's ADM Linz 1 1 20. 208 20.05.2006 Linz/Auhof 25
Matje Philipp - Twardowski Dominik - Matje Paul - Buchegger Anatol
ADM 1. Mannschaft 0 w 13 4x50 F 02:13,87 Union McDonald's ADM Linz 1 1 2. 529 20.05.2006 Linz/Auhof 25
Blum Marina - Blum Gina - Fischer Klara - Eisner Julia      
ADM 1. Mannschaft 0 m 14 4x50 F 02:35,42 Union McDonald's ADM Linz 1 1 4. 242 20.05.2006 Linz/Auhof 25
Buchegger Anatol - Matje Paul - Matje Philipp - Twardowski Dominik
Mannschaftswertungen -> Oberösterreich
Mädchen                   2. 7977
Burschen 4. 3554
Mehrlagenwertungen:
Blum Marina 1994 w             2. 2325
Fischer Klara 1994 w 8. 1446
Eisner Julia 1995 w             1. 1746
Blum Gina 1996 w 1. 1420
Buchegger Anatol 1995 m             3. 971
Twardowski Dominik 1995 m 4. 958
Matje Paul 1995 m             6. 542
Kubinger Moritz 1996 m 8. 460
Buchegger Jakob 1997 m             9. 451