OÖ Landesmeisterschaften 2006
Linz/Parkbad 01./02.07.2006 50
Erfolgreichste ADM Teilnehmer:
Allgemeine Klasse: Nicole 3 Siege / 2 Silber / 1 Bronze + Kathrin und Carmen mit je 1 x Silber + Damenstaffel(n) mit 2 Bronzenen
bie den Herren:  Herrenstaffel(n) mit 1 / 2 / -, Angelo mit - / 1 / 1 und Mathias mit einer Bronzenen.
Jahrgangsklassen:  Junioren: 1 Bronzene, Jugend: 18 Medaillen: 9 / 5 / 4, Jahrgänge: 24 Medaillen: 11 / 8 / 5

Insgesamt beendete ADM diese Meisterschaften als erfolgreichste Mannschaft - die Einzelleistungen siehe unten
16 ADMler/Innen gewinnen Einzelmedaillen, also auch eine unheimliche Breite.
218 81012
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Karbiner Melanie 1987 w 5 100 B 01:25,18 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 487 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 17 200 B 03:06,08 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 462 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 21 50 F 00:31,82 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 463 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Karbiner Melanie 1987 w 25 50 B 00:39,29 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 494 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Haslinger Christina 1988 w 1 50 R 00:41,09 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 334 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Knappich Kathrin 1988 w 1 50 R 00:35,07 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 537 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 13 50 S 00:31,15 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 597 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 21 50 F 00:31,04 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 498 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 25 50 B 00:38,98 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 506 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Knappich Kathrin 1988 w 31 200 L 02:41,68 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 537 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Karbiner Anna 1989 w 5 100 B 01:27,46 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 450 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Karbiner Anna 1989 w 25 50 B 00:39,53 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 485 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Kubinger Ines 1990 w 5 100 B 01:35,48 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 346 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Kubinger Ines 1990 w 5 100 B 01:35,48 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 346 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Junioren
Kubinger Ines 1990 w 9 100 S 01:26,14 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 300 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Kubinger Ines 1990 w 9 100 S 01:26,14 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 300 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Junioren
Kubinger Ines 1990 w 19 100 R 01:28,05 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 321 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Kubinger Ines 1990 w 19 100 R 01:28,05 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 321 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Junioren
Kubinger Ines 1990 w 27 200 S 03:04,86 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 321 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Kubinger Ines 1990 w 27 200 S 03:04,86 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 321 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Junioren
Kubinger Ines 1990 w 29 100 F 01:09,91 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 461 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Kubinger Ines 1990 w 29 100 F 01:09,91 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 461 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Junioren
Wagner Manuel 1990 m 6 100 B 01:20,23 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 422 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Manuel 1990 m 6 100 B 01:20,23 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 422 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Manuel 1990 m 10 100 S 01:16,69 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 307 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Manuel 1990 m 10 100 S 01:16,69 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 307 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Manuel 1990 m 18 200 B 02:52,91 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 427 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Manuel 1990 m 18 200 B 02:52,91 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 427 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 4 400 F 04:32,10 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 560 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 4 400 F 04:32,10 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 560 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 16 200 F 02:07,66 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 571 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 16 200 F 02:07,66 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 571 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 20 100 R 01:14,32 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 382 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 20 100 R 01:14,32 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 382 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 30 100 F 01:00,64 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 505 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 30 100 F 01:00,64 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 505 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Haslinger Mathias 1991 m 32 200 L 02:28,31 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 513 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Haslinger Mathias 1991 m 32 200 L 02:28,31 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 513 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Horatschek Andreas 1991 m 14 50 S 00:32,21 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 390 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Horatschek Andreas 1991 m 16 200 F 02:18,94 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 443 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Horatschek Andreas 1991 m 16 200 F 02:18,94 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 443 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Horatschek Andreas 1991 m 22 50 F 00:27,17 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 522 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Horatschek Andreas 1991 m 30 100 F 01:01,25 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 490 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Horatschek Andreas 1991 m 30 100 F 01:01,25 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 490 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Irresberger Mathias 1991 m 6 100 B 01:22,20 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 392 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Irresberger Mathias 1991 m 6 100 B 01:22,20 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 392 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Irresberger Mathias 1991 m 10 100 S 01:12,46 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 364 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Irresberger Mathias 1991 m 10 100 S 01:12,46 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 364 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Irresberger Mathias 1991 m 14 50 S 00:31,91 Union McDonald's ADM Linz 0 14. 401 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Irresberger Mathias 1991 m 30 100 F 01:03,04 Union McDonald's ADM Linz 0 21. 450 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Irresberger Mathias 1991 m 30 100 F 01:03,04 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 450 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Irresberger Mathias 1991 m 32 200 L 02:37,59 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 428 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Irresberger Mathias 1991 m 32 200 L 02:37,59 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 428 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Kaplan Zeckie 1991 w 5 100 B 01:33,97 Union McDonald's ADM Linz 0   25. 363 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Kaplan Zeckie 1991 w 5 100 B 01:33,97 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 363 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Junioren
Kaplan Zeckie 1991 w 17 200 B 03:19,42 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 375 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Kaplan Zeckie 1991 w 17 200 B 03:19,42 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 375 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Junioren
Kaplan Zeckie 1991 w 25 50 B 00:43,94 Union McDonald's ADM Linz 0   20. 353 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Löffler Peter 1991 m 4 400 F 04:38,85 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 520 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Löffler Peter 1991 m 4 400 F 04:38,85 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 520 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Löffler Peter 1991 m 8 200 R 02:36,00 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 419 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Löffler Peter 1991 m 8 200 R 02:36,00 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 419 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Löffler Peter 1991 m 10 100 S 01:07,43 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 452 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Löffler Peter 1991 m 10 100 S 01:07,43 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 452 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Löffler Peter 1991 m 16 200 F 02:10,92 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 530 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Löffler Peter 1991 m 16 200 F 02:10,92 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 530 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Löffler Peter 1991 m 28 200 S 02:33,33 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 473 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Löffler Peter 1991 m 28 200 S 02:33,33 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 473 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Obermüller Tanja 1991 w 13 50 S 00:39,52 Union McDonald's ADM Linz 0   20. 292 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 21 50 F 00:33,99 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 380 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 29 100 F 01:15,19 Union McDonald's ADM Linz 0   46. 371 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Obermüller Tanja 1991 w 29 100 F 01:15,19 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 371 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Junioren
Schürz Manuel 1991 m 6 100 B 01:29,04 Union McDonald's ADM Linz 0 28. 308 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Schürz Manuel 1991 m 6 100 B 01:29,04 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 308 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Schürz Manuel 1991 m 30 100 F 01:12,29 Union McDonald's ADM Linz 0 47. 298 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Schürz Manuel 1991 m 30 100 F 01:12,29 Union McDonald's ADM Linz 0 16. 298 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Wagner Angelo 1991 m 8 200 R 02:28,19 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 488 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 8 200 R 02:28,19 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 488 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S 01:07,02 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 460 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 10 100 S 01:07,02 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 460 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Angelo 1991 m 14 50 S 00:30,97 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 439 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 20 100 R 01:09,91 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 459 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 20 100 R 01:09,91 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 459 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Angelo 1991 m 28 200 S 02:27,77 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 423 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 28 200 S 02:27,77 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 423 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Wagner Angelo 1991 m 32 200 L 02:28,39 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 512 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Wagner Angelo 1991 m 32 200 L 02:28,39 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 512 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Gross Nicole 1992 w 1 50 R 00:33,59 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 611 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 3 400 F 04:50,23 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 606 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 3 400 F 04:50,23 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 606 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 7 200 R 02:30,41 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 622 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 7 200 R 02:30,41 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 622 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Gross Nicole 1992 w 15 200 F 02:17,16 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 626 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 15 200 F 02:17,16 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 626 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Gross Nicole 1992 w 19 100 R 01:11,60 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 597 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 19 100 R 01:11,60 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 597 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Gross Nicole 1992 w 31 200 L 02:33,19 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 632 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Gross Nicole 1992 w 31 200 L 02:33,19 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 632 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 9 100 S 01:11,93 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 515 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Herr Carmen 1992 w 9 100 S 01:11,93 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 515 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 19 100 R 01:18,46 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 454 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Herr Carmen 1992 w 19 100 R 01:18,46 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 454 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Herr Carmen 1992 w 27 200 S 02:45,21 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 450 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Herr Carmen 1992 w 27 200 S 02:45,21 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 450 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Herr Carmen 1992 w 29 100 F 01:08,19 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 497 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Herr Carmen 1992 w 29 100 F 01:08,19 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 497 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 6 100 B 01:17,69 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 464 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Knappich Thomas 1992 m 6 100 B 01:17,69 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 464 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 10 100 S 01:21,50 Union McDonald's ADM Linz 0 23. 256 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Knappich Thomas 1992 m 10 100 S 01:21,50 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 256 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 18 200 B 02:51,72 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 436 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Knappich Thomas 1992 m 18 200 B 02:51,72 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 436 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jugend
Knappich Thomas 1992 m 30 100 F 01:08,75 Union McDonald's ADM Linz 0 37. 347 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Knappich Thomas 1992 m 30 100 F 01:08,75 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 347 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Knappich Thomas 1992 m 32 200 L 02:41,72 Union McDonald's ADM Linz 0 15. 396 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Knappich Thomas 1992 m 32 200 L 02:41,72 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 396 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 4 400 F 05:28,47 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 318 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 4 400 F 05:28,47 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 318 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 6 100 B 01:28,73 Union McDonald's ADM Linz 0   26. 312 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 6 100 B 01:28,73 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 312 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 8 200 R 03:08,67 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 237 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 8 200 R 03:08,67 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 237 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Schüler
Missbichler Thomas 1992 m 20 100 R 01:25,65 Union McDonald's ADM Linz 0   21. 250 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 20 100 R 01:25,65 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 250 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Thomas 1992 m 30 100 F 01:07,29 Union McDonald's ADM Linz 0   33. 370 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Missbichler Thomas 1992 m 30 100 F 01:07,29 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 370 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 13 50 S 00:32,95 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 504 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Sperrer Sarah 1992 w 21 50 F 00:30,34 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 534 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Sperrer Sarah 1992 w 29 100 F 01:09,21 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 475 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Sperrer Sarah 1992 w 29 100 F 01:09,21 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 475 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Sperrer Sarah 1992 w 31 200 L 02:58,01 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 403 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Sperrer Sarah 1992 w 31 200 L 02:58,01 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 403 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 3 400 F 05:52,09 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 340 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 3 400 F 05:52,09 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 340 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 15 200 F 02:41,80 Union McDonald's ADM Linz 0   18. 381 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 15 200 F 02:41,80 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 381 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jugend
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 R 01:27,70 Union McDonald's ADM Linz 0   23. 325 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 19 100 R 01:27,70 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 325 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 29 100 F 01:10,08 Union McDonald's ADM Linz 0   24. 458 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 29 100 F 01:10,08 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 458 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Missbichler Michaela 1993 w 31 200 L 03:06,24 Union McDonald's ADM Linz 0   16. 352 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Missbichler Michaela 1993 w 31 200 L 03:06,24 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 352 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Schürz Christoph 1993 m 6 100 B 01:35,28 Union McDonald's ADM Linz 0 32. 252 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Schürz Christoph 1993 m 6 100 B 01:35,28 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 252 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Schürz Christoph 1993 m 30 100 F 01:16,03 Union McDonald's ADM Linz 0 60. 256 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Schürz Christoph 1993 m 30 100 F 01:16,03 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 256 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Schürz Christoph 1993 m 32 200 L 03:04,94 Union McDonald's ADM Linz 0 26. 265 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Schürz Christoph 1993 m 32 200 L 03:04,94 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 265 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Blum Marina 1994 w 3 400 F 05:04,52 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 525 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Blum Marina 1994 w 9 100 S 01:16,91 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 421 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Blum Marina 1994 w 9 100 S 01:16,91 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 421 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Blum Marina 1994 w 15 200 F 02:23,44 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 547 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Blum Marina 1994 w 29 100 F 01:07,18 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 520 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Blum Marina 1994 w 29 100 F 01:07,18 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 520 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Blum Marina 1994 w 31 200 L 02:48,55 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 474 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Damen
Fischer Klara 1994 w 5 100 B 01:35,60 Union McDonald's ADM Linz 0 29. 345 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Fischer Klara 1994 w 5 100 B 01:35,60 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 345 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 9 100 S 01:38,92 Union McDonald's ADM Linz 0 37. 198 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Fischer Klara 1994 w 9 100 S 01:38,92 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 198 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 19 100 R 01:35,87 Union McDonald's ADM Linz 0 42. 249 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Fischer Klara 1994 w 19 100 R 01:35,87 Union McDonald's ADM Linz 0 11. 249 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 29 100 F 01:16,90 Union McDonald's ADM Linz 0 55. 346 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Fischer Klara 1994 w 29 100 F 01:16,90 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 346 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Fischer Klara 1994 w 31 200 L 03:15,85 Union McDonald's ADM Linz 0 20. 302 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Buchegger Anatol 1995 m 6 100 B 01:51,56 Union McDonald's ADM Linz 0   56. 157 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 6 100 B 01:51,56 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 157 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 10 100 S 01:55,16 Union McDonald's ADM Linz 0   48. 91 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 10 100 S 01:55,16 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 91 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 20 100 R 01:35,50 Union McDonald's ADM Linz 0   39. 180 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 20 100 R 01:35,50 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 180 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 30 100 F 01:18,25 Union McDonald's ADM Linz 0   66. 235 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Buchegger Anatol 1995 m 30 100 F 01:18,25 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 235 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 5 100 B 01:36,94 Union McDonald's ADM Linz 0 36. 330 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Eisner Julia 1995 w 5 100 B 01:36,94 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 330 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 7 200 R 02:56,49 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 385 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Eisner Julia 1995 w 9 100 S 01:31,93 Union McDonald's ADM Linz 0 25. 247 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Eisner Julia 1995 w 9 100 S 01:31,93 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 247 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 19 100 R 01:22,39 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 392 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Eisner Julia 1995 w 19 100 R 01:22,39 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 392 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 29 100 F 01:14,21 Union McDonald's ADM Linz 0 40. 386 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Damen
Eisner Julia 1995 w 29 100 F 01:14,21 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 386 02.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Matje Paul 1995 m 6 100 B 01:54,28 Union McDonald's ADM Linz 0   60. 146 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Matje Paul 1995 m 6 100 B 01:54,28 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 146 01.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Matje Paul 1995 m 30 100 F 01:36,29 Union McDonald's ADM Linz 0   86. 126 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Herren
Matje Paul 1995 m 30 100 F 01:36,29 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 126 02.07.2006 Linz/Parkbad 50   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 6 100 B 01:38,91 Union McDonald's ADM Linz 0 42. 225 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Twardowski Dominik 1995 m 6 100 B 01:38,91 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 225 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 10 100 S 01:41,38 Union McDonald's ADM Linz 0 44. 133 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
Twardowski Dominik 1995 m 10 100 S 01:41,38 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 133 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 18 200 B 03:28,83 Union McDonald's ADM Linz 0 18. 243 01.07.2006 Linz/Parkbad 50 Herren
