Bundesländer Schülervergleichskampf
Wien/Floridsdorf 03./04.12.2005 25
Erfolgreich trugen unsere Aktiven zum Gesamtergebnis bei:
Überlegener Sieg bei den Mädchen, 3. Rang bei den Burschen und GESAMT nur knapp von Wien auf den 2. Rang verwiesen:
1. Wien 577 2. OOE 567 3. Kärnten 409

Unsere Aktiven zeigten starke Leistungen und einige richtig flockige Bestzeiten.
19 80
Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Haslinger Mathias 1991 m 13 400 F 04:33,60 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 4 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92
Haslinger Mathias 1991 m 21 100 B 01:18,82 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 2 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92
Haslinger Mathias 1991 m 26 200 L 02:28,42 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92 R
Löffler Peter 1991 m 3 100 S 01:10,61 Union McDonald's ADM Linz 0   9. 2 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92
Löffler Peter 1991 m 14 400 F 04:36,87 Union McDonald's ADM Linz 0   1.   03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92 R
Löffler Peter 1991 m 18 100 F 01:00,36 Union McDonald's ADM Linz 0   5.   03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92 R
Löffler Peter 1991 m 25 200 L 02:28,66 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 3 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92
Wagner Angelo 1991 m 3 100 S 01:05,46 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 6 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92
Wagner Angelo 1991 m 5 200 L 02:26,17 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 8 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92
Gross Nicole 1992 w 9 200 L 02:33,22 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 12 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92
Gross Nicole 1992 w 29 400 F 04:43,12 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 12 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   91/92
Herr Carmen 1992 w 2 100 F 01:06,81 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92 R
Herr Carmen 1992 w 6 100 B 01:27,45 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92 R
Herr Carmen 1992 w 19 100 S 01:13,45 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 6 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92
Herr Carmen 1992 w 24 100 R 01:17,34 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25 91/92 R
Blum Marina 1994 w 1 100 F 01:09,78 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 3 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   93 u.jü.
Blum Marina 1994 w 9 200 L 02:50,39 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 8 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   93 u.jü.
Blum Marina 1994 w 19 100 S 01:20,33 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 8 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   93 u.jü.
Blum Marina 1994 w 27 200 F 02:30,78 Union McDonald's ADM Linz 0   6. 6 04.12.2005 Wien/Floridsdorf 25   93 u.jü.
Staffeln:
1. Mannschaft Jg 91 u.j. m 16 4x100 F 03:52,43 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 32 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25
Angelo Wagner als 2. Schwimmer: 0:58,20
1. Mannschaft Jg 91 u.j. w 15 4x100 L 04:46,88 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 32 03.12.2005 Wien/Floridsdorf 25
Nicole Gross 1:10,56 Startschwimmerin Rücken
1. Mannschaft Jg 91 u.j. m 31 4x100 L 04:31,51 Union McDonald's ADM Linz 1 1 4. 20 06.11.2005 Linz/Gugl 50
Angelo Wagner als 3. Schwimmer: 1:06,86 (D)
ADM 1. Mannschaft Jg 91 u.j. w 32 4x100 F 04:08,61 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 06.11.2005 Linz/Gugl 50
ohne ADM-Beteiligung