Union Hallenmeisterschaften 2005
Linz/Auhof 08.12.05 25
25 Goldene unter Mitwirkung von 18 Aktiven (incl. Staffeln) + 15 Vize + 15 Dritte = 55 Medaillen von 78 Starts
78 23998
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Karbiner Melanie 1987 w 3 100 B 01:21,98 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 509 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Karbiner Melanie 1987 w 5 200 B 03:04,22 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 442 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Karbiner Melanie 1987 w 9 100 F 01:09,74 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 434 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Haslinger Christina 1988 w 3 100 B 01:30,50 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 378 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Haslinger Christina 1988 w 9 100 F 01:09,11 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 446 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 3 100 B 01:21,56 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 517 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 5 200 B 02:53,82 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 526 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Knappich Kathrin 1988 w 9 100 F 01:04,08 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 559 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Karbiner Anna 1989 w 3 100 B 01:26,41 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 434 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jugend
Kubinger Ines 1990 w 3 100 B 01:32,38 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 355 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jugend
Kubinger Ines 1990 w 9 100 F 01:11,66 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 400 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jugend
Kubinger Ines 1990 w 11 200 F 02:37,98 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 386 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Wagner Manuel 1990 m 4 100 B 01:17,04 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 431 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jugend
Wagner Manuel 1990 m 6 200 B 03:00,25 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 344 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Wagner Manuel 1990 m 10 100 F 01:10,56 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 292 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jugend
Hartl Gregor 1991 m 10 100 F 01:14,77 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 245 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Haslinger Mathias 1991 m 4 100 B 01:22,50 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 351 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Haslinger Mathias 1991 m 10 100 F 01:00,46 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 464 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Haslinger Mathias 1991 m 12 200 F 02:11,31 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 487 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Kaplan Zeckie 1991 w 3 100 B 01:30,12 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 383 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 5 200 B 03:16,41 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 365 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Kaplan Zeckie 1991 w 9 100 F 01:18,22 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 308 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Löffler Peter 1991 m 4 100 B 01:21,08 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 370 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Löffler Peter 1991 m 10 100 F 01:03,98 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 391 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Löffler Peter 1991 m 12 200 F 02:16,38 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 434 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Obermüller Tanja 1991 w 3 100 B 01:38,51 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 293 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Obermüller Tanja 1991 w 9 100 F 01:14,28 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 359 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Obermüller Tanja 1991 w 11 200 F 02:48,22 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 320 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Schürz Manuel 1991 m 4 100 B 01:25,11 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 320 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Schürz Manuel 1991 m 6 200 B 03:07,67 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 304 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Schürz Manuel 1991 m 10 100 F 01:15,06 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 242 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Wagner Angelo 1991 m 4 100 B 01:17,27 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 427 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Wagner Angelo 1991 m 10 100 F 00:59,52 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 486 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Wagner Angelo 1991 m 12 200 F 02:11,70 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 482 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Gross Nicole 1992 w 3 100 B 01:25,95 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 441 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Gross Nicole 1992 w 9 100 F 01:03,46 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 576 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Gross Nicole 1992 w 11 200 F 02:18,46 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 573 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Herr Carmen 1992 w 5 200 B 03:03,22 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 449 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Herr Carmen 1992 w 9 100 F 01:09,30 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 442 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Herr Carmen 1992 w 11 200 F 02:31,73 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 436 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Knappich Thomas 1992 m 4 100 B 01:26,87 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 301 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Knappich Thomas 1992 m 6 200 B 02:52,08 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 395 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Knappich Thomas 1992 m 10 100 F 01:14,54 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 247 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Missbichler Thomas 1992 m 4 100 B 01:30,04 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 270 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Missbichler Thomas 1992 m 10 100 F 01:08,60 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 317 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Schü
Missbichler Thomas 1992 m 12 200 F 02:35,68 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 292 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Sperrer Sarah 1992 w 3 100 B 01:31,16 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 370 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 9 100 F 01:08,22 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 464 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 11 200 F 02:30,91 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 443 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Missbichler Michaela 1993 w 3 100 B 01:40,11 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 279 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Kinder I
Missbichler Michaela 1993 w 9 100 F 01:13,11 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 377 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Kinder I
Missbichler Michaela 1993 w 11 200 F 02:49,00 Union McDonald's ADM Linz 0 8. 315 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Schürz Christoph 1993 m 4 100 B 01:36,16 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 222 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Kinder I
Schürz Christoph 1993 m 10 100 F 01:17,52 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 220 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Kinder I
Schürz Christoph 1993 m 12 200 F 02:49,88 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 225 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Blum Marina 1994 w 3 100 B 01:31,74 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 363 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Kinder I
Blum Marina 1994 w 9 100 F 01:11,48 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 403 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Kinder I
Blum Marina 1994 w 11 200 F 02:35,91 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 402 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Buchegger Anatol 1995 m 2 50 B 00:52,27 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 133 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 8 50 F 00:36,05 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 206 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Buchegger Anatol 1995 m 12 200 F 03:10,86 Union McDonald's ADM Linz 0   13. 158 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Eisner Julia 1995 w 1 50 B 00:45,00 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 314 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 7 50 F 00:34,40 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 348 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Eisner Julia 1995 w 11 200 F 02:46,14 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 332 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Twardowski Dominik 1995 m 2 50 B 00:45,57 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 201 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 8 50 F 00:36,80 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 193 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Twardowski Dominik 1995 m 12 200 F 02:55,61 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 203 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Allg. Kl.
Blum Gina 1996 w 1 50 B 00:48,20 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 248 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Gina 1996 w 7 50 F 00:36,19 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 299 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jahrgang
Blum Gina 1996 w 11 200 F 02:55,36 Union McDonald's ADM Linz 0 9. 282 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Kubinger Moritz 1996 m 2 50 B 01:02,12 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 79 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Kubinger Moritz 1996 m 8 50 F 00:47,73 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 89 08.12.2005 Linz/Auhof 25   Jahrgang
Hartl Stefanie 1998 w 1 50 B 00:59,94 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 129 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jg 97 + jü.
Hartl Stefanie 1998 w 7 50 F 00:53,65 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 92 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Jg 97 + jü.
Staffeln:
ADM 1. Mannschaft 0 w 13 4x50 L 02:17,07 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 509 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Gross, Nicole 1992 - Knappich, Kathrin 1988 - Herr, Carmen 1992 - Sperrer, Sarah 1992
ADM 1. Mannschaft 0 m 14 4x50 L 02:08,71 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 405 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Wagner, Angelo 1991 - Wagner, Manuel 1990 - Löffler, Peter 1991 - Haslinger, Mathias 1991
ADM 1. Mannschaft 0 w 15 4x50 F 02:01,51 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 534 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Haslinger, Christina 1988 - Karbiner, Melanie 1987 - Knappich, Kathrin 1988 - Sperrer, Sarah 1992
ADM 1. Mannschaft 0 m 16 4x50 F 01:54,14 Union McDonald's ADM Linz 1 1 1. 423 08.12.2005 Linz/Auhof 25 Allg. Kl.
Haslinger, Mathias 1991 - Wagner, Manuel 1990 - Wagner, Angelo 1991 - Löffler, Peter 1991