Hagebank Meeting Vöcklabruck
Vöcklabruck 05./06.11.05 25
Beim wie immer liebevoll organisierten Vöcklabrucker Meeting gab es jede Menge erfreulicher Kurzbahnbestleistungen, viele Medaillengewinne und einen ausgezeichneten Wettkampf zur Formüberprüfung. Besonders das Vöcklabrucker Mehrlagensystem mit frei wählbaren Streckenlängen zw 50 und 200 m je Lage gefällt und macht die Wertung spannend und auch für Trainer und Aktive variabel genug für einen Aufbauwettkampf.
Die sportliche Bilanz:
Einzel: 16 Siege durch Kathrin, Manuel, Angelo, Nicole, Carmen, Marina, Julia und Gina - weiters 16 Zweite und 15 Dritte.
18 (!) unserer 20 gestarteten Schwimmer/innen errangen Medaillen, das sind satte 90%
Staffeln: 2 Dritte Ränge für unsere Mixedstaffeln in der Allgemeinen Klasse.
Mehrlagenwertungen: Gewinnen konnten ihre Klassen Angelo und Julia, 2. wurde Nicole, 3. Ränge er"vier"kämpften sich Kathrin, Marina und Dominik.
70 25914
short Nachname Vorname Jahrg m/f Wknr Bez Zeit Verein St Stnr Rang Punkte Datum Ort Bahn Klasse Wertung
Karbiner Melanie 1987 w 1 50 B 00:38,58 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 483 05.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Karbiner Melanie 1987 w 3 100 B 01:22,99 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 490 05.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Karbiner Melanie 1987 w 7 50 F 00:31,36 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 465 05.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Haslinger Christina 1988 w 1 50 B 00:40,98 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 399 05.11.2005 Vöcklabruck 25   AK
Haslinger Christina 1988 w 7 50 F 00:30,75 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 493 05.11.2005 Vöcklabruck 25   AK
Haslinger Christina 1988 w 15 50 R 00:37,56 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 381 06.11.2005 Vöcklabruck 25   AK
Haslinger Christina 1988 w 21 50 S 00:32,12 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 530 06.11.2005 Vöcklabruck 25   AK
Knappich Kathrin 1988 w 3 100 B 01:20,49 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 537 05.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Knappich Kathrin 1988 w 7 50 F 00:29,79 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 542 05.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Knappich Kathrin 1988 w 17 100 R 01:15,62 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 458 06.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Knappich Kathrin 1988 w 21 50 S 00:31,08 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 585 06.11.2005 Vöcklabruck 25 AK
Kubinger Ines 1990 w 1 50 B 00:45,02 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 304 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Jug
Kubinger Ines 1990 w 7 50 F 00:32,09 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 434 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Jug
Kubinger Ines 1990 w 15 50 R 00:39,17 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 336 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Jug
Kubinger Ines 1990 w 21 50 S 00:37,19 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 342 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Jug
Wagner Manuel 1990 m 2 50 B 00:36,64 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 387 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Jug
Wagner Manuel 1990 m 6 200 B 02:45,95 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 440 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Jug
Horatschek Andreas 1991 m 2 50 B 00:40,49 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 287 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Horatschek Andreas 1991 m 10 100 F 01:00,59 Union McDonald's ADM Linz 0   5. 461 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Horatschek Andreas 1991 m 16 50 R 00:35,77 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 292 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Horatschek Andreas 1991 m 22 50 S 00:32,17 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 363 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Irresberger Matthias 1991 m 4 100 B 01:24,29 Union McDonald's ADM Linz 0 7. 329 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Irresberger Matthias 1991 m 10 100 F 01:08,00 Union McDonald's ADM Linz 0 17. 326 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Irresberger Matthias 1991 m 16 50 R 00:37,30 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 257 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Irresberger Matthias 1991 m 24 100 S 01:14,05 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 318 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 3 100 B 01:27,02 Union McDonald's ADM Linz 0   7. 425 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 7 50 F 00:34,05 Union McDonald's ADM Linz 0   14. 363 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 17 100 R 01:27,42 Union McDonald's ADM Linz 0   15. 296 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 21 50 S 00:41,76 Union McDonald's ADM Linz 0   11. 241 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Wagner Angelo 1991 m 4 100 B 01:20,46 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 378 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Wagner Angelo 1991 m 10 100 F 00:59,30 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 491 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Wagner Angelo 1991 m 20 200 R 02:24,90 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 461 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Wagner Angelo 1991 m 26 200 S 02:28,20 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 438 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Gross Nicole 1992 w 3 100 B 01:24,70 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 461 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Gross Nicole 1992 w 11 200 F 02:17,42 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 586 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Gross Nicole 1992 w 17 100 R 01:09,72 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 584 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Gross Nicole 1992 w 23 100 S 01:14,93 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 444 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Herr Carmen 1992 w 5 200 B 03:02,08 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 458 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Herr Carmen 1992 w 11 200 F 02:22,30 Union McDonald's ADM Linz 0 5. 528 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Herr Carmen 1992 w 15 50 R 00:35,34 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 458 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Herr Carmen 1992 w 25 200 S 02:45,56 Union McDonald's ADM Linz 0 1. 436 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Knappich Thomas 1992 m 4 100 B 01:21,43 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 365 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Knappich Thomas 1992 m 10 100 F 01:13,06 Union McDonald's ADM Linz 0   20. 263 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Knappich Thomas 1992 m 18 100 R 01:23,04 Union McDonald's ADM Linz 0   12. 234 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Knappich Thomas 1992 m 22 50 S 00:35,79 Union McDonald's ADM Linz 0   10. 264 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Missbichler Thomas 1992 m 4 100 B 01:30,71 Union McDonald's ADM Linz 0 13. 264 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Missbichler Thomas 1992 m 10 100 F 01:09,50 Union McDonald's ADM Linz 0 19. 305 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Schü
Sperrer Sarah 1992 w 1 50 B 00:40,72 Union McDonald's ADM Linz 0   8. 411 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 7 50 F 00:29,43 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 562 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 15 50 R 00:35,22 Union McDonald's ADM Linz 0   3. 463 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 21 50 S 00:33,81 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 455 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Schü
Missbichler Michaela 1993 w 3 100 B 01:38,55 Union McDonald's ADM Linz 0 10. 293 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Ki I
Missbichler Michaela 1993 w 7 50 F 00:33,52 Union McDonald's ADM Linz 0 6. 381 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Missbichler Michaela 1993 w 9 100 F 01:13,33 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 373 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Ki I
Blum Marina 1994 w 3 100 B 01:30,39 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 379 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki I
Blum Marina 1994 w 11 200 F 02:27,54 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 474 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki I
Blum Marina 1994 w 17 100 R 01:21,23 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 369 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki I
Blum Marina 1994 w 25 200 S 03:06,44 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 306 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki I
Buchegger Anatol 1995 m 2 50 B 00:54,59 Union McDonald's ADM Linz 0 12. 117 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Buchegger Anatol 1995 m 10 100 F 01:27,08 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 155 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Ki II
Buchegger Anatol 1995 m 18 100 R 01:37,40 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 145 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Ki II
Buchegger Anatol 1995 m 22 50 S 00:47,82 Union McDonald's ADM Linz 0 4. 111 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Eisner Julia 1995 w 3 100 B 01:37,95 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 298 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki II
Eisner Julia 1995 w 9 100 F 01:14,14 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 361 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki II
Eisner Julia 1995 w 19 200 R 02:54,67 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 366 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Ki II
Eisner Julia 1995 w 21 50 S 00:42,91 Union McDonald's ADM Linz 0   4. 222 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Jahrg
Twardowski Dominik 1995 m 4 100 B 01:38,96 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 203 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Ki II
Twardowski Dominik 1995 m 8 50 F 00:36,30 Union McDonald's ADM Linz 0 2. 201 05.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Twardowski Dominik 1995 m 16 50 R 00:44,02 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 157 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Twardowski Dominik 1995 m 22 50 S 00:45,27 Union McDonald's ADM Linz 0 3. 130 06.11.2005 Vöcklabruck 25 Jahrg
Blum Gina 1996 w 1 50 B 00:49,27 Union McDonald's ADM Linz 0   2. 232 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Jahrg
Blum Gina 1996 w 7 50 F 00:36,62 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 292 05.11.2005 Vöcklabruck 25   Jahrg
Blum Gina 1996 w 15 50 R 00:41,75 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 278 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Jahrg
Blum Gina 1996 w 21 50 S 00:44,19 Union McDonald's ADM Linz 0   1. 204 06.11.2005 Vöcklabruck 25   Jahrg
Staffeln:
ADM 1. Mannschaft Jg 93 u.j. x 13 4x50 L 02:38,38 Union McDonald's ADM Linz 1 1 7. 05.11.2005 Linz/Gugl 50
Anatol Buchegger 43,72 - Marina Blum - Dominik Twardowski - Michaela Missbichler 32,73
ADM 1. Mannschaft offen x 14 4x50 L 02:06,65 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3. 05.11.2005 Linz/Gugl 50
Nicole Gross 33,39 - Kathrin Knappich 35,90 - Angelo Wagner 30,50 - Andreas Horatschek 26,86
ADM 1. Mannschaft Jg 93 u.j. x 27 4x50 F 02:19,30 Union McDonald's ADM Linz 1 1 7. 06.11.2005 Linz/Gugl 50
Marina Blum 31,95 - Dominik Twardowski 36,27 - Anatol Buchegger 37,66 - Julia Eisner 33,42
ADM 1. Mannschaft offen x 28 4x50 F 01:52,39 Union McDonald's ADM Linz 1 1 3. 06.11.2005 Linz/Gugl 50
Andreas Horatschek 27,10 - Angelo Wagner 27,05 - Kathrin Knappich 28,67 - Sarah Sperrer 29,57
Mehrlagenwertungen:
Haslinger Christina 1988 w 5.           1.803   AK
Knappich Kathrin 1988 w 3.           2.122   AK
Kubinger Ines 1990 w 6.           1.416   Jug
Gross Nicole 1992 w 2.           2.075   Schü
Sperrer Sarah 1992 w 4.           1.891   Schü
Herr Carmen 1992 w 5.           1.880   Schü
Kaplan Zeckie 1991 w 15.           1.325   Schü
Blum Marina 1994 w 3.           1.528   Ki I
Eisner Julia 1995 w 1.           1.247   Ki II
Blum Gina 1996 w 7.           1.006   Ki II
Wagner Angelo 1991 m 1.           1.768   Schü
Horatschek Andreas 1991 m 8.           1.403   Schü
Irresberger Matthias 1991 m 15.           1.230   Schü
Knappich Thomas 1992 m 16.           1.126   Schü
Twardowski Dominik 1995 m 3.              691   Ki II
Buchegger Anatol 1995 m 5.              528   Ki II