| Bundes Union Meisterschaften 2007 |
| |||||
| Wien - Floridsdorf | ||||||
| Samstag, 13. Oktober / Sonntag, 14. Oktober 2007 BLUM, Gina, 1996 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:10.20 | 23. |
| 50m: | 34.20 | (34.20) | 100m: | 1:10.20 | (36.00) |
| Nr. 13 | 400m Freistil, 11 - 19 Jahre | 5:15.84 | 15. |
| 50m: 100m: 200m: | 36.67 1:16.79 2:36.67 | (36.67) (40.12) (1:19.88) | 300m: 400m: | 3:57.63 5:15.84 | (1:20.96) (1:18.21) |
| Nr. 9 | 100m Rücken, 10 - 23 Jahre | 1:19.08 | 14. |
| 50m: | 100m: | 1:19.08 | (1:19.08) |
| Nr. 5 | 200m Lagen, 11 - 23 Jahre | 2:50.38 | 15. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:50.38 | (2:50.38) |
BLUM, Marina, 1994 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:01.67 | 5. |
| 50m: | 29.99 | (29.99) | 100m: | 1:01.67 | (31.68) |
| Nr. 13 | 400m Freistil, 11 - 19 Jahre | 4:42.42 | 3. |
| 50m: 100m: 200m: | 32.59 1:07.49 2:19.44 | (32.59) (34.90) (1:11.95) | 300m: 400m: | 3:31.95 4:42.42 | (1:12.51) (1:10.47) |
| Nr. 11 | 100m Schmetterling, 13 - 23 Jahre | 1:13.50 | 10. |
| 50m: | 34.65 | (34.65) | 100m: | 1:13.50 | (38.85) |
| Nr. 5 | 200m Lagen, 11 - 23 Jahre | 2:40.94 | 10. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:40.94 | (2:40.94) |
BUCHEGGER, Anatol, 1995 |
| Nr. 4 | 100m Freistil, 10 - 28 Jahre | 1:08.96 | 23. |
| 50m: | 33.02 | (33.02) | 100m: | 1:08.96 | (35.94) |
| Nr. 14 | 400m Freistil, 12 - 18 Jahre | 5:26.62 | 16. |
| 50m: 100m: 200m: | 35.60 1:15.28 2:38.59 | (35.60) (39.68) (1:23.31) | 300m: 400m: | 4:03.43 5:26.62 | (1:24.84) (1:23.19) |
| Nr. 10 | 100m Rücken, 10 - 22 Jahre | 1:21.84 | 17. |
| 50m: | 100m: | 1:21.84 | (1:21.84) |
| Nr. 6 | 200m Lagen, 12 - 22 Jahre | 3:00.73 | 20. |
| 50m: 100m: | 200m: | 3:00.73 | (3:00.73) |
EISNER, Julia, 1995 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:07.45 | 18. |
| 50m: | 32.65 | (32.65) | 100m: | 1:07.45 | (34.80) |
| Nr. 13 | 400m Freistil, 11 - 19 Jahre | 5:06.86 | 14. |
| 50m: 100m: 200m: | 35.41 1:13.91 2:31.59 | (35.41) (38.50) (1:17.68) | 300m: 400m: | 3:49.45 5:06.86 | (1:17.86) (1:17.41) |
| Nr. 9 | 100m Rücken, 10 - 23 Jahre | 1:15.30 | 11. |
| 50m: | 100m: | 1:15.30 | (1:15.30) |
| Nr. 5 | 200m Lagen, 11 - 23 Jahre | 2:41.56 | 11. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:41.56 | (2:41.56) |
FISCHER, Klara, 1994 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:10.04 | 22. |
| 50m: | 33.78 | (33.78) | 100m: | 1:10.04 | (36.26) |
| Nr. 1 | 100m Brust, 10 - 23 Jahre | 1:20.32 | 4. |
| 50m: | 37.65 | (37.65) | 100m: | 1:20.32 | (42.67) |
| Nr. 11 | 100m Schmetterling, 13 - 23 Jahre | 1:20.89 | 17. |
| 50m: | 37.25 | (37.25) | 100m: | 1:20.89 | (43.64) |
| Nr. 5 | 200m Lagen, 11 - 23 Jahre | 2:54.01 | 16. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:54.01 | (2:54.01) |
GROSS, Nicole, 1992 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:01.99 | 8. |
| 50m: | 30.01 | (30.01) | 100m: | 1:01.99 | (31.98) |
| Nr. 13 | 400m Freistil, 11 - 19 Jahre | 4:34.49 | 1. |
| 50m: 100m: 200m: | 32.10 1:06.60 2:16.34 | (32.10) (34.50) (1:09.74) | 300m: 400m: | 3:26.14 4:34.49 | (1:09.80) (1:08.35) |
| Nr. 9 | 100m Rücken, 10 - 23 Jahre | 1:08.70 | 5. |
| 50m: | 100m: | 1:08.70 | (1:08.70) |
| Nr. 5 | 200m Lagen, 11 - 23 Jahre | 2:29.47 | 3. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:29.47 | (2:29.47) |
HASLINGER, Mathias, 1991 |
| Nr. 4 | 100m Freistil, 10 - 28 Jahre | 57.19 | 5. |
| 50m: | 27.62 | (27.62) | 100m: | 57.19 | (29.57) |
| Nr. 14 | 400m Freistil, 12 - 18 Jahre | 4:10.09 | 1. |
| 50m: 100m: 200m: | 29.01 1:00.30 2:02.92 | (29.01) (31.29) (1:02.62) | 300m: 400m: | 3:06.13 4:10.09 | (1:03.21) (1:03.96) |
| Nr. 6 | 200m Lagen, 12 - 22 Jahre | 2:25.07 | 8. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:25.07 | (2:25.07) |
HERR, Carmen, 1992 |
| Nr. 3 | 100m Freistil, 10 - 23 Jahre | 1:06.58 | 13. |
| 50m: | 31.65 | (31.65) | 100m: | 1:06.58 | (34.93) |
| Nr. 9 | 100m Rücken, 10 - 23 Jahre | 1:14.37 | 10. |
| 50m: | 100m: | 1:14.37 | (1:14.37) |
| Nr. 1 | 100m Brust, 10 - 23 Jahre | 1:26.60 | 11. |
| 50m: | 41.07 | (41.07) | 100m: | 1:26.60 | (45.53) |
| Nr. 11 | 100m Schmetterling, 13 - 23 Jahre | 1:11.78 | 7. |
| 50m: | 33.71 | (33.71) | 100m: | 1:11.78 | (38.07) |
KNAPPICH, Thomas, 1992 |
| Nr. 2 | 100m Brust, 11 - 26 Jahre | 1:11.53 | 3. |
| 50m: | 33.72 | (33.72) | 100m: | 1:11.53 | (37.81) |
| Nr. 12 | 100m Schmetterling, 12 - 26 Jahre | 1:07.00 | 10. |
| 50m: | 30.88 | (30.88) | 100m: | 1:07.00 | (36.12) |
| Nr. 6 | 200m Lagen, 12 - 22 Jahre | 2:38.77 | 14. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:38.77 | (2:38.77) |
LÖFFLER, Peter, 1991 |
| Nr. 4 | 100m Freistil, 10 - 28 Jahre | 57.58 | 6. |
| 50m: | 28.24 | (28.24) | 100m: | 57.58 | (29.34) |
| Nr. 14 | 400m Freistil, 12 - 18 Jahre | 4:16.82 | 2. |
| 50m: 100m: 200m: | 29.08 1:00.51 2:04.14 | (29.08) (31.43) (1:03.63) | 300m: 400m: | 3:10.04 4:16.82 | (1:05.90) (1:06.78) |
| Nr. 12 | 100m Schmetterling, 12 - 26 Jahre | 1:04.12 | 4. |
| 50m: | 30.14 | (30.14) | 100m: | 1:04.12 | (33.98) |
| Nr. 6 | 200m Lagen, 12 - 22 Jahre | 2:18.65 | 3. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:18.65 | (2:18.65) |
WAGNER, Angelo, 1991 |
| Nr. 10 | 100m Rücken, 10 - 22 Jahre | 1:05.84 | 6. |
| 50m: | 100m: | 1:05.84 | (1:05.84) |
| Nr. 2 | 100m Brust, 11 - 26 Jahre | 1:14.43 | 6. |
| 50m: | 35.22 | (35.22) | 100m: | 1:14.43 | (39.21) |
| Nr. 12 | 100m Schmetterling, 12 - 26 Jahre | 1:06.09 | 7. |
| 50m: | 31.06 | (31.06) | 100m: | 1:06.09 | (35.03) |
| Nr. 6 | 200m Lagen, 12 - 22 Jahre | 2:23.04 | 6. |
| 50m: 100m: | 200m: | 2:23.04 | (2:23.04) |
Staffeln, weiblich - Rang 5 über 4x100 Freistil (Marina, Julia, Carmen, Nicole), Rang 2 über 4x100 Lagen (Nicole, Klara, Carmen, Marina) Insgesamt erreichte OÖ (=ADM) den 3. Gesamtrang unter 6 teilnehmenden Bundesländern |