OÖ Landesmeisterschaften 1999 Lange Bahn
1. Teil am 6. und 7. Juni 1999 Linz/Gugl
2. Teil am 10./11. Juli 1999 Steyr und Linz/Gugl
 
Medaillenspiegel: Gold Silber Bronze
Allgem. Klasse 6 4 5
Schüler 4 5 2
Kinder   4 3
Erfolgreichster Teilnehmer war Michael Steyskal mit drei Siegen. Philip Kreps war zweimal erfolgreich, die größte Überraschung - nicht nur aus Vereinssicht - war aber wohl der Landesmeistertitel über 200 m Brust von Lukas Schmid. Madeleine Razenböck blieb diesmal ohne Sieg, 4 Medaillen wurden es dennoch. Dominik Sponsky gelang ein 3. Platz. In den Nachwuchsklassen überzeugte Markus Feilmayr mit 4 Siegen und drei zweiten Plätzen, Christina Haslinger erreichte bei ihrem ersten Antreten drei 2. Plätze. Weitere Medaillen erschwammen Julia Hamberger (2), Florian Stieber (3), Mario Sponsky (1), Gerd Hübscher (1) und Thomas Hartl (1).
Name Jahrgang Klasse Bewerb Zeit Rang
ADM Herren   Allgem.     4x100 Lagen 04:30,48 3.
Michael Steyskal 1979 Allgem. 50 Brust 00:32,45 1.
Michael Steyskal 1979 Allgem. 200 Lagen 02:17,34 1.
Michael Steyskal 1979 Allgem. 400 Lagen 04:50,71 1.
Michael Steyskal 1979 Allgem. 200 Schmetterling 02:22,10 3.
Johanna Fischerlehner 1980 Allgem. 400 Lagen 05:48,65 9.
Johanna Fischerlehner 1980 Allgem. 800 Freistil 10:47,59 11.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 200 Lagen 02:31,19 3.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 200 Schmetterling 02:29,14 4.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 100 Schmetterling 01:05,58 6.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 400 Lagen 05:16,28 6.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 200 Freistil 02:17,80 9.
Dominik Sponsky 1982 Allgem. 50 Schmetterling 00:30,00 10.
Lukas Schmid 1982 Allgem. 200 Brust 02:34,82 1.
Lukas Schmid 1982 Allgem. 100 Brust 01:10,67 2.
Lukas Schmid 1982 Allgem. 50 Brust 00:32,59 2.
Lukas Schmid 1982 Allgem. 100 Freistil 01:00,52 12.
Lukas Schmid 1982 Allgem. 100 Schmetterling 01:12,25 13.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 100 Brust 01:20,68 2.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 200 Brust 02:53,60 2.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 100 Schmetterling 01:16,38 3.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 50 Brust 00:39,31 3.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 200 Lagen 02:39,62 5.
Madeleine Razenböck 1982 Allgem. 400 Lagen 05:41,80 5.
Philipp Kreps 1982 Allgem. 400 Freistil 04:19,30 1.
Philipp Kreps 1982 Allgem. 200 Freistil 02:04,55 1.
Julia Hamberger 1985 Schüler 100 Brust 01:32,14 2. Jg.
Julia Hamberger 1985 Schüler 200 Brust 03:17,47 3. Sch
Julia Hamberger 1985 Schüler 200 Lagen 02:55,00 4. Jg.
Julia Hamberger 1985 Schüler 200 Rücken 03:02,70 4. Sch
Julia Hamberger 1985 Schüler 400 Lagen 06:18,02 5. Sch
Julia Hamberger 1985 Schüler 800 Freistil 11:33,78 8. Jg.
Markus Feilmayr 1985 Schüler 100 Rücken 01:11,99 1. Jg.
Markus Feilmayr 1985 Schüler 200 Lagen 02:34,40 1. Jg.
Markus Feilmayr 1985 Schüler 200 Rücken 02:35,30 1. Sch
Markus Feilmayr 1985 Schüler 1500 Freistil 18:47,72 1. Sch
Markus Feilmayr 1985 Schüler 400 Freistil 04:51,66 2. Jg.
Markus Feilmayr 1985 Schüler 200 Freistil 02:17,52 2. Sch
Markus Feilmayr 1985 Schüler 400 Lagen 05:23,33 2. Sch
Gerd Hübscher 1986 Schüler 100 Rücken 01:31,05 2. Jg.
Gerd Hübscher 1986 Schüler 100 Brust 01:36,98 4. Jg.
Gerd Hübscher 1986 Schüler 100 Schmetterling 01:41,41 5. Jg.
Gerd Hübscher 1986 Schüler 100 Freistil 01:15,41 5. Jg.
Thomas Hartl 1986 Schüler 100 Brust 01:30,49 3. Jg.
Thomas Hartl 1986 Schüler 100 Rücken 01:32,97 4. Jg.
Thomas Hartl 1986 Schüler 100 Freistil 01:14,97 4. Jg.
Thomas Hartl 1986 Schüler 100 Schmetterling 01:51,68 6. Jg.
Dominik Hintenaus 1987 Kinder 100 Rücken 01:52,53 8. Jg.
Dominik Hintenaus 1987 Kinder 100 Freistil 01:32,64 11. Jg.
Dominik Hintenaus 1987 Kinder 100 Brust 02:00,46 12. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 100 Schmetterling 01:29,85 2. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 100 Rücken 01:28,94 3. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 100 Freistil 01:13,73 3. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 200 Lagen 03:19,10 6. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 400 Freistil 06:04,08 6. Jg.
Florian Stieber 1987 Kinder 200 Freistil 02:47,41 6. Sch
Georg List 1987 Kinder 100 Brust 01:45,76 6. Jg.
Georg List 1987 Kinder 100 Schmetterling 02:05,31 6. Jg.
Georg List 1987 Kinder 100 Rücken 01:41,92 6. Jg.
Georg List 1987 Kinder 100 Freistil 01:27,94 9. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 400 Freistil 06:01,79 3. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 100 Rücken 01:41,30 4. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 100 Schmetterling 01:44,55 5. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 100 Brust 01:47,31 7. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 100 Freistil 01:21,83 7. Jg.
Mario Sponsky 1987 Kinder 200 Lagen 03:21,62 7. Jg.
Particia Schürz 1987 Kinder 100 Brust 01:54,39 9. Jg.
Particia Schürz 1987 Kinder 100 Freistil 01:30,58 11. Jg.
Christina Haslinger 1988 Kinder 100 Brust 01:41,87 2. Jg.
Christina Haslinger 1988 Kinder 100 Schmetterling 01:48,85 2. Jg.
Christina Haslinger 1988 Kinder 100 Freistil 01:20,56 2. Jg.
Christina Haslinger 1988 Kinder 100 Rücken 01:41,42 5. Jg.
Christina Haslinger 1988 Kinder 400 Freistil 06:47,81 6. Jg.
Isabella Hanl 1988 Kinder 100 Brust 01:55,05 8. Jg.
Isabella Hanl 1988 Kinder 100 Freistil 01:37,15 11. Jg.
Stephanie List 1988 Kinder 100 Freistil 01:29,07 6. Jg.
Stephanie List 1988 Kinder 100 Rücken 01:51,50 8. Jg.
Thomas Skarzynski 1988 Kinder 100 Rücken 01:39,21 4. Jg.
Thomas Skarzynski 1988 Kinder 100 Brust 01:51,49 5. Jg.
Thomas Skarzynski 1988 Kinder 100 Schmetterling 01:52,47 5. Jg.
Thomas Skarzynski 1988 Kinder 100 Freistil 01:27,32 5. Jg.
Manuel Wagner 1990 Kinder II 100 Brust 02:09,67 15. Jg. 89-
Manuel Wagner 1990 Kinder II 100 Freistil 01:51,00 15. Jg. 89-
Angelo Wagner 1991 Kinder II 100 Freistil 01:47,25 14. Jg. 89-
Mathias Haslinger 1991 Kinder II 100 Freistil 01:59,51 16. Jg. 89-

Letzte Aktualisierung 16.07.99
Durch Norbert Brendl

page top