OÖHM2000

OÖ Hallenmeisterschaften 2000
28.-30.1.2000 in Enns
Zwei Landesmeistertitel für Philipp Kreps in seinen Paradedisziplinen über 200 und 400 m Kraul, zwei 2. Und ein 3. Platz von Lukas Schmid auf den Bruststrecken und ein überraschender - aber umso erfreulicher - dritter Platz von Markus Feilmayr über die 400 m Freistil. Zwei knappe vierte Plätze erreichten noch Johanna Fischerlehner und Lukas Schmid, 5. Ränge gab es zweimal für Markus Feilmayr und die beiden Staffeln (jeweils in Jugend-/Schülerbesetzung) Unsere Jungen konnten einmal die Luft bei den Goßen schnuppern und bedankten sich mit etlichen persönlichen Bestzeiten und sehr guten Leistungen.
Name Jg Bewerb Zeit Rang
Philipp Kreps 1982 400 Freistil 04:21,45 1.
Philipp Kreps 1982 200 Freistil 01:56,64 1.
Lukas Schmid 1982 200 Brust 02:27,73 2.
Lukas Schmid 1982 50 Brust 00:31,26 2.
Lukas Schmid 1982 100 Brust 01:09,36 3.
Lukas Schmid 1982 200 Lagen 02:21,23 4.
Markus Feilmayr 1985 400 Freistil 04:25,52 3.
Markus Feilmayr 1985 200 Rücken 02:25,17 5.
Markus Feilmayr 1985 1500 Freistil 18:01,70 5.
Markus Feilmayr 1985 400 Lagen 05:08,88 7.
Markus Feilmayr 1985 200 Freistil 02:08,93 7.
Markus Feilmayr 1985 100 Rücken 01:09,38 7.
Markus Feilmayr 1985 100 Freistil 01:00,50 14.
Johanna Fischerlehner 1985 200 Schmetterling 02:40,85 4.
Johanna Fischerlehner 1985 100 Schmetterling 01:13,64 6.
Johanna Fischerlehner 1985 50 Schmetterling 00:34,40 7.
Johanna Fischerlehner 1985 400 Lagen 05:44,68 8.
Johanna Fischerlehner 1985 200 Lagen 02:45,43 9.
Julia Hamberger 1985 200 Brust 03:08,43 7.
Julia Hamberger 1985 200 Lagen 02:50,36 10.
Julia Hamberger 1985 100 Brust 01:28,01 11.
Julia Hamberger 1985 100 Rücken 01:21,60 14.
Julia Hamberger 1985 100 Freistil (Start Staffel) 01:09,63  
Gerd Hübscher 1986 200 Lagen 02:52,42 12.
Gerd Hübscher 1986 100 Rücken 01:22,65 16.
Gerd Hübscher 1986 100 Freistil 01:08,14 26.
Thomas Hartl 1986 200 Brust 03:16,49 11.
Thomas Hartl 1986 100 Brust 01:25,68 17.
Thomas Hartl 1986 100 Rücken 01:27,29 19.
Thomas Hartl 1986 100 Freistil 01:08,86 27.
Florian Stieber 1987 100 Schmetterling 01:22,22 14.
Florian Stieber 1987 100 Rücken 01:24,51 17.
Florian Stieber 1987 50 Freistil 00:31,88 18.
Florian Stieber 1987 100 Freistil 01:11,39 29.
Christina Haslinger 1988 200 Lagen 03:12,77 16.
Christina Haslinger 1988 100 Brust 01:38,08 18.
Christina Haslinger 1988 200 Freistil 02:56,79 22.
Christina Haslinger 1988 100 Freistil 01:17,67 28.
Georg List 1987 200 Brust 03:39,97 12.
Georg List 1987 200 Lagen 03:32,08 15.
Georg List 1987 100 Brust 01:42,23 20.
Georg List 1987 100 Rücken 01:34,56 23.
Georg List 1987 100 Freistil 01:25,72 38.
Isabella Hanl 1988 200 Brust 03:42,90 12.
Isabella Hanl 1988 100 Brust 01:45,38 18.
Isabella Hanl 1988 200 Lagen 03:34,25 20.
Isabella Hanl 1988 50 Freistil 00:41,58 24.
Stephanie List 1988 400 Freistil 06:12,22 15.
Stephanie List 1988 200 Lagen 03:28,11 18.
Stephanie List 1988 100 Schmetterling 01:47,95 19.
Stephanie List 1988 100 Freistil 01:22,81 22.
Stephanie List 1988 100 Rücken 01:42,64 25.
Thomas Skarzynski 1988 200 Freistil 03:07,62 18.
Thomas Skarzynski 1988 100 Brust 01:46,66 21.
Thomas Skarzynski 1988 100 Rücken 01:33,14 22.
Thomas Skarzynski 1988 100 Freistil 01:22,01 36.
ADM 1   4x100 Freistil 05:22,80 5.
ADM 1   4x100 Freistil 04:30,20 5.

Letzte Aktualisierung 30.01.00
Durch Norbert Brendl

Die kompletten Ergebnisse finden Sie auf der Homepage des OÖ. Landesschwimmverbandes